發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-09 | 11:30 | 28 | 33 | 60 | 80 | 微風2級。 | 低 | 部分時間有陽光。日間酷熱。 | 官方天氣稿 |
2022-09-10 | 11:30 | 28 | 32 | 65 | 80 | 微風2級。 | 低 | 部分時間有陽光,亦有一兩陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2022-09-11 | 11:30 | 28 | 32 | 60 | 85 | 微風2級。 | 低 | 部分時間有陽光,亦有一兩陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2022-09-12 | 11:30 | 28 | 32 | 60 | 85 | 微風2級。 | 低 | 部分時間有陽光,亦有一兩陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2022-09-13 | 11:30 | 28 | 33 | 50 | 80 | 西風2至3級。 | 低 | 大致天晴。日間酷熱及乾燥。 | 官方天氣稿 |
2022-09-14 | 11:30 | 28 | 33 | 55 | 90 | 西風2至3級。 | 低 | 部分時間有陽光,有一兩陣驟雨。日間酷熱。 | 官方天氣稿 |
2022-09-15 | 11:30 | 28 | 34 | 50 | 85 | 西風2至3級。 | 低 | 大致天晴,但局部地區有驟雨。日間酷熱及乾燥。 | 官方天氣稿 |
2022-09-16 | 11:30 | 28 | 34 | 55 | 85 | 西風2至3級。 | 低 | 大致天晴,但局部地區有驟雨。日間酷熱及乾燥。 | 官方天氣稿 |
2022-09-17 | 11:30 | 28 | 34 | 50 | 80 | 西風2至3級。 | 低 | 大致天晴,但局部地區有驟雨。日間酷熱及乾燥。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 酷熱天氣警告 | 2022-09-12 06:45 | 2022-09-19 17:00 | 178 小時 15 分鐘 |
![]() | 黃色火災危險警告 | 06:15 | 16:45 | 10 小時 30 分鐘 |
![]() | 雷暴警告 | 14:45 | 20:45 | 6 小時 00 分鐘 |
![]() | 雷暴警告 | 21:23 | 2022-09-19 09:30 | 12 小時 07 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水雙魚河 (BR1) | 35.7 | 29.0 | 25.4 | 87 | 26.0 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 230 | 11.7 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1005.8 | 34.2 | 29.3 | 26.3 | 85 | 250 | 13.8 | 26.5 | ||||||||||||
鶴咀 (CDA) | 429.8 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 300 | 9.7 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 33.2 | 29.9 | 26.6 | |||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 33.4# | 28.2 | 24.2# | 140 | ||||||||||||||||
青洲 (GI) | 13.5 | |||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1005.7 | 36.1 | 31.6 | 26.2 | 66 | 230 | 13.3 | 24.2 | 26.2 | 48 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1005.7 | 34.0 | 30.1 | 27.4 | 28.1 | 77 | 25.4 | 26.8 | 53 | 1184 | 2567 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 33.9 | 29.5 | 25.7 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 32.9 | 29.6 | 26.6 | 88 | 3.8 | 27.3 | ||||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 35.5 | 31.0 | 27.4 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 130 | 6.0 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 35.8 | 29.5 | 25.6 | 82 | 240 | 5.3 | 25.7 | |||||||||||||
吉澳 (KAT) | 35.9# | 29.1 | 25.7# | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 33.4 | 28.3 | 25.5 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 35.3 | 30.0 | 25.1 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1005.6 | 33.6 | 29.5 | 26.0 | 25.2 | 79 | 260 | 7.7 | 25.3 | 26.5 | 6.9 | 18.25 | 2.8 | 455.2 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 35.0 | 28.9 | 25.9 | 82 | 25.2 | 18.16 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 35.5 | 30.2 | 24.9 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 230 | 8.8 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1005.9# | 35.3# | 31.9# | 29.4# | 77# | 240 | 12.2 | 27.2# | ||||||||||||
昂坪 (NGP) | 31.3 | 26.4 | 23.1 | 270 | 18.1 | |||||||||||||||
北角 (NP) | 260 | 9.8 | 上午海溫 | 29.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 260 | 9.8 | 下午海溫 | 30.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1005.4 | 34.3 | 30.3 | 27.7 | 80 | 310 | 6.4 | 26.5 | ||||||||||||
大美督 (PLC) | 36.8 | 29.4 | 24.5 | 260 | 10.3 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 210 | 13.0 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 270 | 7.8 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 35.3 | 30.7 | 26.1 | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1005.6 | 35.7 | 29.7 | 26.7 | 87 | 27.0 | ||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 290 | 8.0 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1005.8 | 34.5 | 29.8 | 26.1 | 84 | 220 | 5.0 | 26.5 | ||||||||||||
西貢 (SKG) | 35.1 | 29.7 | 25.6 | 81 | 050 | 3.8 | 26.0 | |||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 34.3 | 29.9 | 26.3 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1005.7 | 36.8 | 30.7 | 25.3 | 71 | 230 | 7.8 | 24.8 | 26.5 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1005.4 | 36.4 | 29.7 | 26.7 | 81 | 25.5 | ||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 34.2 | 30.1 | 26.2 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 32.0 | 29.7 | 26.1 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 33.5 | 27.7 | 25.4 | |||||||||||||||||
大老山 (TC) | 1006.6 | 31.5 | 26.4 | 22.2 | 87 | 210 | 17.7 | 24.0 | 24.7 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1005.6 | 36.3 | 28.9 | 25.5 | 25.6 | 83 | 240 | 4.5 | 25.3 | |||||||||||
大隴 (TLS) | 36.2 | 29.7 | 25.9 | |||||||||||||||||
塔門東 (TME) | 250 | 7.3 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1009.0 | 28.2 | 23.5 | 21.4 | 20.5 | 91 | 270 | 19.5 | 21.8 | 22.4 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 160 | 9.3 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 190 | 13.0 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1005.7 | 35.2 | 29.0 | 25.5 | 80 | 24.7 | ||||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 280 | 5.8 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 34.3 | 30.1 | 25.4 | 81 | 26.3 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 130 | 6.3 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 34.5 | 29.4 | 26.5 | 79 | 25.1 | |||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 32.9 | 28.6 | 25.9 | 87 | 26.0 | |||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 33.1# | 29.8 | 26.0# | 79 | 25.6 | |||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 35.2 | 27.3 | 23.3 | 88 | 24.7 | |||||||||||||||
山頂 (VP1) | 31.4# | 27.3 | 23.9# | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 32.1 | 30.4 | 26.0 | 77 | 220 | 13.2 | 25.8 | |||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1006.1 | 34.0# | 30.5 | 26.8# | 67 | 260 | 8.5 | 23.7 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1005.6 | 34.2 | 29.8 | 26.0 | 85 | 250 | 21.2 | 26.9 | ||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 1005.3 | 35.8 | 30.2 | 26.5 | 81 | 220 | 3.5 | 26.2 | ||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 35.3 | 30.1 | 25.4 | |||||||||||||||||
大埔(元洲仔公園) (YCT) | 1005.8 | 35.9 | 29.4 | 25.7 | 81 | 25.2 | ||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 36.6# | 30.6 | 27.3# | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 310 | 14.8 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved