發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-14 | 11:30 | 18 | 23 | 70 | 95 | 東至東北風4級,離岸間中5級。 | 中低 | 多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2022-03-15 | 11:30 | 17 | 22 | 70 | 95 | 北至東北風4級,離岸間中5級。 | 中 | 多雲,間中有驟雨。天氣轉涼。 | 官方天氣稿 |
2022-03-16 | 11:30 | 17 | 21 | 70 | 95 | 北至東北風4級,離岸5級。 | 中 | 多雲,間中有驟雨。天氣轉涼。初時局部地區有雷暴。 | 官方天氣稿 |
2022-03-17 | 11:48 | 17 | 21 | 80 | 95 | 北至東北風4級,離岸5級。 | 中 | 多雲,間中有驟雨。天氣轉涼。初時局部地區有雷暴。 | 官方天氣稿 |
2022-03-18 | 11:32 | 17 | 23 | 80 | 95 | 北至東北風4級,離岸5級。 | 中高 | 多雲,間中有驟雨。天氣轉涼。初時局部地區有雷暴。 | 官方天氣稿 |
2022-03-19 | 11:58 | 17 | 24 | 80 | 95 | 北至東北風4級,離岸5級。 | 中高 | 多雲,間中有驟雨。天氣轉涼。初時局部地區有雷暴。 | 官方天氣稿 |
2022-03-20 | 11:30 | 17 | 24 | 80 | 95 | 北至東北風4級,離岸5級。 | 高 | 多雲,間中有驟雨。天氣較涼。初時局部地區有雷暴。 | 官方天氣稿 |
2022-03-21 | 11:45 | 17 | 24 | 80 | 95 | 北至東北風4級,離岸5級。 | 高 | 多雲,間中有驟雨。初時雨勢有時頗大及有雷暴。天氣顯著轉涼。 | 官方天氣稿 |
2022-03-22 | 11:30 | 16 | 23 | 80 | 95 | 北至東北風4級,離岸5級。 | 高 | 密雲,有驟雨。初時雨勢有時頗大及有雷暴。天氣顯著轉涼。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 雷暴警告 | 02:17 | 06:25 | 4 小時 08 分鐘 |
![]() | 雷暴警告 | 08:10 | 10:00 | 1 小時 50 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水雙魚河 (BR1) | 22.7# | 15.8 | 14.1# | 98 | 15.5 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 010 | 13.1 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1014.4 | 22.7# | 16.9 | 15.1# | 99 | 360 | 17.4 | 16.8 | ||||||||||||
鶴咀 (CDA) | 441.5 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 100 | 10.6 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 19.6 | 16.4 | 15.0 | |||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 20.0# | 15.3 | 13.5# | 320 | 5.2 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 030 | 22.4 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1015.3 | 25.9 | 17.4 | 15.4 | 90 | 050 | 12.9 | 15.7 | 16.4 | 95 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1014.7 | 21.6 | 17.7 | 16.3 | 19.0 | 94 | 16.6 | 17.1 | 91 | 7 | 31 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 21.6 | 17.6 | 15.9 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 24.1 | 18.2 | 16.3 | 95 | 130 | 4.2 | 17.4 | |||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 23.5# | 18.3 | 16.6# | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 320 | 5.5 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 20.8# | 17.2 | 15.6# | 97 | 080 | 6.3 | 16.6 | |||||||||||||
吉澳 (KAT) | 20.7# | 15.7 | 14.1# | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 20.6# | 14.6 | 12.7# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 21.3# | 16.8 | 15.2# | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1014.6 | 20.9 | 17.1 | 15.5 | 17.2 | 95 | 020 | 7.5 | 16.2 | 16.6 | 0.0 | 2.91 | 0.5 | 460.5 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 19.8 | 15.6 | 14.5 | 98 | 15.2 | 3.37 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 20.7 | 16.9 | 14.9 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 330 | 11.6 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1015.0 | 24.9 | 16.3 | 14.2 | 98 | 060 | 12.0 | 15.9 | ||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1015.6 | 21.4# | 14.8 | 11.4# | 99 | 120 | 22.0 | 14.6 | 14.7 | |||||||||||
北角 (NP) | 100 | 10.4 | 上午海溫 | 20.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 100 | 10.4 | 下午海溫 | 19.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1014.7 | 21.6# | 16.9 | 15.2# | 98 | 340 | 16.6 | 16.5 | ||||||||||||
大美督 (PLC) | 21.0# | 16.2 | 14.6# | 040 | 10.9 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 350# | 23.3# | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 120 | 6.0 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 21.1 | 17.8 | 16.2 | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1014.9 | 24.0# | 16.1 | 14.3# | 100 | 16.0 | ||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 090 | 7.6 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1015.0 | 22.6# | 17.2 | 15.6# | 95 | 020 | 7.3 | 16.4 | ||||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 260# | 12.6# | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 20.6# | 16.5 | 15.1# | 94 | 020 | 11.3 | 15.5 | |||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 19.8 | 16.6 | 15.0 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 060 | 6.3 | ||||||||||||||||||
上水 (SSH) | 1015.1 | 23.2# | 15.9 | 14.3# | 95 | 15.0 | ||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 22.4 | 17.2 | 15.6 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 20.7# | 17.5 | 15.8# | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 20.4# | 16.1 | 14.5# | |||||||||||||||||
大老山 (TC) | 1015.6 | 19.3 | 13.9 | 11.8 | 100 | 090 | 22.8 | 13.9 | 13.9 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1015.5 | 21.8 | 15.7 | 14.1 | 14.8 | 94 | 360 | 7.5 | 14.8 | |||||||||||
大隴 (TLS) | 22.7# | 16.0 | 14.3# | |||||||||||||||||
塔門東 (TME) | 350 | 14.0 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1016.5 | 20.0# | 14.7 | 9.6# | 11.4# | 100 | 120 | 12.8 | 14.7 | 14.7 | ||||||||||
大澳 (TO) | 010 | 25.4 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1015.4 | 21.8 | 15.9 | 14.2 | 97 | 15.4 | ||||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 280 | 10.8 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 24.0 | 16.7 | 14.8 | 99 | 16.4 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 020 | 10.5 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 23.4# | 16.8 | 14.9# | 96 | 16.1 | |||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 22.8# | 16.2 | 13.9# | 99 | 16.1 | |||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 22.9# | 17.8 | 16.1# | 97 | 17.3 | |||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 19.9# | 15.4 | 13.9# | 98 | 15.1 | |||||||||||||||
山頂 (VP1) | 22.1# | 15.9 | 13.6# | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 25.1# | 20.2# | 16.2# | 97# | 330# | 20.5# | 19.7# | |||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1015.5 | 25.2# | 16.8 | 14.7# | 91 | 360 | 12.1 | 15.3 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1014.8 | 19.7 | 16.6 | 15.4 | 99 | 020 | 26.3 | 16.4 | ||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 1015.8 | 24.8# | 16.8 | 14.9# | 98 | 050 | 5.3 | 16.6 | ||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 22.0# | 17.5 | 15.8# | |||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 25.2 | 16.3 | 14.3 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 340 | 20.3 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved