發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-13 | 11:30 | 20 | 24 | 70 | 95 | 東風4級。 | 中低 | 大致多雲,有幾陣雨。 | 官方天氣稿 |
2022-03-14 | 11:30 | 20 | 25 | 75 | 95 | 東至東北風4級。 | 中 | 大致多雲,間中有驟雨。 | 官方天氣稿 |
2022-03-15 | 11:30 | 20 | 25 | 75 | 95 | 東南風3級。 | 中 | 多雲,間中有驟雨,稍後局部地區有雷暴。 | 官方天氣稿 |
2022-03-16 | 11:30 | 20 | 25 | 75 | 95 | 東南風3級。 | 中 | 多雲,間中有驟雨,稍後局部地區有雷暴。 | 官方天氣稿 |
2022-03-17 | 11:48 | 20 | 25 | 75 | 95 | 南風3級。 | 中低 | 多雲,有幾陣驟雨。早晚沿岸有薄霧。 | 官方天氣稿 |
2022-03-18 | 11:32 | 22 | 27 | 75 | 95 | 南風3級。 | 中低 | 大致多雲,沿岸有霧及有幾陣驟雨。晚上局部地區有雷暴。 | 官方天氣稿 |
2022-03-19 | 11:58 | 23 | 28 | 75 | 95 | 南風3級。 | 中低 | 大致多雲,有霧。日間短暫時間有陽光,亦有幾陣驟雨,晚上局部地區有雷暴。 | 官方天氣稿 |
2022-03-20 | 11:30 | 22 | 27 | 75 | 95 | 南風2至3級。 | 中低 | 大致多雲,有霧及有幾陣驟雨,晚上局部地區有雷暴。 | 官方天氣稿 |
2022-03-21 | 11:45 | 22 | 27 | 75 | 95 | 南風2至3級。 | 中 | 大致多雲,沿岸有霧。有幾陣驟雨,晚上局部地區有雷暴,雨勢漸轉頻密。 | 官方天氣稿 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水雙魚河 (BR1) | 29.9 | 24.9 | 21.7 | 90 | 23.2 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 060 | 6.8 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1012.6 | 24.7 | 22.6 | 21.2 | 96 | 120 | 14.3 | 22.0 | ||||||||||||
鶴咀 (CDA) | 427.8 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 100 | 11.7 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 22.5 | 21.1 | 19.7 | |||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 24.7# | 22.0 | 19.9# | 070 | 3.2 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 060 | 16.7 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1012.4 | 30.3 | 25.6 | 22.6 | 83 | 090 | 16.7 | 22.4 | 23.3 | 88 | 7 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1012.8 | 25.1 | 23.0 | 21.2 | 21.2 | 93 | 21.7 | 22.1 | 95 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 25.3 | 22.7 | 21.1 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 26.4 | 24.4 | 23.0 | 93 | 110 | 3.8 | 23.2 | |||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 27.0 | 24.5 | 22.3 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 130 | 5.5 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 24.1 | 22.4 | 20.8 | 97 | 080 | 3.4 | 21.9 | |||||||||||||
吉澳 (KAT) | 24.5# | 22.1 | 20.7# | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 26.3# | 21.9 | 19.7# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 25.9 | 23.0 | 20.9 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1012.7 | 25.6 | 22.7 | 20.8 | 18.3 | 94 | 090 | 8.9 | 21.6 | 21.9 | 0.4 | 7.76 | 1.3 | 450.7 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 23.7 | 21.3 | 19.8 | 99 | 21.2 | 4.57 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 25.0 | 22.5 | 20.6 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 110 | 8.5 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1012.0 | 29.4 | 25.0 | 21.9 | 88 | 150 | 13.6 | 22.7 | ||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1013.2 | 23.5 | 21.4 | 19.9 | 98 | 210 | 33.0 | 21.0 | 21.1 | |||||||||||
北角 (NP) | 090 | 12.5 | 上午海溫 | 20.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 12.5 | 下午海溫 | 21.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1012.6 | 26.2 | 23.1 | 21.2 | 94 | 100 | 9.0 | 22.1 | ||||||||||||
大美督 (PLC) | 26.6 | 22.6 | 21.0 | 080 | 9.0 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 120# | 19.8# | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 120 | 10.5 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 23.5 | 21.9 | 20.7 | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1011.9 | 30.7 | 25.5 | 22.3 | 94 | 24.3 | ||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 080 | 9.2 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1012.6 | 27.9 | 24.4 | 22.2 | 93 | 050 | 5.7 | 23.1 | ||||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 160 | 12.3 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 23.1 | 21.7 | 20.6 | 98 | 180 | 3.8 | 21.4 | |||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 23.5 | 21.3 | 19.8 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 210 | 13.1 | ||||||||||||||||||
上水 (SSH) | 1012.1 | 30.5 | 25.0 | 21.9 | 85 | 22.2 | ||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 26.7 | 24.3 | 22.3 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 25.0 | 22.1 | 20.7 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 24.1 | 22.1 | 20.4 | |||||||||||||||||
大老山 (TC) | 1013.6 | 22.6 | 20.7 | 18.5 | 100 | 190 | 19.3 | 20.7 | 20.7 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1012.6 | 28.3 | 23.8 | 21.3 | 21.5 | 90 | 110 | 11.1 | 22.0 | |||||||||||
大隴 (TLS) | 30.0 | 25.1 | 22.0 | |||||||||||||||||
塔門東 (TME) | 140 | 11.1 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1014.7 | 21.1 | 19.8 | 18.5 | 18.1 | 100 | 210 | 22.6 | 19.8 | 19.8 | ||||||||||
大澳 (TO) | 130 | 33.0 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1012.9 | 25.4 | 22.5 | 21.0 | 95 | 21.6 | ||||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 080 | 12.2 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 26.2 | 24.0 | 22.4 | 94 | 22.9 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 160 | 8.7 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 26.8 | 24.1 | 21.7 | 89 | 22.2 | |||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 25.3# | 23.3 | 21.5# | 97 | 22.9 | |||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 26.6# | 24.5 | 22.7# | 90 | 22.8 | |||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 23.3 | 21.5 | 20.0 | 99 | 21.3 | |||||||||||||||
山頂 (VP1) | 23.4 | 22.0 | 20.5 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 26.8# | 25.1 | 22.7# | 92 | 170 | 19.5 | 23.6 | |||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1012.1# | 28.5# | 25.9# | 23.8# | 84# | 140# | 11.1# | 22.9# | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1013.1 | 22.3 | 20.7 | 19.6 | 100 | 020 | 15.2 | 20.6 | ||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 1012.8 | 31.5 | 25.9 | 22.7 | 89 | 150 | 7.1 | 23.8 | ||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 25.9 | 23.7 | 21.9 | |||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 30.0 | 25.6 | 22.7 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 190 | 29.6 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved