發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-14 | 11:30 | 21 | 25 | 70 | 90 | 東北風4級。 | 低 | 部分時間有陽光,有一兩陣驟雨。早上稍涼。 | 官方天氣稿 |
2021-10-15 | 11:45 | 19 | 24 | 70 | 90 | 北至東北風4級。 | 低 | 大致多雲,有一兩陣驟雨。早晚稍涼。 | 官方天氣稿 |
2021-10-16 | 11:30 | 19 | 24 | 65 | 85 | 北至東北風4級。 | 低 | 大致多雲。早晚稍涼。 | 官方天氣稿 |
2021-10-17 | 11:30 | 19 | 23 | 65 | 85 | 北至東北風4級。 | 低 | 多雲,有一兩陣雨。早晚較涼。 | 官方天氣稿 |
2021-10-18 | 11:30 | 18 | 22 | 65 | 85 | 北至東北風4級,間中5級。 | 低 | 多雲,有一兩陣雨。天氣較涼。 | 官方天氣稿 |
2021-10-19 | 11:30 | 18 | 22 | 65 | 85 | 北至東北風4級,間中5級。 | 低 | 天氣較涼。多雲,有一兩陣雨。 | 官方天氣稿 |
2021-10-20 | 11:30 | 18 | 21 | 65 | 85 | 北至東北風4至5級,離岸間中6級。 | 低 | 天氣較涼。多雲,有一兩陣雨。 | 官方天氣稿 |
2021-10-21 | 11:30 | 18 | 22 | 70 | 90 | 北至東北風4至5級,初時離岸間中6級。 | 低 | 早上較涼。多雲,下午部分時間天色明朗。 | 官方天氣稿 |
2021-10-22 | 11:30 | 18 | 22 | 65 | 85 | 北至東北風4至5級。 | 低 | 早上較涼。多雲,下午部分時間天色明朗。 | 官方天氣稿 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水雙魚河 (BR1) | 21.1# | 18.5 | 16.7# | 78 | 14.6 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 020 | 15.5 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1019.7 | 21.7 | 19.2 | 17.2 | 81 | 350 | 21.3 | 15.8 | ||||||||||||
鶴咀 (CDA) | 437.4 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 350 | 8.4 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 22.1 | 19.7 | 17.8 | |||||||||||||||||
青洲 (GI) | 010# | 28.0# | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1020.8 | 20.4 | 19.2 | 17.9 | 71 | 030 | 11.8 | 13.9 | 16.0 | 99 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1020.1 | 22.7 | 20.5 | 18.3 | 19.4 | 75 | 15.8 | 17.7 | 95 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 22.5 | 20.5 | 18.6 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 23.1 | 20.9 | 18.7 | 77 | 310 | 4.5 | 16.6 | |||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 23.8 | 21.1 | 18.9 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 320 | 8.7 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 22.7 | 19.6 | 17.7 | 78 | 080 | 5.5 | 15.6 | |||||||||||||
吉澳 (KAT) | 20.0 | 18.1 | 16.7 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 18.3# | 16.0 | 14.1# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 22.1 | 19.2 | 17.0 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1020.0 | 21.8 | 19.5 | 17.4 | 18.1 | 74 | 010 | 7.6 | 14.7 | 16.7 | 0.8 | 9.09 | 2.5 | 447.0 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 22.9 | 19.1 | 17.1 | 69 | 13.3 | 10.11 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 22.5 | 19.6 | 17.5 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 330 | 19.1 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1020.7 | 20.1 | 18.4 | 17.2 | 77 | 030 | 15.4 | 14.2 | 16.0 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 14.7 | 13.5 | 12.3 | 070 | 21.7 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1021.8 | 15.5 | 13.1 | 11.7 | 98 | 060 | 21.8 | 12.8 | 12.9 | |||||||||||
北角 (NP) | 350 | 9.3 | 上午海溫 | 26.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 350 | 9.3 | 下午海溫 | 26.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1020.1 | 21.9 | 19.6 | 17.8 | 80 | 350 | 21.4 | 16.0 | ||||||||||||
大美督 (PLC) | 22.8 | 19.4 | 17.4 | 040 | 7.5 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 010 | 24.8 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 300 | 8.6 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 23.1 | 20.5 | 18.2 | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1020.7 | 21.0 | 18.6 | 17.0 | 79 | 14.9 | ||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 310 | 3.6 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1020.4 | 21.3 | 19.2 | 16.9 | 76 | 010 | 7.8 | 14.9 | ||||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 330# | 10.1# | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 21.7 | 19.7 | 18.2 | 76 | 020 | 12.8 | 15.5 | |||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 23.8 | 20.3 | 18.1 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1020.9 | 20.6 | 19.0 | 17.8 | 76 | 030 | 5.7 | 14.7 | 16.5 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1020.8 | 20.9# | 18.8 | 16.9# | 73 | 14.0 | 16.0 | |||||||||||||
深水埗 (SSP) | 22.7 | 19.8 | 17.9 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 23.2 | 21.0 | 19.0 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 20.9 | 18.6 | 17.4 | |||||||||||||||||
大老山 (TC) | 1021.3 | 19.2 | 14.4 | 12.6 | 96 | 020 | 21.8 | 13.7 | 14.0 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1021.0 | 20.4# | 18.2 | 16.3# | 17.2# | 76 | 010 | 11.4 | 14.0 | 15.8 | ||||||||||
大隴 (TLS) | 21.0 | 18.6 | 17.0 | |||||||||||||||||
塔門東 (TME) | 350 | 14.6 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1022.0 | 15.4 | 14.0 | 12.5 | 12.9 | 100 | 100 | 26.9 | 14.0 | 14.0 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 010 | 14.2 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 010 | 25.2 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1020.8 | 20.3 | 18.5 | 16.8 | 76 | 14.1 | ||||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 290 | 14.0 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 20.8 | 19.0 | 17.7 | 75 | 14.4 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 020 | 9.9 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 21.6# | 19.1 | 17.3# | 77 | 15.0 | |||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 19.5 | 17.6 | 15.9 | 85 | 15.0 | |||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 22.6# | 20.1 | 18.4# | 72 | 14.8 | |||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 22.1 | 18.7 | 16.7 | 80 | 15.2 | |||||||||||||||
山頂 (VP1) | 19.7 | 17.5 | 15.2 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 20.1 | 19.3 | 18.2 | 79 | 030 | 17.5 | 15.6 | |||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1021.3 | 20.4# | 19.1 | 17.9# | 73 | 350 | 9.5 | 14.1 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1019.9 | 23.1 | 20.5 | 18.6 | 80 | 010 | 24.0 | 16.9 | ||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 1021.5 | 21.4 | 18.9 | 17.7 | 77 | 010 | 3.7 | 14.8 | ||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 22.6 | 19.6 | 17.5 | |||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 21.3 | 18.8 | 17.5 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 340 | 16.7 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved