發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-18 | 11:30 | 28 | 32 | 70 | 90 | 東至東北風3級。 | 短暫時間有陽光,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2017-08-19 | 11:30 | 27 | 31 | 75 | 95 | 南至西南風4級。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2017-08-20 | 11:30 | 27 | 30 | 75 | 95 | 南至西南風4至5級。 | 大致多雲,有驟雨及幾陣雷暴。 | 官方天氣稿 |
2017-08-21 | 11:30 | 27 | 30 | 75 | 95 | 東至東南風4至5級。 | 大致多雲,有驟雨及幾陣雷暴。 | 官方天氣稿 |
2017-08-22 | 11:30 | 27 | 30 | 75 | 95 | 東至東南風4至5級。 | 大致多雲,有驟雨及幾陣雷暴。 | 官方天氣稿 |
2017-08-23 | 11:30 | 27 | 30 | 75 | 95 | 東至東南風4至5級。 | 大致多雲,有驟雨及幾陣雷暴。 | 官方天氣稿 |
2017-08-24 | 11:32 | 27 | 30 | 75 | 95 | 東至東南風4至5級,離岸間中6級。 | 多雲,有驟雨及幾陣狂風雷暴。 | 官方天氣稿 |
2017-08-25 | 11:30 | 27 | 30 | 75 | 95 | 北至東北風5級,間中6級。漸轉東至東南風6至7級。 | 多雲,有狂風驟雨及雷暴。雨勢有時頗大。 | 官方天氣稿 |
2017-08-26 | 11:30 | 26 | 29 | 75 | 95 | 北至東北風5至6級,漸轉東南風6至7級。 | 多雲,有狂風大驟雨。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 三號強風信號 | 2017-08-26 20:40 | 05:10 | 8 小時 30 分鐘 |
![]() | 黃色暴雨警告信號 | 05:10 | 14:10 | 9 小時 00 分鐘 |
![]() | 八號東南烈風或暴風信號 | 05:10 | 13:40 | 8 小時 30 分鐘 |
![]() | 雷暴警告 | 11:55 | 20:00 | 8 小時 05 分鐘 |
![]() | 三號強風信號 | 13:40 | 17:40 | 4 小時 00 分鐘 |
![]() | 山泥傾瀉警告 | 16:10 | 23:15 | 7 小時 05 分鐘 |
![]() | 一號戒備信號 | 17:40 | 22:10 | 4 小時 30 分鐘 |
![]() | 雷暴警告 | 23:00 | 2017-08-28 17:30 | 18 小時 30 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 26.8# | 25.0 | 23.3# | 150 | 41.3 | |||||||||||||||
上水雙魚河 (BR1) | 26.9 | 25.6 | 24.1 | 93 | 24.3 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 110 | 39.0 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1003.2 | 26.0 | 24.9 | 23.6 | 97 | 140 | 53.1 | 24.4 | 24.6 | |||||||||||
鶴咀 (CDA) | 389.8 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 110 | 31.5 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 27.1 | 25.5 | 23.2 | 91 | 23.8 | 24.3 | ||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 030 | 56.4 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 26.9# | 25.8 | 25.0# | 120 | 10.5 | |||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1003.6 | 28.9 | 26.7 | 24.9 | 86 | 150 | 38.7 | 24.1 | 24.8 | 88 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1004.3 | 26.9 | 25.6 | 24.0 | 23.6 | 95 | 24.6 | 24.9 | 89 | 20 | 6 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 27.2 | 25.7 | 24.0 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 27.7# | 26.0 | 24.8# | 89 | 080 | 20.2 | 24.0 | 24.6 | ||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 27.7 | 26.2 | 24.8 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 120 | 21.0 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 26.6 | 25.4 | 24.1 | 95 | 110 | 14.3 | 24.5 | 24.8 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 26.2# | 25.0 | 23.9# | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 24.3# | 23.5 | 22.6# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 27.1 | 25.2 | 24.1 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1004.4 | 27.6 | 25.2 | 23.7 | 24.2 | 94 | 160 | 21.8 | 24.3 | 24.6 | 0.0 | 1.50 | 1.9 | 390.5 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 26.2 | 25.0 | 23.8 | 94 | 24.0 | 1.96 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 27.0 | 25.4 | 24.0 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 120 | 32.6 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1004.1 | 25.8 | 24.8 | 23.7 | 97 | 130 | 26.1 | 24.4 | 24.5 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 23.2# | 22.3 | 21.1# | 060# | 78.8# | |||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 25.3 | 上午海溫 | 27.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 25.3 | 下午海溫 | 25.5 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1003.6 | 27.2 | 25.7 | 24.3 | 94 | 150 | 36.8 | 24.7 | 25.0 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 26.1# | 25.1 | 24.2# | 150 | 36.5 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 150 | 46.0 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 120 | 30.2 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 28.2 | 26.1 | 23.7 | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1003.9 | 28.3 | 26.3 | 24.4 | 90 | 100 | 18.1 | 24.4 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 31.1 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1004.9 | 27.5 | 26.3 | 25.0 | 88 | 170 | 19.0 | 24.1 | 24.8 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 110 | 20.7 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 27.7 | 26.0 | 24.8 | 94 | 160 | 37.6 | 24.9 | 25.2 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 27.3 | 25.3 | 23.3 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 150# | 29.5# | ||||||||||||||||||
上水 (SSH) | 1004.1 | 26.2 | 24.9 | 23.6 | 97 | 24.4 | 24.6 | |||||||||||||
深水埗 (SSP) | 27.1 | 25.8 | 24.6 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 27.5 | 25.7 | 24.3 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 27.3 | 25.8 | 24.9 | 130 | 31.9 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1004.0 | 23.4 | 22.4 | 21.4 | 100 | 180 | 55.6 | 22.4 | 22.4 | |||||||||||
大老山副峰 (TCM) | 180 | 63.3 | ||||||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1004.6 | 27.1# | 25.4 | 24.1# | 23.9# | 93 | 130 | 17.6 | 24.1 | 24.5 | ||||||||||
塔門東 (TME) | 110 | 53.3 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1004.9 | 21.6 | 20.5 | 19.6 | 19.8 | 100 | 140 | 74.5 | 20.5 | 20.5 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 140 | 39.6 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1005.4# | 26.8# | 25.6# | 24.7# | 96# | 24.8# | 25.1# | |||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 120 | 31.3 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 27.4 | 25.7 | 24.4 | 94 | 24.6 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 140 | 21.6 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 26.4 | 25.3 | 24.1 | 96 | 24.6 | 24.8 | ||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 26.2 | 24.6 | 23.6 | 96 | 23.9 | 24.1 | ||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 27.4 | 26.0 | 24.6 | 91 | 24.4 | 24.9 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 26.3 | 25.2 | 24.1 | 97 | 24.6 | 24.8 | ||||||||||||||
山頂 (VP1) | 24.4# | 23.3 | 22.0# | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1003.6 | 28.4# | 26.2 | 23.9# | 84 | 140 | 38.6 | 23.1 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1003.6 | 27.1 | 25.3 | 23.6 | 97 | 160 | 62.0 | 24.7 | 24.9 | 平均海溫 | 25.8 | |||||||||
濕地公園 (WLP) | 1004.0 | 26.8 | 25.5 | 24.3 | 93 | 140 | 18.0 | 24.4 | 24.7 | |||||||||||
黃大仙 (WTS) | 27.0 | 25.0 | 23.5 | |||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 28.1 | 26.2 | 24.9 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 170 | 86.1# |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved