發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-14 | 11:30 | 28 | 32 | 70 | 90 | 南至東南風2至3級。 | 部分時間有陽光,局部地區有驟雨。 | 官方天氣稿 |
2017-08-15 | 11:30 | 28 | 32 | 70 | 90 | 南至東南風3級。 | 部分時間有陽光,局部地區有驟雨。 | 官方天氣稿 |
2017-08-16 | 11:31 | 28 | 32 | 70 | 95 | 東南風3級。 | 部分時間有陽光,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2017-08-17 | 11:30 | 27 | 31 | 75 | 95 | 東至東南風3至4級,離岸間中5級。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2017-08-18 | 11:30 | 27 | 31 | 75 | 95 | 東北風4至5級,稍後東風6級。 | 多雲,有狂風驟雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2017-08-19 | 11:30 | 27 | 30 | 75 | 95 | 東北風4至5級,漸轉東南風6級。 | 多雲,有狂風驟雨及雷暴,雨勢有時頗大。 | 官方天氣稿 |
2017-08-20 | 11:30 | 27 | 30 | 80 | 95 | 西北風4至5級,漸轉西南風6級。 | 多雲,有狂風驟雨及雷暴,雨勢有時頗大。 | 官方天氣稿 |
2017-08-21 | 11:30 | 26 | 30 | 80 | 95 | 西北風4至5級,漸轉西南風5至6級。 | 多雲,有狂風驟雨及雷暴,雨勢有時頗大。 | 官方天氣稿 |
2017-08-22 | 11:30 | 26 | 30 | 80 | 95 | 北風5至6級,漸轉東至東南風7至8級。 | 密雲,有狂風大驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 三號強風信號 | 2017-08-22 18:20 | 05:20 | 11 小時 00 分鐘 |
![]() | 八號東北烈風或暴風信號 | 05:20 | 08:10 | 2 小時 50 分鐘 |
![]() | 雷暴警告 | 07:00 | 15:00 | 8 小時 00 分鐘 |
![]() | 黃色暴雨警告信號 | 08:00 | 12:10 | 4 小時 10 分鐘 |
![]() | 九號烈風或暴風風力增強信號 | 08:10 | 09:10 | 1 小時 00 分鐘 |
![]() | 十號颶風信號 | 09:10 | 14:10 | 5 小時 00 分鐘 |
![]() | 八號東南烈風或暴風信號 | 14:10 | 17:10 | 3 小時 00 分鐘 |
![]() | 三號強風信號 | 17:10 | 18:20 | 1 小時 10 分鐘 |
![]() | 一號戒備信號 | 18:20 | 20:40 | 2 小時 20 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 28.6# | 26.1 | 24.6# | 150 | 32.6 | |||||||||||||||
上水雙魚河 (BR1) | 28.3 | 26.6 | 25.2 | 91 | 24.9 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 040# | 38.9# | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 994.4# | 27.9# | 25.8# | 24.7# | 93# | 130 | 50.1 | 24.6# | 25.0# | |||||||||||
鶴咀 (CDA) | 397.0 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 110 | 26.7 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 29.3 | 26.9 | 24.6 | 85 | 24.0 | 24.9 | ||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 100 | 44.5 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 27.8# | 26.5 | 25.2# | 110 | 9.2 | |||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 996.3 | 30.3 | 27.8 | 25.7 | 83 | 150 | 40.6 | 24.6 | 25.4 | 88 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 996.9 | 29.5 | 26.9 | 25.4 | 89 | 24.8 | 25.5 | 93 | 5 | 25 | ||||||||||
香港公園 (HKP) | 29.6 | 27.1 | 25.2 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 29.9# | 27.3 | 25.5# | 82 | 100 | 16.3 | 23.9 | 24.9 | ||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 30.2 | 27.7 | 25.5 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 100 | 24.0 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 28.2 | 26.4 | 25.2 | 90 | 350 | 13.1 | 24.7 | 25.2 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 27.8# | 26.6# | 25.5# | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 25.7# | 24.4# | 23.6# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 28.8 | 26.5 | 25.0 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 997.0 | 29.3 | 26.6 | 24.9 | 25.7 | 88 | 110 | 22.2 | 24.4 | 25.1 | 0.1 | 2.22 | 1.4 | 397.3 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 27.9 | 26.1 | 24.4 | 90 | 24.3 | 4.15 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 28.9 | 26.8 | 25.1 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 110 | 30.3 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 997.1 | 28.9# | 26.5 | 25.2# | 91 | 120 | 31.7 | 24.8 | 25.3 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 24.5# | 23.0 | 22.1# | 200 | 54.8 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 360# | 0.0# | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 25.5 | 上午海溫 | 27.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 25.5 | 下午海溫 | 25.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 996.0 | 28.0 | 26.6 | 25.0 | 91 | 120 | 37.6 | 25.0 | 25.5 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 29.0# | 26.4 | 24.7# | 020 | 33.6 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 350 | 46.8 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 110 | 25.3 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 30.0 | 27.4 | 25.2 | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 996.9 | 29.1 | 27.4 | 25.3 | 86 | 150 | 14.6 | 24.8 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 21.5 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 997.7 | 30.0 | 27.8 | 25.7 | 82 | 010 | 16.4 | 24.3 | 25.4 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 110 | 24.4 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 29.2 | 27.0 | 25.2 | 89 | 160 | 33.8 | 25.0 | 25.6 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 29.3 | 26.7 | 24.7 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 992.9# | 27.6# | 25.8# | 24.6# | 97# | 120# | 20.2# | 25.2# | 25.4# | |||||||||||
上水 (SSH) | 997.4 | 28.2 | 26.2 | 24.8 | 93 | 25.0 | 25.3 | |||||||||||||
深水埗 (SSP) | 29.7 | 27.1 | 25.3 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 29.7 | 26.9 | 25.0 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 29.1 | 26.8 | 25.6 | 130 | 23.9 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 996.7 | 24.2 | 23.1 | 22.2 | 98 | 180 | 56.8 | 22.8 | 22.9 | |||||||||||
大老山副峰 (TCM) | 180 | 56.6 | ||||||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 997.8 | 28.4# | 26.6 | 25.1# | 25.2# | 89 | 070 | 16.5 | 24.7 | 25.2 | ||||||||||
塔門東 (TME) | 110 | 37.3 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 998.4 | 21.8# | 21.1 | 20.4# | 20.7# | 100 | 150# | 53.0# | 21.1 | 21.1 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 130 | 36.8 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 997.8 | 28.7# | 26.8 | 25.4# | 91 | 25.1 | 25.6 | |||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 120 | 26.5 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 28.7 | 27.0 | 25.2 | 89 | 25.0 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 130 | 18.8 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 29.0 | 26.6 | 25.1 | 89 | 24.6 | 25.2 | ||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 27.9 | 25.7 | 24.7 | 92 | 24.3 | 24.7 | ||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 29.8 | 27.4 | 25.6 | 85 | 24.5 | 25.4 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 28.4 | 26.2 | 24.8 | 94 | 25.1 | 25.4 | ||||||||||||||
山頂 (VP1) | 26.5# | 24.3 | 23.4# | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 996.4 | 29.3# | 27.5 | 25.0# | 78 | 140 | 40.3 | 23.2 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 995.9 | 27.5# | 26.0 | 24.7# | 96 | 160 | 59.7 | 25.3 | 25.6 | 平均海溫 | 25.3# | |||||||||
濕地公園 (WLP) | 997.0 | 28.6# | 26.9 | 25.4# | 89 | 140 | 16.3 | 24.8 | 25.4 | |||||||||||
黃大仙 (WTS) | 29.0# | 26.6 | 24.5# | |||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 29.6 | 27.5 | 26.0 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 170 | 89.6# |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved