發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-14 | 11:30 | 24 | 27 | 80 | 95 | 南風3至4級。 | 多雲,有驟雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2015-05-15 | 11:51 | 24 | 27 | 80 | 95 | 南風3至4級。 | 多雲,有驟雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2015-05-16 | 11:30 | 25 | 28 | 80 | 95 | 南風3至4級。 | 多雲,有驟雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2015-05-17 | 11:55 | 25 | 28 | 80 | 95 | 南風3至4級。 | 多雲,有驟雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2015-05-18 | 11:36 | 25 | 28 | 80 | 95 | 東南風3級。 | 多雲,有驟雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2015-05-19 | 12:45 | 25 | 27 | 80 | 95 | 南風3級。 | 多雲,有驟雨及狂風雷暴。初時雨勢較為頻密。 | 官方天氣稿 |
2015-05-20 | 11:34 | 24 | 27 | 85 | 95 | 南風3級。 | 多雲,有驟雨及狂風雷暴。雨勢有時頗大。 | 官方天氣稿 |
2015-05-21 | 11:30 | 24 | 27 | 85 | 95 | 南至東南風3至4級。 | 密雲,有驟雨及狂風雷暴,雨勢有時頗大。 | 官方天氣稿 |
2015-05-22 | 11:30 | 23 | 26 | 85 | 95 | 東風3級,後轉南風3至4級。 | 密雲,有驟雨及狂風雷暴,雨勢有時頗大。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
雷暴警告 | 2015-05-22 21:35 | 21:30 | 23 小時 55 分鐘 | |
黃色暴雨警告信號 | 03:30 | 07:20 | 3 小時 50 分鐘 | |
黃色暴雨警告信號 | 10:10 | 11:05 | 0 小時 55 分鐘 | |
黃色暴雨警告信號 | 14:40 | 16:05 | 1 小時 25 分鐘 | |
新界北部水浸特別報告 | 15:40 | 18:30 | 2 小時 50 分鐘 | |
紅色暴雨警告信號 | 16:05 | 18:30 | 2 小時 25 分鐘 | |
黃色暴雨警告信號 | 18:30 | 19:20 | 0 小時 50 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 26.5 | 24.0 | 22.7 | 060 | 11.3 | |||||||||||||||
上水雙魚河 (BR1) | 25.7 | 24.3 | 23.6 | 97 | 23.7 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 060 | 10.5 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1005.8 | 26.6 | 24.4 | 23.4 | 98 | 120 | 12.4 | 24.1 | 24.2 | |||||||||||
鶴咀 (CDA) | 400.4 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 080 | 6.5 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 26.6 | 24.5 | 23.2 | 98 | 24.2 | 24.3 | ||||||||||||||
平洲 (EPC) | 25.0 | 23.7 | 23.0 | 090 | 3.1 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 050 | 14.1 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1005.7 | 30.4 | 26.7 | 24.5 | 87 | 080 | 16.8 | 24.4 | 25.0 | 92 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1006.2 | 27.4 | 24.8 | 23.9 | 23.5 | 97 | 24.3 | 24.5 | 96 | 1702 | 1767 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 27.9 | 24.6 | 23.6 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 26.8 | 24.8 | 23.7 | 97 | 130 | 4.8 | 24.3 | 24.5 | ||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 28.1 | 25.0 | 23.8 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 320 | 7.2 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 26.2 | 24.1 | 23.2 | 99 | 360 | 3.7 | 23.9 | 24.0 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 24.8 | 23.8# | 23.1 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 25.4 | 23.1 | 21.9 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 26.9 | 24.3 | 23.3 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1005.9 | 26.8 | 24.2 | 23.2 | 24.4 | 99 | 120 | 5.9 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 1.50 | 418.1 | |||||||
滘西洲 (KSC) | 25.1 | 23.7 | 22.9 | 100 | 23.7 | 1.43 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 26.9 | 24.4 | 23.2 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 090 | 10.6 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1005.9 | 26.6 | 24.3 | 23.4 | 98 | 120 | 9.9 | 24.0 | 24.1 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 24.8 | 23.2 | 20.9 | 250# | 35.5# | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1006.8 | 24.3 | 22.6 | 20.1 | 100 | 240 | 38.5 | 22.6 | 22.6 | |||||||||||
北角 (NP) | 090 | 6.4 | 上午海溫 | 25.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 6.4 | 下午海溫 | 25.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1005.9 | 25.8 | 24.6 | 23.6 | 100 | 080 | 11.5 | 24.6 | 24.6 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 25.7 | 24.3 | 23.5 | 050 | 8.1 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 100 | 19.0 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 100 | 8.3 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 27.4 | 24.8 | 23.8 | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1005.6 | 26.9 | 24.8 | 23.7 | 99 | 090 | 1.5 | 24.6 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 080 | 9.7 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1005.9 | 26.3 | 24.3 | 23.5 | 96 | 060 | 3.5 | 23.6 | 23.8 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 180 | 8.4 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 25.7 | 24.1 | 23.6 | 97 | 220 | 5.0 | 23.6 | 23.7 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 28.2 | 24.3 | 23.3 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1005.9 | 27.9 | 25.5 | 23.6 | 95 | 130 | 9.8 | 24.6 | 24.8 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1005.9 | 25.3 | 24.3 | 23.7 | 98 | 24.0 | 24.1 | |||||||||||||
深水埗 (SSP) | 27.2 | 25.3 | 24.2 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 26.7 | 24.5 | 23.4 | |||||||||||||||||
大老山 (TC) | 1006.8 | 24.5 | 22.3 | 20.6 | 100 | 190 | 22.1 | 22.3 | 22.3 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1006.2 | 25.2 | 24.0 | 23.3 | 23.1 | 96 | 100 | 6.8 | 23.3 | 23.5 | ||||||||||
大帽山 (TMS) | 1007.8# | 22.7 | 21.4# | 19.3 | 19.7 | 100# | 220# | 36.5# | 21.4# | 21.4# | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 100 | 14.5 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 190 | 19.2 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1006.1 | 25.0 | 24.0 | 23.5 | 98 | 23.6 | 23.7 | |||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 120 | 6.9 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 27.5 | 24.9 | 23.8 | 98 | 24.5 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 160 | 5.7 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 26.4 | 24.6 | 23.6 | 97 | 24.2 | 24.3 | ||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 26.0 | 24.1 | 23.2 | 98 | 23.9 | 23.9 | ||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 26.7 | 24.9 | 24.1 | 97 | 24.4 | 24.5 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 25.3 | 24.0 | 23.2 | 95 | 23.2 | 23.5 | ||||||||||||||
山頂 (VP1) | 25.5 | 23.3# | 21.4 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1006.2 | 29.5 | 26.8 | 24.1 | 87 | 060 | 13.1 | 24.5 | ||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1006.0 | 30.0 | 26.1 | 24.0 | 89 | 120 | 14.6 | 24.1 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1005.7 | 26.9 | 24.7 | 23.3 | 98 | 210 | 18.8 | 24.4 | 24.5 | 平均海溫 | 25.9 | |||||||||
濕地公園 (WLP) | 1005.7 | 26.0 | 24.5 | 23.8 | 98 | 120 | 3.3 | 24.2 | 24.3 | |||||||||||
黃大仙 (WTS) | 27.2 | 24.8 | 23.7 | |||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 27.0 | 25.0 | 24.0 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 250 | 30.5 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
鶴咀 (CDA) | 184.0 |
青洲 (GI) | 153.0 |
摩星嶺 (H01A) | 189.5 |
堅尼地城 (H02A) | 177.0 |
薄扶林 (H03A) | 167.5 |
香港大學 (H04A) | 183.5 |
香港仔 (H05A) | 187.5 |
灣仔 (H06A) | 196.5 |
銅鑼灣 (H07A) | 192.5 |
跑馬地東區濾水廠 (H08A) | 203.5 |
寶馬山 (H09A) | 185.5 |
太平山 (H10A) | 203.5 |
半山干德道 (H12A) | 195.5 |
柴灣 (H14A) | 236.5 |
赤柱聖士提反書院 (H15A) | 220.0 |
山頂小學 (H16A) | 175.5 |
半山馬己仙峽道 (H17B) | 206.0 |
康山 (H18B) | 184.5 |
筲箕灣慈幼中學 (H19A) | 205.0 |
鴨脷洲 (H20A) | 192.5 |
深灣 (H23A) | 196.0 |
黃竹坑葛量洪醫院 (H24A) | 210.0 |
上環 (H25A) | 170.0 |
大潭篤水塘 (H26A) | 254.5 |
石澳 (H28A) | 227.5 |
小西灣 (H29A) | 180.0 |
跑馬地 (HPV) | 176.0 |
鰂魚涌 (QU1) | 167.0 |
筲箕灣 (SKW) | 166.0 |
山頂 (VP1) | 129.5# |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
香港天文台 (HKO) | 169.4 |
何文田 (K01B) | 170.5 |
九龍塘 (K02A) | 158.0 |
順利 (K04A) | 176.5 |
油塘 (K05A) | 181.0 |
蘇屋 (K06A) | 143.5 |
慈雲山 (K07A) | 169.5 |
藍田 (K08A) | 175.5 |
新蒲崗 (K09A) | 180.5 |
昂船洲 (K10A) | 144.0 |
京士柏 (KP) | 160.3 |
觀塘 (KTG) | 172.0 |
啟德 (SE) | 152.0 |
深水埗 (SSP) | 119.0 |
大老山 (TC) | 134.5 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
上水雙魚河 (BR1) | 87.5 |
將軍澳 (JKB) | 154.5 |
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 84.5 |
沙田濾水廠 (N01A) | 122.5 |
沙田禾輋邨 (N02A) | 95.0 |
粉嶺 (N05B) | 84.5 |
壁屋 (N08B) | 181.0 |
馬料水 (N09A) | 103.5 |
油麻莆 (N15A) | 125.0 |
坑口 (N16C) | 161.5 |
大坳門 (N20A) | 200.0 |
小赤沙 (N30A) | 187.0 |
上水濾水廠 (N34A) | 102.0 |
大埔頭 (N35A) | 109.0 |
大埔滘郊野公園管理站 (N41A) | 111.5 |
新田圍 (N42A) | 117.0 |
小瀝源 (N43A) | 100.0 |
馬鞍山 (N44A) | 42.0# |
三門仔 (N45A) | 101.0 |
烏蛟騰 (N46A) | 78.5 |
官坑 (N47A) | 100.0 |
大網仔 (N48A) | 119.0 |
北港 (N50A) | 142.5 |
海下 (N52A) | 69.5 |
大美督 (PLC) | 80.5 |
破邊洲 (PPC) | 142.1 |
大埔王肇枝中學 (R23) | 90.5 |
沙頭角 (R24) | 75.0 |
大美督抽水站 (R31) | 88.0 |
沙田 (SHA) | 87.0 |
上水 (SSH) | 89.0 |
打鼓嶺 (TKL) | 80.0 |
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 100.5 |
元五墳 (YNF) | 120.5 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
青衣(青柏樓) (CPH) | 84.5 |
流浮山 (LFS) | 71.5 |
荃灣濾水廠 (N03A) | 93.0 |
荔景 (N04A) | 126.0 |
石籬 (N06A) | 91.5 |
香港專業教育學院屯門分校 (N07B) | 77.5 |
深井 (N10A) | 75.0 |
青衣西 (N11A) | 104.5 |
水邊圍 (N12A) | 90.5 |
稔灣 (N28A) | 64.5 |
兆康 (N29A) | 83.0 |
大欖涌 (N31A) | 83.0 |
大棠 (N32A) | 86.0 |
錦綉花園 (N33A) | 94.0 |
嘉道理研究所 (N36A) | 96.5 |
荃錦坳 (N37A) | 126.0 |
柴灣角 (N38A) | 91.5 |
青衣長發邨 (N39A) | 83.5 |
城門 (N40A) | 95.5 |
望后石 (N49A) | 71.0 |
踏石角 (R21) | 62.0 |
尖鼻咀 (R22) | 85.0 |
元朗 (R27) | 78.5 |
凹頭 (R28) | 93.5 |
落馬洲 (R29) | 92.0 |
石崗 (SEK) | 84.5 |
大帽山 (TMS) | 71.0# |
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 71.0 |
荃灣 (TWN) | 80.0 |
濕地公園 (WLP) | 78.5 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
長洲 (CCH) | 155.0 |
平洲 (EPC) | 14.0 |
香港國際機場 (HKA) | 41.1 |
吉澳 (KAT) | 66.0 |
滘西洲 (KSC) | 105.5 |
南丫島 (LAM) | 170.5 |
東涌 (N17A) | 101.0 |
梅窩 (N18B) | 132.0 |
羗山郊野公園管理站 (N19A) | 124.0 |
東涌坳 (N21A) | 106.0 |
長沙 (N22A) | 139.5 |
小蠔灣濾水廠 (N23A) | 86.5 |
陰澳 (N24A) | 86.0 |
坪洲體育館 (N25A) | 152.5 |
長洲市政大廈 (N26A) | 170.0 |
索罟灣 (N27A) | 222.0 |
蒲台島 (N51A) | 271.5 |
大澳佛教筏可紀念中學 (N53A) | 74.0 |
坪洲 (PEN) | 106.0 |
昂坪食水配水庫 (R11) | 97.0 |
愉景灣 (R12) | 117.0 |
沙螺灣 (SLW) | 41.0 |
橫瀾島 (WGL) | 198.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved