發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-14 | 11:30 | 24 | 27 | 80 | 95 | 南風3至4級。 | 多雲,有驟雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2015-05-15 | 11:51 | 24 | 27 | 80 | 95 | 南風3至4級。 | 多雲,有驟雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2015-05-16 | 11:30 | 25 | 28 | 80 | 95 | 南風3至4級。 | 多雲,有驟雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2015-05-17 | 11:55 | 25 | 28 | 80 | 95 | 南風3至4級。 | 多雲,有驟雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2015-05-18 | 11:36 | 25 | 28 | 80 | 95 | 東南風3級。 | 多雲,有驟雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2015-05-19 | 12:45 | 25 | 27 | 80 | 95 | 南風3級。 | 多雲,有驟雨及狂風雷暴。初時雨勢較為頻密。 | 官方天氣稿 |
2015-05-20 | 11:34 | 24 | 27 | 85 | 95 | 南風3級。 | 多雲,有驟雨及狂風雷暴。雨勢有時頗大。 | 官方天氣稿 |
2015-05-21 | 11:30 | 24 | 27 | 85 | 95 | 南至東南風3至4級。 | 密雲,有驟雨及狂風雷暴,雨勢有時頗大。 | 官方天氣稿 |
2015-05-22 | 11:30 | 23 | 26 | 85 | 95 | 東風3級,後轉南風3至4級。 | 密雲,有驟雨及狂風雷暴,雨勢有時頗大。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 雷暴警告 | 2015-05-22 21:35 | 21:30 | 23 小時 55 分鐘 |
![]() | 黃色暴雨警告信號 | 03:30 | 07:20 | 3 小時 50 分鐘 |
![]() | 黃色暴雨警告信號 | 10:10 | 11:05 | 0 小時 55 分鐘 |
![]() | 黃色暴雨警告信號 | 14:40 | 16:05 | 1 小時 25 分鐘 |
![]() | 新界北部水浸特別報告 | 15:40 | 18:30 | 2 小時 50 分鐘 |
![]() | 紅色暴雨警告信號 | 16:05 | 18:30 | 2 小時 25 分鐘 |
![]() | 黃色暴雨警告信號 | 18:30 | 19:20 | 0 小時 50 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 26.5 | 24.0 | 22.7 | 060 | 11.3 | |||||||||||||||
上水雙魚河 (BR1) | 25.7 | 24.3 | 23.6 | 97 | 23.7 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 060 | 10.5 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1005.8 | 26.6 | 24.4 | 23.4 | 98 | 120 | 12.4 | 24.1 | 24.2 | |||||||||||
鶴咀 (CDA) | 400.4 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 080 | 6.5 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 26.6 | 24.5 | 23.2 | 98 | 24.2 | 24.3 | ||||||||||||||
平洲 (EPC) | 25.0 | 23.7 | 23.0 | 090 | 3.1 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 050 | 14.1 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1005.7 | 30.4 | 26.7 | 24.5 | 87 | 080 | 16.8 | 24.4 | 25.0 | 92 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1006.2 | 27.4 | 24.8 | 23.9 | 23.5 | 97 | 24.3 | 24.5 | 96 | 1702 | 1767 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 27.9 | 24.6 | 23.6 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 26.8 | 24.8 | 23.7 | 97 | 130 | 4.8 | 24.3 | 24.5 | ||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 28.1 | 25.0 | 23.8 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 320 | 7.2 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 26.2 | 24.1 | 23.2 | 99 | 360 | 3.7 | 23.9 | 24.0 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 24.8 | 23.8# | 23.1 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 25.4 | 23.1 | 21.9 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 26.9 | 24.3 | 23.3 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1005.9 | 26.8 | 24.2 | 23.2 | 24.4 | 99 | 120 | 5.9 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 1.50 | 418.1 | |||||||
滘西洲 (KSC) | 25.1 | 23.7 | 22.9 | 100 | 23.7 | 1.43 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 26.9 | 24.4 | 23.2 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 090 | 10.6 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1005.9 | 26.6 | 24.3 | 23.4 | 98 | 120 | 9.9 | 24.0 | 24.1 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 24.8 | 23.2 | 20.9 | 250# | 35.5# | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1006.8 | 24.3 | 22.6 | 20.1 | 100 | 240 | 38.5 | 22.6 | 22.6 | |||||||||||
北角 (NP) | 090 | 6.4 | 上午海溫 | 25.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 6.4 | 下午海溫 | 25.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1005.9 | 25.8 | 24.6 | 23.6 | 100 | 080 | 11.5 | 24.6 | 24.6 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 25.7 | 24.3 | 23.5 | 050 | 8.1 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 100 | 19.0 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 100 | 8.3 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 27.4 | 24.8 | 23.8 | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1005.6 | 26.9 | 24.8 | 23.7 | 99 | 090 | 1.5 | 24.6 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 080 | 9.7 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1005.9 | 26.3 | 24.3 | 23.5 | 96 | 060 | 3.5 | 23.6 | 23.8 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 180 | 8.4 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 25.7 | 24.1 | 23.6 | 97 | 220 | 5.0 | 23.6 | 23.7 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 28.2 | 24.3 | 23.3 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1005.9 | 27.9 | 25.5 | 23.6 | 95 | 130 | 9.8 | 24.6 | 24.8 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1005.9 | 25.3 | 24.3 | 23.7 | 98 | 24.0 | 24.1 | |||||||||||||
深水埗 (SSP) | 27.2 | 25.3 | 24.2 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 26.7 | 24.5 | 23.4 | |||||||||||||||||
大老山 (TC) | 1006.8 | 24.5 | 22.3 | 20.6 | 100 | 190 | 22.1 | 22.3 | 22.3 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1006.2 | 25.2 | 24.0 | 23.3 | 23.1 | 96 | 100 | 6.8 | 23.3 | 23.5 | ||||||||||
大帽山 (TMS) | 1007.8# | 22.7 | 21.4# | 19.3 | 19.7 | 100# | 220# | 36.5# | 21.4# | 21.4# | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 100 | 14.5 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 190 | 19.2 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1006.1 | 25.0 | 24.0 | 23.5 | 98 | 23.6 | 23.7 | |||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 120 | 6.9 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 27.5 | 24.9 | 23.8 | 98 | 24.5 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 160 | 5.7 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 26.4 | 24.6 | 23.6 | 97 | 24.2 | 24.3 | ||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 26.0 | 24.1 | 23.2 | 98 | 23.9 | 23.9 | ||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 26.7 | 24.9 | 24.1 | 97 | 24.4 | 24.5 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 25.3 | 24.0 | 23.2 | 95 | 23.2 | 23.5 | ||||||||||||||
山頂 (VP1) | 25.5 | 23.3# | 21.4 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1006.2 | 29.5 | 26.8 | 24.1 | 87 | 060 | 13.1 | 24.5 | ||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1006.0 | 30.0 | 26.1 | 24.0 | 89 | 120 | 14.6 | 24.1 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1005.7 | 26.9 | 24.7 | 23.3 | 98 | 210 | 18.8 | 24.4 | 24.5 | 平均海溫 | 25.9 | |||||||||
濕地公園 (WLP) | 1005.7 | 26.0 | 24.5 | 23.8 | 98 | 120 | 3.3 | 24.2 | 24.3 | |||||||||||
黃大仙 (WTS) | 27.2 | 24.8 | 23.7 | |||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 27.0 | 25.0 | 24.0 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 250 | 30.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved