發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-12 | 11:30 | 25 | 28 | 80 | 95 | 南至西南風3至4級。 | 多雲,有驟雨。 | 官方天氣稿 |
2015-05-13 | 11:30 | 24 | 27 | 80 | 95 | 南風3至4級。 | 密雲,有驟雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2015-05-14 | 11:30 | 24 | 27 | 80 | 95 | 南至東南風4級。 | 密雲,有驟雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2015-05-15 | 11:51 | 24 | 27 | 80 | 95 | 南至西南風4級。 | 密雲,間中有大雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2015-05-16 | 11:30 | 24 | 27 | 80 | 95 | 南至東南風4級。 | 密雲,間中有大雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2015-05-17 | 11:55 | 24 | 27 | 80 | 95 | 南至東南風4級。 | 密雲,間中有大雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2015-05-18 | 11:36 | 24 | 27 | 80 | 95 | 南至東南風4級,離岸間中5級。 | 密雲,間中有大雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2015-05-19 | 12:45 | 24 | 26 | 85 | 95 | 南至東南風4級,離岸間中5級。 | 密雲,間中有大雨及狂風雷暴。 | 官方天氣稿 |
2015-05-20 | 11:34 | 24 | 26 | 85 | 95 | 南至東南風4級,離岸5級。 | 天陰,有大雨及狂風雷暴。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 雷暴警告 | 2015-05-20 11:00 | 03:00 | 16 小時 00 分鐘 |
![]() | 黃色暴雨警告信號 | 2015-05-20 19:40 | 03:00 | 7 小時 20 分鐘 |
![]() | 山泥傾瀉警告 | 2015-05-20 21:45 | 06:30 | 8 小時 45 分鐘 |
![]() | 強烈季候風信號 | 11:35 | 2015-05-22 05:45 | 18 小時 10 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 24.9 | 22.9 | 21.6 | 080 | 20.6 | |||||||||||||||
上水雙魚河 (BR1) | 26.3 | 24.4 | 23.1 | 89 | 22.4 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 070 | 26.5 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1008.0 | 24.7 | 23.6 | 22.7 | 93 | 100 | 21.6 | 22.4 | 22.8 | |||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 090 | 22.4 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 25.1 | 24.2 | 22.9 | 91 | 22.6 | 23.1 | ||||||||||||||
平洲 (EPC) | 25.1 | 23.8 | 22.0 | 090 | 7.8 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 050 | 39.2 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1007.7 | 27.8 | 26.0 | 24.3 | 81 | 100 | 26.0 | 22.5 | 23.5 | 88 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1008.4 | 25.3 | 24.2 | 23.1 | 24.0 | 92 | 22.7 | 23.2 | 93 | 436 | 162 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 25.1 | 24.0 | 23.1 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 26.0 | 24.6 | 23.2 | 87 | 090 | 13.4 | 22.3 | 23.0 | ||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 25.7 | 24.4 | 23.1 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 100 | 13.5 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 25.1 | 23.2 | 22.0 | 95 | 010 | 8.6 | 22.4 | 22.7 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 24.8 | 23.8 | 22.7 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 23.5 | 22.0 | 20.5 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 25.1 | 23.8 | 22.5 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1008.1 | 25.1 | 23.6 | 22.3 | 22.6 | 92 | 120 | 13.6 | 22.2 | 22.7 | 0.0 | 5.28 | 1.9 | 405.0 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 24.4 | 23.0 | 21.7 | 95 | 22.1 | 3.05 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 25.3 | 23.5 | 22.0 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 090 | 24.1 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1007.7 | 28.9 | 25.1 | 23.1 | 88 | 080 | 14.0 | 22.9 | 23.6 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 23.3 | 21.9 | 20.4 | 120 | 25.6 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1008.9 | 22.7 | 21.2 | 19.7 | 99 | 130 | 25.4 | 21.0 | 21.0 | |||||||||||
北角 (NP) | 090 | 19.7 | 上午海溫 | 26.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 19.7 | 下午海溫 | 26.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1008.0 | 25.2 | 24.1 | 23.1 | 96 | 090 | 28.6 | 23.4 | 23.6 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 25.2 | 23.8 | 22.7 | 110 | 19.1 | |||||||||||||||
鶴咀 (R14) | 400.8 | |||||||||||||||||||
沙洲 (SC) | 120 | 29.8 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 110 | 17.2 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 25.7 | 24.3 | 22.9 | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1007.4 | 26.9 | 25.0 | 23.5 | 89 | 090 | 12.3 | 23.0 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 090 | 23.4 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1008.2 | 25.5 | 24.0 | 22.6 | 87 | 070 | 9.8 | 21.7 | 22.5 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 100 | 19.6 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 25.1 | 24.0 | 22.7 | 89 | 090 | 11.2 | 22.1 | 22.7 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 25.1 | 23.4 | 22.2 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1007.6 | 27.8 | 24.9 | 23.6 | 89 | 090 | 14.2 | 22.8 | 23.5 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1007.8 | 26.4 | 24.6 | 23.4 | 89 | 22.6 | 23.2 | |||||||||||||
深水埗 (SSP) | 26.5 | 25.1 | 23.9 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 25.3 | 23.8 | 22.5 | |||||||||||||||||
大老山 (TC) | 1009.0 | 22.6 | 20.2 | 18.7 | 100 | 100 | 34.3 | 20.2 | 20.2 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1008.2 | 27.0 | 24.7 | 23.1 | 23.3 | 86 | 120 | 10.7 | 22.2 | 23.0 | ||||||||||
大帽山 (TMS) | 1010.5 | 21.9 | 19.1 | 17.4 | 18.5 | 99 | 100 | 25.2 | 19.0 | 19.0 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 110 | 25.8 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 130 | 31.0 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1008.3 | 25.1 | 23.9 | 22.8 | 90 | 22.3 | 22.8 | |||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 120 | 13.6 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 26.5 | 25.0 | 23.8 | 89 | 22.9 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 150 | 10.6 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 25.4 | 24.2 | 23.1 | 88 | 22.1 | 22.8 | ||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 24.8 | 23.6 | 22.3 | 93 | 22.4 | 22.8 | ||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 26.1 | 24.7 | 23.6 | 86 | 22.3 | 23.1 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 24.9 | 23.7 | 22.6 | 87 | 21.5 | 22.2 | ||||||||||||||
山頂 (VP1) | 23.5 | 21.2 | 19.8 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1007.9 | 27.5 | 26.0 | 24.7 | 82 | 070 | 22.5 | 22.7 | ||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1007.9 | 26.8 | 25.1 | 23.9 | 85 | 120 | 25.0 | 22.4 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1007.7 | 25.0 | 23.7 | 22.9 | 93 | 070 | 41.6 | 22.4 | 22.8 | 平均海溫 | 24.5 | |||||||||
濕地公園 (WLP) | 1007.6 | 27.6 | 25.2 | 23.6 | 88 | 110 | 8.2 | 22.9 | 23.6 | |||||||||||
黃大仙 (WTS) | 25.3 | 24.2 | 23.1 | |||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 28.0 | 25.5 | 24.3 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 110 | 25.7 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved