發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-02-04 | 11:34 | 15 | 20 | 70 | 90 | 東風3級。 | 大致天晴,但能見度較低。 | 官方天氣稿 |
2015-02-05 | 11:30 | 16 | 20 | 70 | 90 | 東風2至3級。 | 部分時間有陽光,但能見度較低。 | 官方天氣稿 |
2015-02-06 | 11:37 | 16 | 20 | 70 | 90 | 東風2至3級。 | 部分時間有陽光,能見度較低。 | 官方天氣稿 |
2015-02-07 | 11:30 | 16 | 20 | 70 | 90 | 東風2至3級。 | 部分時間有陽光,能見度較低。 | 官方天氣稿 |
2015-02-08 | 11:30 | 16 | 20 | 70 | 90 | 東風3至4級。 | 部分時間有陽光,能見度較低。 | 官方天氣稿 |
2015-02-09 | 11:32 | 15 | 20 | 70 | 95 | 東風3至4級。 | 部分時間有陽光,能見度較低。 | 官方天氣稿 |
2015-02-10 | 11:30 | 15 | 20 | 70 | 95 | 東風3至4級。 | 天晴,但部分地區有煙霞。 | 官方天氣稿 |
2015-02-11 | 11:30 | 14 | 19 | 65 | 90 | 東風3至4級。 | 天晴,但部分地區有煙霞。 | 官方天氣稿 |
2015-02-12 | 11:30 | 15 | 20 | 60 | 85 | 東風3至4級。 | 大致天晴,但有煙霞。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 黃色火災危險警告 | 2015-02-12 06:00 | 06:00 | 24 小時 00 分鐘 |
![]() | 紅色火災危險警告 | 06:00 | 2015-02-14 06:00 | 24 小時 00 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 21.1 | 16.8 | 13.8 | 060 | 14.2 | |||||||||||||||
上水雙魚河 (BR1) | 22.9 | 15.1 | 6.7 | 59 | 5.2 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 080 | 15.1 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1017.9 | 22.5 | 17.4 | 13.3 | 55 | 110 | 16.2 | 8.2 | 12.6 | |||||||||||
鶴咀 (CDA) | 413.5 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 090 | 13.7 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 22.7 | 18.1 | 14.7 | 39 | 3.3 | 11.2 | ||||||||||||||
平洲 (EPC) | 21.8 | 16.9# | 12.8 | 080# | 3.8# | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 050 | 22.0 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1018.0 | 23.1 | 18.9 | 15.7 | 40 | 090 | 17.0 | 4.5 | 11.5 | 42 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1018.3 | 21.5 | 17.5 | 14.4 | 11.4 | 53 | 7.4 | 12.4 | 49 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 22.5 | 17.3 | 13.2 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 22.4 | 17.5 | 11.7 | 43 | 080 | 9.0 | 3.4 | 11.0 | ||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 22.6 | 16.9 | 11.8 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 080 | 8.5 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 22.2 | 15.9 | 11.0 | 55 | 020 | 4.9 | 6.1 | 11.1 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 20.2 | 16.3 | 12.1 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 20.3 | 14.8 | 11.2 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 23.8 | 17.9 | 14.0 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1018.0 | 21.9 | 17.1 | 13.1 | 14.5 | 48 | 130 | 8.3 | 5.4 | 11.4 | 10.3 | 19.49 | 4.9 | 412.2 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 21.7 | 15.8 | 10.9 | 52 | 5.0 | 19.30 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 20.9 | 17.1 | 14.2 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 090 | 11.3 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1018.1 | 25.2 | 16.7 | 10.8 | 52 | 070 | 9.3 | 6.0 | 11.5 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 20.9 | 15.7 | 12.8 | 100 | 29.2 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1018.5 | 20.6 | 14.1 | 10.7 | 43 | 100 | 27.1 | 1.5 | 8.7 | |||||||||||
北角 (NP) | 090 | 11.1 | 上午海溫 | 16.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 11.1 | 下午海溫 | 17.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1018.2 | 22.2 | 17.4 | 13.7 | 61 | 090 | 15.1 | 9.4 | 13.2 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 23.8 | 17.2 | 12.4 | 070 | 10.3 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 110 | 14.0 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 110 | 11.9 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 20.9 | 17.9 | 15.4 | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1017.9 | 24.1 | 16.9 | 9.2 | 47 | 090 | 5.5 | 4.2 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 13.8 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1018.3 | 22.5 | 16.0 | 9.5 | 52 | 120 | 5.6 | 4.4 | 10.6 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 110 | 12.3 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 20.3 | 15.8 | 11.4 | 57 | 190 | 4.8 | 7.0 | 11.4 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 20.6 | 16.9 | 14.2 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1018.1 | 23.1 | 17.6 | 13.0 | 45 | 090 | 10.1 | 5.0 | 11.6 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1018.3 | 25.5 | 16.8 | 10.0 | 51 | 5.1 | 11.2 | |||||||||||||
深水埗 (SSP) | 24.3 | 18.5 | 13.5 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 20.4 | 17.0 | 14.6 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 21.1 | 13.9 | 6.9 | 130 | 5.0 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1018.6 | 18.6 | 13.3 | 10.4 | 45 | 100 | 27.1 | 1.0 | 8.1 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1018.5 | 23.4 | 16.5 | 8.8 | 6.2 | 42 | 090 | 7.5 | 2.4 | 10.1 | ||||||||||
大帽山 (TMS) | 1020.4 | 17.4 | 11.8 | 8.5 | 5.7 | 27 | 100 | 32.3 | -7.3 | 5.3 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 120 | 15.6 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 120 | 8.8 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1018.8 | 20.7 | 16.1 | 11.3 | 50 | 4.9 | 10.8 | |||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 080 | 6.4 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 23.0 | 17.7 | 12.9 | 43 | 4.6 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 160 | 6.2 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 24.0 | 17.1 | 10.2 | 46 | 4.1 | 11.0 | ||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 24.0 | 16.5 | 11.6 | 43 | 2.7 | 10.3 | ||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 23.9 | 17.5 | 11.7 | 46 | 4.3 | 11.3 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 22.7 | 12.8 | 4.5 | 65 | 4.2 | 8.9 | ||||||||||||||
山頂 (VP1) | 19.7 | 14.9 | 11.8 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1018.7 | 20.4 | 17.8 | 15.3 | 50 | 070 | 12.0 | 7.0 | ||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1018.6 | 21.8 | 18.5 | 16.0 | 43 | 100 | 15.1 | 5.4 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1017.9 | 20.4 | 16.9 | 14.9 | 58 | 050 | 20.8 | 8.6 | 12.6 | 平均海溫 | 16.2 | |||||||||
濕地公園 (WLP) | 1018.0 | 23.4 | 15.9 | 9.6 | 59 | 050 | 4.6 | 6.5 | 11.4 | |||||||||||
黃大仙 (WTS) | 24.1 | 18.5 | 14.3 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 120 | 25.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved