發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-01-27 | 11:37 | 16 | 20 | 75 | 95 | 東風3至4級。 | 短暫時間有陽光。沿岸有薄霧。 | 官方天氣稿 |
2015-01-28 | 11:30 | 15 | 19 | 75 | 95 | 東至東北風4級,稍後間中5級。 | 短暫時間有陽光,初時沿岸有薄霧。 | 官方天氣稿 |
2015-01-29 | 11:31 | 15 | 19 | 65 | 90 | 東至東北風4級,稍後間中5級。 | 短暫時間有陽光,初時能見度較低。 | 官方天氣稿 |
2015-01-30 | 11:30 | 15 | 19 | 65 | 90 | 東北風4至5級。 | 短暫時間有陽光,初時能見度較低。 | 官方天氣稿 |
2015-01-31 | 11:30 | 14 | 18 | 60 | 85 | 北至東北風4至5級。 | 大致多雲及乾燥。初時能見度較低。天氣轉涼。 | 官方天氣稿 |
2015-02-01 | 11:38 | 14 | 17 | 55 | 85 | 北至東北風4至5級。 | 大致多雲及乾燥。初時能見度較低。天氣轉涼。 | 官方天氣稿 |
2015-02-02 | 11:39 | 13 | 17 | 55 | 75 | 東北風4至5級。 | 天氣轉涼。短暫時間有陽光及乾燥。初時能見度較低。 | 官方天氣稿 |
2015-02-03 | 11:30 | 13 | 17 | 45 | 70 | 東北風4至5級。 | 部分時間有陽光及乾燥。早晚相當清涼。 | 官方天氣稿 |
2015-02-04 | 11:34 | 12 | 16 | 45 | 70 | 東北風4級,間中5級。 | 部分時間有陽光,天氣乾燥。早上寒冷。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
寒冷天氣警告 | 2015-02-04 16:20 | 2015-02-07 07:45 | 63 小時 25 分鐘 | |
黃色火災危險警告 | 06:00 | 2015-02-06 12:00 | 30 小時 00 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 17.4 | 13.2 | 11.5 | 020 | 7.2 | |||||||||||||||
上水雙魚河 (BR1) | 16.0 | 12.6 | 11.1 | 58 | 4.5 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 030 | 19.0 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1024.5 | 18.5 | 13.3 | 10.8 | 63 | 010 | 24.8 | 6.4 | 10.0 | |||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 030 | 8.0 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 17.2 | 13.4 | 11.4 | 58 | 5.2 | 9.5 | ||||||||||||||
平洲 (EPC) | 17.4 | 13.0# | 11.1 | 340# | 4.6# | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 020 | 22.9 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1025.4 | 16.4 | 13.8 | 12.3 | 53 | 030 | 19.2 | 4.3 | 9.1 | 89 | 2 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1024.9 | 16.5 | 14.0 | 12.5 | 12.8 | 62 | 6.9 | 10.5 | 84 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 16.4 | 14.2 | 12.3 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 17.5 | 14.2 | 12.8 | 56 | 320 | 7.9 | 5.5 | 10.1 | ||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 17.3 | 14.4 | 12.8 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 320 | 9.2 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 16.7 | 13.4 | 11.9 | 59 | 060 | 8.2 | 5.4 | 9.7 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 14.4 | 12.5 | 11.4 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 13.7 | 10.2 | 8.5 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 16.5 | 13.0 | 11.5 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1024.7 | 16.3 | 13.2 | 11.7 | 9.6 | 58 | 040 | 7.3 | 5.2 | 9.5 | 3.0 | 10.16 | 3.1 | 417.2 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 15.8 | 12.3 | 10.8 | 61 | 4.9 | 10.16 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 15.7 | 13.0 | 11.3 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 330 | 17.2 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1025.6 | 16.0 | 12.8 | 11.2 | 57 | 030 | 18.1 | 4.4 | 8.9 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 11.5 | 8.1 | 6.5 | 060 | 25.5 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1026.3 | 10.1 | 6.6 | 5.1 | 82 | 050 | 24.8 | 3.6 | 5.3 | |||||||||||
北角 (NP) | 360 | 9.0 | 上午海溫 | 16.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 360 | 9.0 | 下午海溫 | 16.5 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1025.0 | 16.2 | 13.3 | 11.3 | 64 | 340 | 20.7 | 6.6 | 10.1 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 16.3 | 13.0 | 11.2 | 040 | 14.7 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 010 | 26.5 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 310 | 9.7 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 17.4 | 14.1 | 12.4 | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1025.2 | 16.2 | 12.8 | 11.4 | 57 | 060 | 11.6 | 4.5 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 310 | 5.0 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1025.2 | 15.6 | 13.1 | 11.4 | 55 | 040 | 10.5 | 4.2 | 9.0 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 020 | 14.6 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 14.8 | 12.9 | 11.7 | 65 | 020 | 16.5 | 6.3 | 9.7 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 16.5 | 13.3 | 11.8 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1025.5 | 16.2 | 12.9 | 10.1 | 62 | 030 | 10.3 | 5.7 | 9.5 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1025.8 | 17.3 | 12.9 | 11.4 | 56 | 4.2 | 8.9 | |||||||||||||
深水埗 (SSP) | 17.6 | 14.2 | 12.6 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 16.8 | 14.0 | 12.4 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 15.5 | 12.1 | 10.6 | 350 | 13.8 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1025.4 | 13.5 | 8.5 | 6.4 | 74 | 350 | 23.7 | 4.0 | 6.6 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1025.8 | 15.8 | 12.5 | 11.1 | 10.9 | 53 | 010 | 13.2 | 3.1 | 8.3 | ||||||||||
大帽山 (TMS) | 1027.9 | 8.8 | 5.7 | 2.6 | 4.1 | 80 | 020 | 15.3 | 2.5 | 4.4 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 010 | 17.4 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 010 | 31.1 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1025.8 | 15.6 | 13.0 | 11.6 | 58 | 4.9 | 9.3 | |||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 290 | 10.4 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 16.0 | 13.4 | 12.2 | 56 | 4.9 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 020 | 13.1 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 17.7 | 13.6 | 12.0 | 57 | 5.2 | 9.7 | ||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 15.1 | 12.0 | 10.4 | 58 | 4.0 | 8.4 | ||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 16.7 | 13.9 | 12.2 | 55 | 5.0 | 9.7 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 15.6 | 12.5 | 11.0 | 57 | 4.2 | 8.7 | ||||||||||||||
山頂 (VP1) | 13.3 | 10.6 | 9.0 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1025.9 | 15.2 | 13.5 | 11.7 | 58 | 020# | 22.0# | 5.4 | ||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1025.7 | 15.9 | 13.6 | 11.9 | 55 | 020# | 14.5# | 4.8 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1024.3 | 16.1 | 13.3 | 11.7 | 63 | 020 | 29.0 | 6.3 | 9.9 | 平均海溫 | 16.3 | |||||||||
濕地公園 (WLP) | 1025.4 | 16.3 | 13.0 | 11.2 | 53 | 030 | 11.1 | 3.7 | 8.8 | |||||||||||
黃大仙 (WTS) | 17.1 | 13.7 | 12.1 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 330 | 27.9 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
鶴咀 (CDA) | 0.0 |
青洲 (GI) | 0.0 |
摩星嶺 (H01A) | 0.5 |
堅尼地城 (H02A) | 0.0 |
薄扶林 (H03A) | 0.0 |
香港大學 (H04A) | 0.0 |
香港仔 (H05A) | 0.0 |
灣仔 (H06A) | 0.0 |
銅鑼灣 (H07A) | 0.0 |
跑馬地東區濾水廠 (H08A) | 0.0 |
寶馬山 (H09A) | 0.0 |
太平山 (H10A) | 0.5 |
半山干德道 (H12A) | 0.0 |
赤柱聖士提反書院 (H15A) | 0.0 |
山頂小學 (H16A) | 0.0 |
半山馬己仙峽道 (H17B) | 0.5 |
康山 (H18B) | 0.0 |
筲箕灣慈幼中學 (H19A) | 0.0 |
鴨脷洲 (H20A) | 0.0 |
深灣 (H23A) | 0.0 |
黃竹坑葛量洪醫院 (H24A) | 0.0 |
上環 (H25A) | 0.0 |
大潭篤水塘 (H26A) | 0.0 |
石澳 (H28A) | 0.0 |
小西灣 (H29A) | 0.0 |
跑馬地 (HPV) | 0.0 |
鰂魚涌 (QU1) | 0.0 |
筲箕灣 (SKW) | 0.0 |
山頂 (VP1) | 0.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
香港天文台 (HKO) | 微量 |
何文田 (K01B) | 0.0 |
九龍塘 (K02A) | 0.0 |
順利 (K04A) | 0.0 |
油塘 (K05A) | 0.0# |
蘇屋 (K06A) | 0.0 |
慈雲山 (K07A) | 0.0 |
藍田 (K08A) | 0.0 |
新蒲崗 (K09A) | 0.0 |
昂船洲 (K10A) | 0.0 |
京士柏 (KP) | 0.2 |
觀塘 (KTG) | 0.0# |
啟德 (SE) | 0.0 |
深水埗 (SSP) | 0.0 |
大老山 (TC) | 0.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
上水雙魚河 (BR1) | 0.0 |
將軍澳 (JKB) | 0.0 |
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 0.0 |
沙田濾水廠 (N01A) | 0.0 |
沙田禾輋邨 (N02A) | 0.0 |
粉嶺 (N05B) | 0.0 |
壁屋 (N08B) | 0.0 |
馬料水 (N09A) | 0.0 |
油麻莆 (N15A) | 0.0 |
坑口 (N16C) | 0.0 |
大坳門 (N20A) | 0.0 |
小赤沙 (N30A) | 0.5 |
上水濾水廠 (N34A) | 0.0 |
大埔頭 (N35A) | 0.0 |
大埔滘郊野公園管理站 (N41A) | 0.0 |
新田圍 (N42A) | 0.0# |
小瀝源 (N43A) | 0.0 |
馬鞍山 (N44A) | 0.0 |
三門仔 (N45A) | 0.0 |
烏蛟騰 (N46A) | 0.0 |
官坑 (N47A) | 0.0 |
大網仔 (N48A) | 0.0 |
北港 (N50A) | 0.0 |
海下 (N52A) | 0.0# |
大美督 (PLC) | 0.0 |
破邊洲 (PPC) | 0.0 |
西貢(香港三育書院) (R18) | 0.0 |
大埔王肇枝中學 (R23) | 0.5 |
沙頭角 (R24) | 0.0 |
北潭凹 (R25) | 0.0 |
大美督抽水站 (R31) | 0.0 |
沙田 (SHA) | 0.0 |
上水 (SSH) | 0.0 |
打鼓嶺 (TKL) | 0.0 |
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 0.0 |
元五墳 (YNF) | 0.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
青衣(青柏樓) (CPH) | 0.0 |
流浮山 (LFS) | 0.0 |
荃灣濾水廠 (N03A) | 0.0 |
荔景 (N04A) | 0.0 |
石籬 (N06A) | 0.0 |
香港專業教育學院屯門分校 (N07B) | 0.0 |
深井 (N10A) | 0.0 |
青衣西 (N11A) | 0.0 |
水邊圍 (N12A) | 0.0 |
大帽山軍營 (N14A) | 0.0 |
稔灣 (N28A) | 0.0 |
兆康 (N29A) | 0.0 |
大欖涌 (N31A) | 0.0 |
大棠 (N32A) | 0.0 |
錦綉花園 (N33A) | 0.0 |
嘉道理研究所 (N36A) | 0.0 |
荃錦坳 (N37A) | 0.0 |
柴灣角 (N38A) | 0.0 |
青衣長發邨 (N39A) | 0.0 |
城門 (N40A) | 0.0 |
望后石 (N49A) | 0.0 |
踏石角 (R21) | 0.0 |
尖鼻咀 (R22) | 0.0 |
元朗 (R27) | 0.0 |
凹頭 (R28) | 0.0 |
落馬洲 (R29) | 0.0 |
石崗 (SEK) | 0.0 |
大帽山 (TMS) | 0.0 |
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 0.0 |
荃灣 (TWN) | 0.0 |
濕地公園 (WLP) | 0.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
長洲 (CCH) | 0.0 |
平洲 (EPC) | 0.0# |
香港國際機場 (HKA) | 微量 |
吉澳 (KAT) | 0.0 |
滘西洲 (KSC) | 0.0 |
南丫島 (LAM) | 0.0 |
東涌 (N17A) | 0.5 |
梅窩 (N18B) | 0.0 |
羗山郊野公園管理站 (N19A) | 0.0 |
東涌坳 (N21A) | 0.0# |
長沙 (N22A) | 0.0 |
小蠔灣濾水廠 (N23A) | 0.0 |
陰澳 (N24A) | 0.0 |
坪洲體育館 (N25A) | 0.0 |
長洲市政大廈 (N26A) | 0.0 |
索罟灣 (N27A) | 0.0 |
蒲台島 (N51A) | 0.0 |
大澳佛教筏可紀念中學 (N53A) | 0.0# |
坪洲 (PEN) | 0.0 |
昂坪食水配水庫 (R11) | 0.0 |
愉景灣 (R12) | 0.0# |
沙螺灣 (SLW) | 0.5 |
塔門 (TAP) | 0.0 |
橫瀾島 (WGL) | 0.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved