發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-16 | 11:30 | 21 | 25 | 70 | 90 | 東風3至4級。 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2014-11-17 | 11:32 | 20 | 24 | 70 | 90 | 東風3至4級。 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2014-11-18 | 11:30 | 21 | 25 | 70 | 90 | 東風3至4級。 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2014-11-19 | 11:37 | 22 | 25 | 75 | 90 | 東風3至4級。 | 短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2014-11-20 | 11:34 | 22 | 25 | 75 | 90 | 東風3至4級。 | 短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2014-11-21 | 11:34 | 21 | 25 | 75 | 95 | 東北風3至4級。 | 大致多雲,有幾陣雨。 | 官方天氣稿 |
2014-11-22 | 11:31 | 22 | 25 | 75 | 95 | 東風2至3級。 | 大致多雲,能見度較低。 | 官方天氣稿 |
2014-11-23 | 11:30 | 21 | 26 | 65 | 85 | 微風2級。 | 部分時間有陽光,能見度較低。 | 官方天氣稿 |
2014-11-24 | 11:50 | 22 | 26 | 65 | 85 | 微風2級。 | 大致天晴,稍後部分地區有煙霞。 | 官方天氣稿 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 28.4 | 23.5 | 21.3 | 060 | 6.3 | |||||||||||||||
上水雙魚河 (BR1) | 30.0 | 21.9 | 16.5 | 84 | 18.8 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 230 | 5.9 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1013.3 | 27.9 | 23.4 | 21.0 | 85 | 240 | 6.9 | 20.7 | 21.6 | |||||||||||
鶴咀 (CDA) | 400.4 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 280 | 5.8 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 28.7 | 24.4 | 21.8 | 76 | 19.8 | 21.4 | ||||||||||||||
平洲 (EPC) | 28.8 | 24.3# | 21.6 | 160# | 2.8# | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 200 | 9.1 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1013.5 | 28.0 | 24.9 | 21.7 | 71 | 270 | 8.8 | 19.1 | 20.9 | 22 | 1 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1013.4 | 26.9 | 24.0 | 21.9 | 19.7 | 80 | 20.2 | 21.5 | 37 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 27.8 | 23.4 | 20.7 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 26.5 | 22.6 | 19.5 | 84 | 220 | 3.7 | 19.7 | 20.7 | ||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 28.5 | 23.5 | 19.8 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 170 | 4.4 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 29.1 | 23.0 | 19.4 | 84 | 190 | 3.5 | 19.9 | 21.0 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 25.9 | 23.5 | 20.8 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 28.0 | 21.9 | 18.7 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 29.9 | 24.4 | 21.0 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1013.1 | 26.8 | 23.5 | 20.7 | 21.0 | 82 | 290 | 2.8 | 20.1 | 21.3 | 9.0 | 15.19 | 3.4 | 415.2 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 28.1 | 22.7# | 18.8 | 85# | 19.8# | 17.35 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 29.4 | 24.3 | 21.1 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 100 | 4.2 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1013.5 | 26.9 | 23.1 | 19.6 | 77 | 230 | 8.6 | 18.8 | 20.3 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 26.2 | 21.2 | 18.6 | 280 | 7.5 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1014.7 | 24.0 | 19.4 | 17.0 | 92 | 080 | 7.7 | 18.1 | 18.6 | |||||||||||
北角 (NP) | 080 | 4.5 | 上午海溫 | 24.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 080 | 4.5 | 下午海溫 | 25.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1013.4 | 27.3 | 23.5 | 21.2 | 87 | 300 | 4.3 | 21.1 | 21.9 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 29.9 | 24.3 | 20.7 | 260 | 3.3 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 100 | 7.8 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 140 | 6.6 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1013.5 | 29.0 | 22.7 | 18.1 | 83 | 220 | 1.1 | 19.4 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 280 | 5.9 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1013.3 | 28.3 | 22.7 | 18.7 | 82 | 140 | 4.2 | 19.2 | 20.4 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 180 | 7.3 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 25.3 | 22.3 | 20.0 | 88 | 200 | 4.6 | 20.3 | 21.0 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 26.6 | 23.8 | 21.1 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1013.6 | 27.5 | 23.4 | 20.7 | 78 | 240 | 5.3 | 19.4 | 20.8 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1013.4 | 29.9 | 23.0 | 18.7 | 79 | 18.9 | 20.3 | |||||||||||||
深水埗 (SSP) | 28.5 | 24.7 | 21.7 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 26.8 | 22.8 | 20.8 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 27.0 | 21.8 | 17.7 | 240 | 3.5 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1013.9 | 26.4 | 20.8 | 18.2 | 85 | 200 | 8.2 | 18.1 | 19.1 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1013.3 | 30.6 | 22.5 | 16.9 | 15.4 | 79 | 150 | 3.0 | 18.2 | 19.7 | ||||||||||
大帽山 (TMS) | 1016.0 | 22.0 | 18.0 | 15.9 | 10.1 | 89 | 130 | 9.0 | 16.2 | 16.9 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 280 | 9.3 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 300 | 6.8 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1013.3 | 27.2 | 23.3 | 19.8 | 79 | 19.4 | 20.7 | |||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 260 | 4.1 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 29.8 | 24.2 | 20.4 | 77 | 19.8 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 020 | 3.4 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 29.3 | 22.9 | 19.2 | 83 | 19.7 | 20.8 | ||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 27.3 | 22.3 | 19.4 | 82 | 19.0 | 20.2 | ||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 27.5 | 23.0 | 20.3 | 83 | 20.0 | 21.0 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 28.2 | 20.6 | 15.6 | 87 | 18.0 | 18.9 | ||||||||||||||
山頂 (VP1) | 25.4 | 21.4 | 18.8 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1014.1 | 28.5 | 24.4 | 21.8 | 75 | 170 | 3.9 | 19.7 | ||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1013.8 | 29.5 | 24.6 | 22.1 | 74 | 110 | 6.0 | 19.6 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1012.9 | 30.4 | 23.6 | 21.1 | 84 | 040 | 7.2 | 20.6 | 21.6 | 平均海溫 | 23.2# | |||||||||
濕地公園 (WLP) | 1013.1 | 28.2 | 23.0 | 18.4 | 81 | 170 | 3.6 | 19.2 | 20.5 | |||||||||||
黃大仙 (WTS) | 29.5 | 24.3 | 20.6 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved