發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-10-03 | 11:36 | 25 | 30 | 60 | 80 | 東風4級。 | 大致天晴。 | 官方天氣稿 |
2014-10-04 | 11:42 | 26 | 31 | 60 | 85 | 東至東北風3至4級。 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2014-10-05 | 11:30 | 26 | 31 | 60 | 85 | 東風4級。 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2014-10-06 | 11:38 | 26 | 31 | 60 | 85 | 東風4級。 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2014-10-07 | 11:31 | 26 | 31 | 60 | 85 | 東風4級。 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2014-10-08 | 11:37 | 25 | 30 | 65 | 85 | 東至東北風4級。 | 部分時間有陽光,初時有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2014-10-09 | 11:40 | 25 | 30 | 60 | 85 | 東北風4級。 | 部分時間有陽光,初時有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2014-10-10 | 11:36 | 25 | 30 | 60 | 85 | 北至東北風3至4級。 | 部分時間有陽光。初時有幾陣驟雨,下午部分地區有煙霞。 | 官方天氣稿 |
2014-10-11 | 11:35 | 25 | 30 | 50 | 75 | 北至東北風3至4級。 | 大致天晴,天氣乾燥。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 黃色火災危險警告 | 2014-10-11 06:00 | 06:00 | 24 小時 00 分鐘 |
![]() | 紅色火災危險警告 | 06:00 | 2014-10-13 21:30 | 39 小時 30 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 30.8 | 27.1 | 24.1 | 360 | 8.0 | |||||||||||||||
上水雙魚河 (BR1) | 31.6 | 24.6 | 18.1 | 71 | 18.1 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 040 | 10.8 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 010 | 14.3 | ||||||||||||||||||
鶴咀 (CDA) | 396.1 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 040 | 9.0 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 31.7 | 27.8 | 24.8 | 51 | 16.3 | 20.7 | ||||||||||||||
平洲 (EPC) | 31.4 | 26.4 | 23.1 | 030# | 4.8# | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 030 | 20.9 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1013.8 | 31.6 | 28.7 | 26.0 | 49 | 050 | 20.1 | 16.6 | 20.7 | 10 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1013.5 | 30.9 | 27.6 | 25.0 | 23.3 | 56 | 17.7 | 21.4 | 15 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 31.1 | 27.3 | 24.6 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 31.3 | 26.8 | 23.3 | 57 | 340 | 6.8 | 16.9 | 20.7 | ||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 32.4 | 28.1 | 24.4 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 320 | 8.0 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 31.3 | 25.6 | 22.7 | 65 | 340 | 7.0 | 18.1 | 20.9 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 29.1 | 27.0 | 24.9 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 28.9 | 24.4 | 21.1 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 31.6 | 27.2 | 24.4 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1013.2 | 30.7 | 27.2 | 24.2 | 21.5 | 53 | 040 | 7.8 | 16.3 | 20.5 | 10.5 | 20.35 | 8.6 | 400.7 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 30.5 | 26.2 | 22.9 | 62 | 17.8 | 21.72 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 31.1 | 27.1 | 24.0 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 010 | 9.0 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1013.8 | 29.8 | 26.5 | 23.1 | 57 | 350 | 17.5 | 17.0 | 20.6 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 26.7 | 22.9 | 19.8 | 060 | 20.7 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1014.8 | 24.3 | 21.2 | 18.5 | 74 | 040 | 26.9 | 16.1 | 18.1 | |||||||||||
北角 (NP) | 020 | 9.7 | 上午海溫 | 28.5 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 020 | 9.7 | 下午海溫 | 28.5 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1013.5 | 30.1 | 26.9 | 24.3 | 55# | 340 | 13.8 | 18.0# | 21.6# | |||||||||||
大美督 (PLC) | 31.0 | 27.5 | 24.3 | 040 | 15.0 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 010 | 19.8 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 360 | 10.2 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1013.9 | 31.7 | 26.4 | 22.0 | 62 | 040 | 5.3 | 18.1 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 6.1 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1013.6 | 31.0 | 26.9 | 23.3 | 55 | 030 | 7.5 | 16.4 | 20.4 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 030 | 12.9 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 30.1 | 26.9 | 24.4 | 57 | 010 | 13.8 | 17.2 | 20.9 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 31.4 | 27.5 | 24.5 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1013.8 | 32.1 | 27.1 | 24.1 | 59 | 290 | 10.1 | 18.0 | 21.3 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1013.7 | 33.3 | 26.6 | 22.3 | 60 | 17.6 | 20.9 | |||||||||||||
深水埗 (SSP) | 32.4 | 27.8 | 24.5 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 31.6 | 26.9 | 24.7 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 29.6 | 25.9 | 22.1 | 350 | 9.5 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1014.0 | 27.7 | 22.7 | 19.6 | 63 | 020 | 25.3 | 14.7 | 18.0 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1013.7 | 31.3 | 25.7 | 20.8 | 17.9 | 61 | 010 | 6.6 | 16.7 | 20.1 | ||||||||||
大帽山 (TMS) | 1015.9 | 22.8 | 19.3 | 16.7 | 15.3 | 69 | 030 | 29.0 | 13.0 | 15.8 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 030 | 16.8 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 330 | 24.2 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1013.4 | 30.5 | 26.5 | 22.9 | 58 | 17.0 | 20.6 | |||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 290 | 6.6 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 31.6 | 27.4 | 24.8 | 56 | 17.6 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 020 | 8.1 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 32.0 | 26.1 | 21.5 | 63 | 17.7 | 20.8 | ||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 29.5 | 25.5 | 22.3 | 58 | 16.1 | 19.7 | ||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 31.3 | 27.0 | 23.0 | 56 | 17.0 | 20.8 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 30.7 | 24.5 | 19.4 | 67 | 17.2 | 20.0 | ||||||||||||||
山頂 (VP1) | 27.9 | 24.4 | 21.9 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1014.2 | 29.8 | 28.2 | 26.3 | 55 | 330 | 19.7 | 18.1 | ||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1014.0 | 30.0 | 28.1 | 25.9 | 54 | 050 | 13.8 | 17.7 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1012.9 | 29.7 | 27.0 | 24.7 | 61 | 030 | 20.5 | 18.6 | 21.6 | 平均海溫 | 28.8 | |||||||||
濕地公園 (WLP) | 1013.4 | 32.8 | 26.8 | 22.3 | 61 | 010 | 5.9 | 17.9 | 21.2 | |||||||||||
黃大仙 (WTS) | 32.4 | 27.6 | 25.1 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 350 | 27.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved