發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-13 | 11:39 | 27 | 31 | 70 | 95 | 南風3至4級。 | 短暫時間有陽光,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2014-06-14 | 11:43 | 27 | 31 | 70 | 95 | 南風3至4級。 | 短暫時間有陽光,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2014-06-15 | 11:39 | 27 | 32 | 70 | 95 | 南風3至4級。 | 短暫時間有陽光,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2014-06-16 | 11:32 | 27 | 31 | 70 | 95 | 南風3至4級。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2014-06-17 | 11:30 | 27 | 31 | 75 | 95 | 南風3至4級。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2014-06-18 | 11:40 | 27 | 31 | 75 | 95 | 南風4級。 | 大致多雲,有驟雨及幾陣雷暴。 | 官方天氣稿 |
2014-06-19 | 11:50 | 27 | 30 | 80 | 95 | 南至西南風4級,間中5級。 | 大致多雲,有驟雨及狂風雷暴。 | 官方天氣稿 |
2014-06-20 | 11:30 | 26 | 30 | 80 | 95 | 南至西南風4級,間中5級。 | 多雲,有大驟雨及狂風雷暴。 | 官方天氣稿 |
2014-06-21 | 11:30 | 26 | 30 | 80 | 95 | 南至西南風4級。 | 多雲,有驟雨及狂風雷暴,雨勢有時頗大。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
雷暴警告 | 2014-06-21 23:10 | 10:00 | 10 小時 50 分鐘 | |
黃色暴雨警告信號 | 01:20 | 02:05 | 0 小時 45 分鐘 | |
紅色暴雨警告信號 | 02:05 | 05:05 | 3 小時 00 分鐘 | |
黃色暴雨警告信號 | 05:05 | 06:25 | 1 小時 20 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 28.3# | 26.1 | 24.4# | 310 | 6.3 | |||||||||||||||
上水雙魚河 (BR1) | 28.5 | 26.4 | 25.2 | 97 | 25.9 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 240 | 6.6 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1004.0 | 27.1 | 25.9 | 24.9 | 97 | 130 | 8.3 | 25.4 | 25.6 | |||||||||||
鶴咀 (CDA) | 384.5 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 280 | 5.3 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 28.4 | 26.2 | 24.8 | 94 | 25.2 | 25.5 | ||||||||||||||
平洲 (EPC) | 27.8# | 26.5 | 25.4# | 120 | 2.5 | |||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1004.0 | 29.6 | 27.8 | 25.9 | 87 | 090 | 11.5 | 25.4 | 26.1 | 91 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1004.1 | 28.1 | 26.6 | 25.2 | 24.7 | 94 | 25.5 | 25.8 | 86 | 1596 | 943 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 27.3# | 25.5# | 24.9# | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 28.0 | 26.3 | 25.0 | 94 | 230 | 4.5 | 25.2 | 25.5 | ||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 29.3# | 27.0 | 25.4# | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 4.2 | |||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 28.1# | 26.2 | 25.1# | 96 | 190 | 3.1 | 25.4 | 25.6 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 28.0# | 26.8 | 26.0# | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 26.0# | 24.5 | 23.7# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 28.6 | 26.3 | 24.7 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1003.8 | 28.0 | 26.2 | 24.8 | 25.0 | 94 | 280 | 4.5 | 25.1 | 25.4 | 0.0 | 4.69 | 3.2 | 400.6 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 28.4# | 26.6 | 25.3# | 95 | 25.6 | 5.66 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 29.0 | 26.7 | 25.3 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 090 | 7.3 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1004.0 | 28.3 | 26.1 | 25.2 | 96 | 10.1 | 25.4 | 25.6 | ||||||||||||
昂坪 (NGP) | 25.3 | 23.7 | 22.7 | 230# | 12.3# | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1005.3 | 26.0# | 23.6 | 21.8# | 97 | 200 | 15.8 | 23.0 | 23.2 | |||||||||||
北角 (NP) | 080 | 6.0 | 上午海溫 | 28.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 080 | 6.0 | 下午海溫 | 29.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1003.7# | 26.9# | 25.8# | 25.3# | 100# | 170# | 10.5# | 25.8# | 25.8# | |||||||||||
大美督 (PLC) | 28.7 | 26.8 | 25.4 | 060 | 6.7 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 110 | 12.6 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 130 | 7.5 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1003.8 | 28.3 | 26.3 | 25.3 | 97 | 280 | 0.9 | 25.8 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 090 | 6.7 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1003.9 | 28.7 | 26.4 | 24.8 | 93 | 190 | 4.3 | 25.2 | 25.5 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 170 | 8.4 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 28.1 | 26.9 | 25.6 | 93 | 220 | 3.4 | 25.7 | 26.0 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 28.1 | 26.5 | 25.0 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1003.8 | 27.8# | 26.2 | 25.2# | 96 | 130 | 6.9 | 25.5 | 25.7 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1003.8 | 28.2 | 26.5 | 25.5 | 96 | 25.9 | 26.1 | |||||||||||||
深水埗 (SSP) | 28.8 | 26.6 | 24.7 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 28.2# | 26.5 | 24.9# | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 27.6 | 26.2 | 24.8 | 140 | 4.0 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1005.0 | 25.1 | 23.4 | 22.2 | 99 | 180 | 10.0 | 23.2 | 23.3 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1004.0 | 28.7 | 26.5 | 25.2 | 25.4 | 95 | 110 | 3.6 | 25.5 | 25.8 | ||||||||||
大帽山 (TMS) | 1005.7 | 24.2 | 21.7 | 20.8 | 20.8 | 98 | 220 | 13.4 | 21.3 | 21.4 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 090 | 12.0 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 120 | 13.4 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1003.4 | 27.6 | 26.1 | 25.0 | 97 | 25.5 | 25.7 | |||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 170# | 4.0# | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 27.9 | 26.3 | 25.4 | 97 | 25.8 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 160 | 5.6 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 28.4 | 26.1 | 25.2 | 97 | 25.7 | 25.8 | ||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 26.8 | 25.4 | 24.6 | 99 | 25.2 | 25.2 | ||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 28.3# | 26.3 | 25.0# | 96 | 25.6 | 25.8 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 28.2 | 26.2 | 25.1 | 96 | 25.4 | 25.6 | ||||||||||||||
山頂 (VP1) | 25.4# | 24.2 | 22.8# | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1004.4 | 29.1 | 27.6 | 25.5 | 86 | 150 | 9.9 | 25.1 | ||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1004.1 | 29.1 | 27.3 | 25.7 | 88 | 120 | 11.2 | 25.1 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1003.1# | 27.8# | 27.7# | 26.4# | 92# | 190# | 21.7# | 26.3# | 26.0 | 平均海溫 | 27.7# | |||||||||
濕地公園 (WLP) | 1003.6 | 28.7 | 26.5 | 25.3 | 95 | 160 | 4.3 | 25.7 | 25.9 | |||||||||||
黃大仙 (WTS) | 29.0# | 26.7 | 25.4# |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
鶴咀 (CDA) | 43.0 |
摩星嶺 (H01A) | 189.0 |
堅尼地城 (H02A) | 198.0 |
薄扶林 (H03A) | 179.0 |
香港大學 (H04A) | 172.5 |
香港仔 (H05A) | 123.5 |
灣仔 (H06A) | 110.0 |
銅鑼灣 (H07A) | 53.5 |
跑馬地東區濾水廠 (H08A) | 92.0 |
寶馬山 (H09A) | 78.0 |
太平山 (H10A) | 146.5 |
半山干德道 (H12A) | 167.0 |
柴灣 (H14A) | 29.5 |
赤柱聖士提反書院 (H15A) | 61.5 |
山頂小學 (H16A) | 162.0 |
半山馬己仙峽道 (H17B) | 129.5 |
康山 (H18B) | 44.0 |
筲箕灣慈幼中學 (H19A) | 39.0 |
鴨脷洲 (H20A) | 124.0 |
深灣 (H23A) | 92.5 |
黃竹坑葛量洪醫院 (H24A) | 87.5 |
上環 (H25A) | 143.5 |
大潭篤水塘 (H26A) | 52.0 |
石澳 (H28A) | 40.0 |
小西灣 (H29A) | 21.0 |
跑馬地 (HPV) | 89.0 |
鰂魚涌 (QU1) | 49.5 |
筲箕灣 (SKW) | 25.5 |
山頂 (VP1) | 128.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
香港天文台 (HKO) | 114.9 |
何文田 (K01B) | 119.0 |
九龍塘 (K02A) | 105.0 |
順利 (K04A) | 82.0 |
油塘 (K05A) | 18.0 |
蘇屋 (K06A) | 144.0 |
慈雲山 (K07A) | 123.0 |
藍田 (K08A) | 34.5 |
新蒲崗 (K09A) | 122.0 |
昂船洲 (K10A) | 173.5 |
京士柏 (KP) | 133.3 |
觀塘 (KTG) | 56.5 |
啟德 (SE) | 57.5 |
深水埗 (SSP) | 150.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
上水雙魚河 (BR1) | 78.0 |
將軍澳 (JKB) | 22.5 |
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 84.0 |
沙田濾水廠 (N01A) | 132.0 |
沙田禾輋邨 (N02A) | 132.0 |
粉嶺 (N05B) | 73.5 |
壁屋 (N08B) | 35.0 |
馬料水 (N09A) | 104.0 |
坑口 (N16C) | 26.0 |
大坳門 (N20A) | 13.0 |
小赤沙 (N30A) | 17.5 |
上水濾水廠 (N34A) | 66.0 |
大埔頭 (N35A) | 104.5 |
大埔滘郊野公園管理站 (N41A) | 78.0 |
新田圍 (N42A) | 120.0 |
小瀝源 (N43A) | 128.0 |
馬鞍山 (N44A) | 82.5 |
三門仔 (N45A) | 82.0 |
烏蛟騰 (N46A) | 63.0 |
官坑 (N47A) | 73.5 |
大網仔 (N48A) | 27.0 |
北港 (N50A) | 36.5 |
海下 (N52A) | 27.5 |
大美督 (PLC) | 74.5 |
破邊洲 (PPC) | 13.7 |
西貢(香港三育書院) (R18) | 15.5 |
大埔王肇枝中學 (R23) | 11.0# |
沙頭角 (R24) | 51.0 |
北潭凹 (R25) | 20.5 |
大美督抽水站 (R31) | 74.0 |
沙田 (SHA) | 119.5 |
上水 (SSH) | 78.0 |
打鼓嶺 (TKL) | 57.0 |
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 17.5 |
元五墳 (YNF) | 20.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
青衣(青柏樓) (CPH) | 136.0 |
流浮山 (LFS) | 61.5 |
荃灣濾水廠 (N03A) | 128.0 |
荔景 (N04A) | 152.5 |
石籬 (N06A) | 117.5 |
香港專業教育學院屯門分校 (N07B) | 76.5 |
深井 (N10A) | 130.0 |
青衣西 (N11A) | 167.5 |
水邊圍 (N12A) | 60.5 |
大帽山軍營 (N14A) | 116.5 |
稔灣 (N28A) | 70.5 |
兆康 (N29A) | 63.0 |
大欖涌 (N31A) | 83.5 |
大棠 (N32A) | 84.0 |
錦綉花園 (N33A) | 60.0 |
嘉道理研究所 (N36A) | 104.0 |
荃錦坳 (N37A) | 125.5 |
柴灣角 (N38A) | 137.0 |
青衣長發邨 (N39A) | 143.0 |
城門 (N40A) | 111.0 |
望后石 (N49A) | 75.5 |
踏石角 (R21) | 59.5 |
尖鼻咀 (R22) | 55.0 |
元朗 (R27) | 60.5 |
凹頭 (R28) | 61.5 |
落馬洲 (R29) | 41.5 |
石崗 (SEK) | 99.5 |
大帽山 (TMS) | 100.5 |
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 68.5 |
荃灣 (TWN) | 1.0 |
濕地公園 (WLP) | 48.5 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
長洲 (CCH) | 196.5 |
平洲 (EPC) | 21.5 |
香港國際機場 (HKA) | 71.6 |
吉澳 (KAT) | 39.5 |
滘西洲 (KSC) | 15.0 |
南丫島 (LAM) | 157.5 |
東涌 (N17A) | 90.0 |
梅窩 (N18B) | 186.5 |
羗山郊野公園管理站 (N19A) | 101.5 |
東涌坳 (N21A) | 114.0 |
長沙 (N22A) | 147.0 |
陰澳 (N24A) | 116.0 |
坪洲體育館 (N25A) | 202.5 |
長洲市政大廈 (N26A) | 233.5 |
索罟灣 (N27A) | 205.0 |
蒲台島 (N51A) | 84.0 |
大澳佛教筏可紀念中學 (N53A) | 92.0 |
坪洲 (PEN) | 73.0# |
昂坪食水配水庫 (R11) | 81.0 |
愉景灣 (R12) | 152.5 |
沙螺灣 (SLW) | 56.5 |
塔門 (TAP) | 21.5 |
橫瀾島 (WGL) | 0.0# |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved