發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-10-06 | 11:30 | 24 | 28 | 70 | 90 | 東風4至5級。 | 短暫時間有陽光,亦有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2011-10-07 | 11:31 | 25 | 28 | 75 | 90 | 東風4級,離岸5級。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2011-10-08 | 12:07 | 25 | 28 | 80 | 90 | 東風4級,離岸5級。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2011-10-09 | 11:31 | 24 | 28 | 75 | 95 | 東風3至4級。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2011-10-10 | 11:45 | 24 | 28 | 75 | 95 | 東至東南風3至4級。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2011-10-11 | 11:31 | 24 | 28 | 75 | 95 | 東風4至5級。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2011-10-12 | 11:40 | 24 | 27 | 80 | 95 | 東風4至5級。 | 多雲,間中有雨。 | 官方天氣稿 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 28.4 | 24.5 | 23.2 | 100 | 15.9 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 090 | 20.6 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1010.4 | 28.0# | 25.1 | 24.3# | 91 | 090 | 21.4 | 23.5 | 24.0 | |||||||||||
鶴咀 (CDA) | 381.8 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 080 | 12.5 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 27.4 | 25.3 | 24.5 | 87 | 22.8 | 23.6 | ||||||||||||||
平洲 (EPC) | 25.6# | 24.1 | 22.7# | 090 | 2.0 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 21.0 | |||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1010.4 | 29.9 | 26.9 | 25.2 | 82 | 100 | 19.3 | 23.5 | 24.4 | 82 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1010.6 | 26.2 | 24.8 | 24.1 | 24.1 | 97 | 24.2 | 24.4 | 86 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 27.4 | 25.1 | 23.7 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 28.3 | 25.7 | 24.1 | 88 | 090 | 9.2 | 23.6 | 24.3 | ||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 29.8 | 25.8 | 24.4 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 110 | 10.3 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 26.6 | 24.7 | 23.5 | 95 | 060 | 5.0 | 23.8 | 24.0 | ||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 24.7 | 23.0 | 22.1 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 27.5 | 24.6 | 23.2 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1010.6 | 27.0 | 24.7 | 23.4 | 23.5 | 95 | 110 | 10.0 | 23.9 | 24.1 | 1.5 | 9.16 | 2.2 | 385.7 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 26.2 | 24.3 | 23.2 | 91 | 22.6 | 7.60 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 27.2 | 24.7 | 23.4 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 090 | 15.6 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1010.2 | 30.5# | 25.6 | 24.0# | 89 | 090 | 11.4 | 23.6 | 24.2 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 23.5# | 21.7 | 20.2# | 110 | 31.0 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1011.6 | 26.0# | 21.3 | 20.0# | 99 | 140# | 27.7# | 21.2 | 21.3 | |||||||||||
北角 (NP) | 090 | 11.4 | 上午海溫 | 26.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 11.4 | 下午海溫 | 26.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1010.0 | 27.7 | 25.5 | 24.7 | 93 | 100 | 17.0 | 24.2 | 24.6 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 29.6# | 24.6 | 23.2# | 080 | 15.1 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 110 | 19.8 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 080 | 13.8 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1010.1 | 28.8 | 25.7 | 23.7 | 81 | 090 | 6.7 | 22.1 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 090 | 14.4 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1010.8 | 27.8 | 25.4 | 24.2 | 89 | 090 | 7.1 | 23.4 | 24.0 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 080 | 12.3 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 26.7 | 25.2 | 24.1 | 91 | 090 | 9.5 | 23.7 | 24.1 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 27.1 | 24.5 | 22.9 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1010.2 | 29.0 | 25.9 | 24.8 | 86 | 080 | 12.4 | 23.3 | 24.1 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1010.5 | 28.2 | 25.0 | 23.9 | 92 | 23.6 | 24.0 | |||||||||||||
深水埗 (SSP) | 28.0 | 25.4 | 24.3 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 27.2 | 25.0 | 23.8 | |||||||||||||||||
深屈 (SW) | 170 | 7.5 | ||||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 26.6# | 24.5 | 23.5# | 110 | 11.3 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1011.7 | 22.2 | 21.3 | 20.4 | 100 | 110 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1010.0 | 27.8 | 24.9 | 23.7 | 24.1 | 91 | 100 | 8.7 | 23.4 | 23.9 | ||||||||||
大帽山 (TMS) | 1012.2 | 21.8 | 20.0 | 19.1 | 19.1 | 99 | 130 | 23.9 | 19.8 | 19.9 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 110 | 18.1 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 130 | 18.4 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1010.9 | 26.1 | 24.8 | 23.5 | 93 | 23.5 | 23.9 | |||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 9.8 | |||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 28.6 | 25.9 | 24.6 | 79 | 22.0 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 150 | 8.6 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 27.8 | 25.2 | 23.9 | 90 | 23.4 | 24.0 | ||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 26.3 | 23.9 | 23.0 | 97 | 23.4 | 23.6 | ||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 28.4 | 25.7 | 24.4 | 87 | 23.3 | 24.0 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 27.6 | 24.8 | 24.0 | 94 | 080 | 5.7 | 23.8 | 24.1 | ||||||||||||
山頂 (VP1) | 26.0# | 22.8 | 21.6# | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1010.5 | 28.7 | 26.7 | 25.6 | 79 | 080 | 15.1 | 22.6 | ||||||||||||
自動氣象浮標3號 (WB3) | 1010.8 | 25.7 | 81 | 100 | 16.9 | 22.3 | ||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1010.4 | 25.8 | 24.4 | 23.2 | 070 | 22.2 | ||||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 1010.3 | 29.2 | 25.6 | 24.1 | 90 | 080 | 5.2 | 23.7 | 24.3 | |||||||||||
黃大仙 (WTS) | 28.6# | 25.2 | 23.9# | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 140 | 33.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved