或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.31972222 度 | 東經 113.9613889 度 | 9 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 |
---|---|---|
露點溫度 | 2003-01-24 | 2012-04-11 |
氣溫 | 2003-01-24 | 2012-04-11 |
海平面氣壓 | 2003-01-24 | 2012-04-11 |
相對濕度 | 2003-01-24 | 2012-04-11 |
風 | 2003-01-24 | 2012-04-11 |
雨量 | 2004-05-30 | 2007-09-01 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均氣溫 (℃) (2003 - 2011) | 15.6 | 17.4 | 19.4 | 22.9 | 26.3 | 28.3 | 29.1 | 28.8 | 28.2 | 25.9 | 22.3 | 18.1 | 23.5 |
平均海平面氣壓 (hPa) (2003 - 2011) | 1,020.8 | 1,018.0 | 1,016.2 | 1,013.1 | 1,009.3 | 1,006.4 | 1,006.3 | 1,005.4 | 1,008.7 | 1,014.4 | 1,017.3 | 1,020.0 | 1,013.0 |
平均總雨量 (mm) (2005 - 2006) | 6.7 | 18.3 | 29.8 | 63.0 | 313.3 | 505.4 | 229.3 | 364.0 | 153.5 | 17.4 | 54.3 | 15.0 | 1,770.7 |
平均相對濕度 (%) (2003 - 2011) | 66 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 75 | 76 | 73 | 66 | 65 | 61 | 72 |
平均露點溫度 (℃) (2003 - 2011) | 9.0 | 12.8 | 14.8 | 18.6 | 21.8 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 22.6 | 18.9 | 15.2 | 10.0 | 17.9 |
平均風速 (km/h) (2003 - 2011) | 15.0 | 15.7 | 16.2 | 16.3 | 15.6 | 14.7 | 14.5 | 13.3 | 14.8 | 15.1 | 14.5 | 13.9 | 15.0 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 1 | 2010-01-21 | 22.7 | 2008-01-12 | 21.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 1 | 2010-01-05 | 27.9 | 2009-01-20 | 27.5 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 1 | 2010-01-21 | 19.2 | 2008-01-11 | 19.1 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 2 | 2010-02-11 | 25.5 | 2009-02-13 | 23.7 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 2 | 2010-02-27 | 21.8 | 2009-02-14 | 21.4 |
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2010-03-05 | 25.8 | 2007-03-31 | 25.8 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 3 | 2010-03-10 | 1,028.1 | 2004-03-07 | 1,025.9 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 3 | 2004-03-08 | 1,025.9 | ||
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 3 | 2010-03-10 | 42 | 2004-03-04 | 51 |
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 3 | 2008-03-04 | 51 | ||
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 3 | 2010-03-10 | -0.8 | 2005-03-13 | 3.3 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 4 | 2010-04-16 | 1,020.4 | 2005-04-04 | 1,020.3 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 8 | 2010-08-19 | 1,012.9 | 2009-08-17 | 1,011.5 |
破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 8 | 2010-08-31 | 65 | 2004-08-10 | 68 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2010-09-01 | 31.7 | 2008-09-22 | 31.1 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 9 | 2010-09-06 | 26.3 | 2006-09-02 | 25.9 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 10 | 2010-10-28 | 18.8 | 2003-10-14 | 21.5 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 10 | 2010-10-30 | 1,022.4 | 2004-10-27 | 1,020.3 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 10 | 2010-10-30 | 5.7 | 2004-10-03 | 8.5 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 12 | 2010-12-06 | 24.1 | 2006-12-08 | 23.9 |
破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極低 | 12 | 2010-12-12 | 1,010.3 | 2004-12-03 | 1,013.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 12 | 2010-12-21 | 4.6 | 2003-12-25 | 5.3 |
破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 12 | 2010-12-13 | 19.7 | 2006-12-07 | 19.2 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 1 | 2011-01-12 | 7.6 | 2008-01-31 | 8.6 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2011-02-04 | 5.9 | 2003-02-23 | 6.0 |
平 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 4 | 2011-04-24 | 48 | 2009-04-09 | 48 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 7 | 2011-07-04 | 6.8 | 2005-07-25 | 6.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 9 | 2011-09-29 | 48.9 | 2005-09-25 | 43.6 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 11 | 2011-11-18 | 5.3 | 2003-11-02 | 6.9 |
平 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 3 | 2012-03-26 | 42 | 2010-03-10 | 42 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2010-12-21 | 4.6 | 2003-12-25 | 5.3 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 2011-01-12 | 7.6 | 2008-02-02 | 8.2 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved