發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-09-26 | 11:38 | 22 | 25 | 70 | 90 | 東至東北風5級,間中6級。 | 大致多雲,有幾陣雨。 | 官方天氣稿 |
2011-09-27 | 11:44 | 23 | 27 | 70 | 90 | 東至東北風5級,間中6級。 | 大致多雲,有幾陣雨。 | 官方天氣稿 |
2011-09-28 | 11:30 | 23 | 26 | 75 | 90 | 東至東北風5級,離岸6級。 | 大致多雲,有幾陣雨。 | 官方天氣稿 |
2011-09-29 | 11:30 | 23 | 26 | 80 | 95 | 東至東北風5至6級。 | 大致多雲,有零散驟雨。 | 官方天氣稿 |
2011-09-30 | 11:37 | 24 | 27 | 80 | 95 | 東北風5至6級,離岸7級。 | 多雲,有狂風驟雨。 | 官方天氣稿 |
2011-10-01 | 12:00 | 24 | 27 | 80 | 95 | 東北風5至6級,離岸7級。 | 多雲,有狂風驟雨。 | 官方天氣稿 |
2011-10-02 | 11:38 | 24 | 27 | 80 | 95 | 東北風5至6級,離岸7級。 | 多雲,有狂風驟雨。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 一號戒備信號 | 2011-10-02 10:40 | 06:40 | 20 小時 00 分鐘 |
![]() | 三號強風信號 | 06:40 | 19:10 | 12 小時 30 分鐘 |
![]() | 強烈季候風信號 | 19:10 | 2011-10-04 16:15 | 21 小時 05 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 25.6 | 22.0 | 20.6 | 050 | 13.3 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 040 | 34.0 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1008.6 | 24.0# | 21.7 | 20.1# | 83 | 020 | 35.5 | 18.6 | 19.8 | |||||||||||
鶴咀 (CDA) | 392.0 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 020 | 18.3 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 24.3 | 22.6 | 21.3 | 72 | 17.3 | 19.3 | ||||||||||||||
平洲 (EPC) | 24.0# | 22.0 | 20.8# | 040 | 7.7 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 45.6 | |||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1009.7 | 25.5 | 22.9 | 21.4 | 73 | 040 | 29.5 | 17.8 | 19.5 | 88 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1009.1 | 24.0 | 22.6 | 21.5 | 22.2 | 81 | 19.1 | 20.3 | 88 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 25.3 | 23.0 | 21.5 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 25.2# | 23.2 | 22.0# | 73 | 120 | 14.0 | 18.2 | 20.0 | ||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 25.5 | 23.2 | 21.7 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 320 | 8.9 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 25.1# | 22.0 | 20.5# | 82 | 360 | 11.6 | 18.6 | 19.8 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 24.2# | 22.6 | 21.4# | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 21.5 | 19.2 | 18.1 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 24.1 | 21.8 | 20.1 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1009.1 | 24.1# | 22.3 | 20.7# | 19.8 | 77 | 020 | 14.5 | 17.9 | 19.6 | 0.0 | 6.38 | 2.9 | 391.6 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 25.1# | 21.7 | 20.4# | 78 | 17.7 | 10.61 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 23.9 | 21.8 | 20.3 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 360 | 14.8 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1009.6 | 24.3# | 22.1 | 20.1# | 77 | 040 | 26.0 | 17.9 | 19.4 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 18.9# | 17.5 | 16.6# | 060 | 59.2 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1010.1 | 17.4# | 16.1 | 15.5# | 100 | 050 | 53.5 | 16.1 | 16.1 | |||||||||||
北角 (NP) | 050 | 19.1 | 上午海溫 | 25.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 050 | 19.1 | 下午海溫 | 26.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1008.7 | 24.3 | 22.5 | 20.9 | 80 | 360 | 23.9 | 18.9 | 20.2 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 27.2# | 21.4 | 18.8# | 040 | 34.7 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 020 | 36.5 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 030 | 14.5 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1009.4 | 24.6 | 21.8 | 20.5 | 74 | 050 | 14.7 | 17.0 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 090 | 6.6 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1009.5 | 25.3 | 22.9 | 21.5 | 74 | 020 | 19.5 | 18.0 | 19.8 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 020 | 19.8 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 24.3# | 22.6 | 21.2# | 78 | 020 | 27.3 | 18.4 | 19.9 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 25.8 | 22.2 | 20.5 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1009.4 | 23.9 | 21.6 | 19.6 | 83 | 050 | 23.8 | 18.5 | 19.6 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1010.0 | 23.6 | 21.8 | 20.5 | 76 | 17.5 | 19.1 | |||||||||||||
深水埗 (SSP) | 25.6# | 22.8 | 21.1# | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 25.4 | 22.8 | 21.6 | |||||||||||||||||
深屈 (SW) | 320 | 14.7 | ||||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 24.4 | 21.8 | 20.4 | 360 | 16.4 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1009.2 | 19.3 | 17.2 | 16.3 | 96 | 020 | 54.7 | 16.5 | 16.8 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1009.4 | 24.3# | 21.8 | 20.1# | 18.4# | 73 | 010 | 19.7 | 16.8 | 18.7 | ||||||||||
大帽山 (TMS) | 1009.8 | 16.2 | 15.2 | 14.6 | 14.7 | 99 | 060 | 63.6 | 15.0 | 15.1 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 040 | 23.2 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 030 | 38.0 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1010.4# | 22.9# | 22.1# | 21.7# | 76# | 17.5# | 19.2# | |||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 15.2 | |||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 24.9 | 22.4 | 20.5 | 71 | 16.9 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 020 | 14.7 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 25.6# | 22.7 | 21.1# | 74 | 17.8 | 19.6 | ||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 23.7 | 21.6 | 19.9 | 79 | 17.7 | 19.2 | ||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 25.1# | 23.2 | 21.6# | 70 | 17.5 | 19.6 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 25.7 | 21.9 | 20.6 | 82 | 030 | 19.4 | 18.7 | 19.9 | ||||||||||||
山頂 (VP1) | 21.6# | 19.5 | 18.4# | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1009.4 | 25.0 | 23.2 | 21.6 | 73 | 040 | 32.0 | 18.0 | ||||||||||||
自動氣象浮標3號 (WB3) | 1009.8 | 22.6 | 71 | 030 | 24.5 | 17.2 | ||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1008.2 | 25.4 | 22.9 | 21.7 | 85# | 030 | 43.5 | 19.9# | 20.8# | |||||||||||
濕地公園 (WLP) | 1009.8 | 24.5 | 22.0 | 20.2 | 77 | 040 | 16.7 | 17.8 | 19.4 | |||||||||||
黃大仙 (WTS) | 24.9 | 22.5 | 20.9 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 350 | 51.2 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved