發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-12 | 11:32 | 23 | 26 | 80 | 95 | 南風4級。 | 中低 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2023-04-13 | 11:30 | 23 | 26 | 80 | 95 | 南風4級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣驟雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2023-04-14 | 11:30 | 22 | 25 | 80 | 95 | 南至東南風4級。 | 中高 | 多雲,有驟雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2023-04-15 | 11:30 | 22 | 25 | 80 | 95 | 南至東南風4級。 | 中高 | 多雲,有驟雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2023-04-16 | 11:31 | 23 | 26 | 80 | 95 | 東南風4級。 | 中高 | 多雲,有驟雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2023-04-17 | 11:30 | 23 | 26 | 80 | 95 | 東南風4級。 | 中高 | 多雲,有驟雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2023-04-18 | 11:30 | 23 | 27 | 80 | 95 | 東南風4級。 | 中高 | 多雲,有驟雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2023-04-19 | 11:30 | 23 | 27 | 80 | 95 | 東南風3至4級。 | 中高 | 多雲,間中有驟雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2023-04-20 | 11:31 | 23 | 27 | 80 | 95 | 東至東南風3至4級。 | 中高 | 多雲,間中有驟雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
雷暴警告 | 2023-04-20 19:15 | 12:00 | 16 小時 45 分鐘 | |
黃色暴雨警告信號 | 02:00 | 06:30 | 4 小時 30 分鐘 | |
雷暴警告 | 13:20 | 22:45 | 9 小時 25 分鐘 | |
強烈季候風信號 | 22:30 | 2023-04-23 09:45 | 35 小時 15 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水雙魚河 (BR1) | 25.8 | 24.0 | 23.0 | 87 | 21.7 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 080 | 21.1 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1007.2 | 23.3 | 22.5 | 21.6 | 98 | 110 | 24.3 | 22.1 | ||||||||||||
鶴咀 (CDA) | 427.5 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 100 | 16.9 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 24.4 | 22.7 | 21.6 | 080 | 2.0 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 070 | 18.8 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1006.9 | 26.5 | 24.7 | 23.5 | 85 | 090 | 20.5 | 21.8 | 22.7 | 92 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1007.3 | 25.3 | 24.1 | 23.3 | 23.1 | 90 | 22.4 | 22.9 | 93 | 2216 | 12255 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 25.3 | 23.8 | 22.6 | 90 | ||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 25.6 | 24.1 | 22.9 | 93 | 080 | 8.1 | 22.8 | |||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 26.3 | 24.6 | 23.5 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 110 | 13.1 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 25.0 | 23.6 | 22.9 | 95 | 120 | 6.8 | 22.8 | |||||||||||||
吉澳 (KAT) | 24.8 | 23.1 | 22.3 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 22.9 | 21.7 | 20.7 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 25.0 | 23.4 | 22.3 | 92 | ||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1007.2 | 24.8 | 23.5 | 22.6 | 23.3 | 92 | 100 | 12.2 | 22.1 | 22.5 | 0.0 | 4.16 | 1.0 | 440.5 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 24.9 | 23.3 | 22.3 | 94 | 22.3 | 4.89 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 24.8 | 23.2 | 22.3 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 100 | 15.5 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1006.9 | 25.6 | 23.7 | 22.3 | 93 | 140 | 12.3 | 22.4 | ||||||||||||
昂坪 (NGP) | 23.5# | 20.7 | 19.7# | 140 | 38.0 | |||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 13.2 | 上午海溫 | 24.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 13.2 | 下午海溫 | 24.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1006.9 | 25.2 | 24.0 | 23.2 | 92 | 140 | 16.0 | 22.6 | ||||||||||||
大美督 (PLC) | 24.8 | 23.3 | 22.5 | 080 | 16.4 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 120 | 24.5 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 130 | 12.8 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 25.6 | 24.2 | 23.3 | 90 | ||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1006.4 | 26.7 | 24.5 | 23.2 | 90 | 22.6 | ||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 090 | 13.9 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1007.4 | 25.9 | 24.6 | 23.6 | 89 | 060 | 5.8 | 22.6 | ||||||||||||
西貢 (SKG) | 25.3 | 24.0 | 23.2 | 90 | 100 | 11.8 | 22.4 | |||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 24.2 | 23.2 | 22.6 | 95 | ||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1006.7 | 24.8 | 23.4 | 22.0 | 89 | 130# | 19.2# | 21.3 | 22.1 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1007.0 | 26.1 | 24.3 | 23.2 | 90 | 22.4 | ||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 25.8# | 24.3 | 23.3# | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 24.7 | 23.4 | 22.4 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 24.1 | 23.2 | 22.5 | |||||||||||||||||
大老山 (TC) | 1008.1 | 21.4 | 20.1 | 19.3 | 100 | 130 | 29.3 | 20.1 | 20.1 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1006.9 | 25.8 | 23.7 | 22.6 | 22.5 | 91 | 110 | 12.2 | 22.2 | |||||||||||
大隴 (TLS) | 25.9 | 24.2 | 23.2 | 89 | ||||||||||||||||
塔門東 (TME) | 120 | 22.6 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1010.1 | 20.2 | 18.3 | 17.5 | 100 | 120 | 42.6 | 18.3 | 18.3 | |||||||||||
大磨刀 (TMT) | 120# | 21.3# | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 130 | 38.7 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 25.3 | 24.0 | 23.2 | 93 | 22.8 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 150 | 12.3 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 25.3# | 23.8 | 22.7# | 91 | 22.1 | |||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 23.6 | 22.6 | 21.8 | 96 | 21.9 | |||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 25.8 | 24.3 | 23.4 | 87 | 22.0 | |||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 25.8# | 23.4 | 22.3# | 94 | 22.3 | |||||||||||||||
山頂 (VP1) | 22.4 | 21.2 | 20.5 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1007.3 | 25.4# | 24.3 | 23.4# | 100 | 20.9 | ||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1007.1 | 23.9 | 23.0 | 22.1 | 97 | 090 | 25.5 | 22.6 | ||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 1006.8 | 26.3 | 24.2 | 22.6 | 91 | 140 | 4.7 | 22.5 | ||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 25.8 | 24.1 | 23.1 | |||||||||||||||||
大埔(元洲仔公園) (YCT) | 1007.7 | 25.4 | 24.2 | 23.3 | 93 | 22.9 | ||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 26.0 | 24.2 | 22.9 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 150 | 46.8 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
鶴咀 (CDA) | 14.5 |
青洲 (GI) | 6.5 |
摩星嶺 (H01A) | 7.0 |
堅尼地城 (H02A) | 8.0 |
薄扶林 (H03A) | 10.0 |
香港大學 (H04A) | 6.0 |
香港仔 (H05A) | 10.5 |
灣仔 (H06A) | 7.5 |
銅鑼灣 (H07A) | 5.0 |
跑馬地東區濾水廠 (H08A) | 7.5 |
寶馬山 (H09A) | 5.5 |
太平山 (H10A) | 5.5 |
半山干德道 (H12A) | 5.0 |
柴灣 (H14A) | 14.0 |
赤柱聖士提反書院 (H15A) | 17.5 |
山頂小學 (H16A) | 9.5 |
半山馬己仙峽道 (H17B) | 7.0 |
康山 (H18B) | 6.5 |
筲箕灣慈幼中學 (H19A) | 11.0 |
鴨脷洲 (H20A) | 10.5 |
深灣 (H23A) | 12.0 |
黃竹坑葛量洪醫院 (H24A) | 11.5 |
上環 (H25A) | 4.5 |
大潭篤水塘 (H26A) | 11.0 |
石澳 (H28A) | 20.5 |
小西灣 (H29A) | 10.5 |
淺水灣 (H30A) | 14.5 |
跑馬地 (HPV) | 5.5 |
鰂魚涌 (QU1) | 5.0 |
筲箕灣 (SKW) | 9.0 |
山頂 (VP1) | 7.5 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
香港天文台 (HKO) | 4.3 |
何文田 (K01B) | 4.0 |
九龍塘 (K02A) | 4.0 |
順利 (K04A) | 3.0 |
油塘 (K05A) | 6.0 |
蘇屋 (K06A) | 4.5 |
慈雲山 (K07A) | 4.5 |
藍田 (K08A) | 4.5 |
新蒲崗 (K09A) | 4.0 |
昂船洲 (K10A) | 4.5 |
京士柏 (KP) | 4.0 |
觀塘 (KTG) | 4.5 |
啟德 (SE) | 4.0 |
深水埗 (SSP) | 4.0 |
大老山 (TC) | 4.5 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
上水雙魚河 (BR1) | 18.0 |
將軍澳 (JKB) | 2.5 |
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 18.5 |
沙田濾水廠 (N01A) | 6.5 |
沙田禾輋邨 (N02A) | 7.0 |
粉嶺 (N05B) | 15.5 |
壁屋 (N08B) | 3.5 |
馬料水 (N09A) | 8.0 |
油麻莆 (N15A) | 4.0 |
坑口 (N16C) | 3.0 |
大坳門 (N20A) | 9.5 |
小赤沙 (N30A) | 11.0 |
上水濾水廠 (N34A) | 12.5 |
大埔頭 (N35A) | 20.5 |
大埔滘郊野公園管理站 (N41A) | 14.0 |
新田圍 (N42A) | 8.5 |
小瀝源 (N43A) | 6.5 |
馬鞍山 (N44A) | 6.5 |
三門仔 (N45A) | 17.5 |
烏蛟騰 (N46A) | 23.5 |
官坑 (N47A) | 8.0 |
大網仔 (N48A) | 4.5 |
北港 (N50A) | 5.0 |
海下 (N52A) | 10.5 |
大美督 (PLC) | 14.0 |
破邊洲 (PPC) | 6.0 |
西貢(香港三育書院) (R18) | 9.0 |
大埔王肇枝中學 (R23) | 17.5 |
沙頭角 (R24) | 23.0 |
大美督抽水站 (R31) | 15.0 |
沙田 (SHA) | 6.5 |
上水 (SSH) | 18.5 |
打鼓嶺 (TKL) | 15.5 |
大灘訓練營 (TTC) | 6.5 |
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 3.5 |
元五墳 (YNF) | 5.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
青衣(青柏樓) (CPH) | 4.0 |
流浮山 (LFS) | 10.5 |
荃灣濾水廠 (N03A) | 8.0 |
荔景 (N04A) | 5.0 |
石籬 (N06A) | 8.5 |
香港專業教育學院屯門分校 (N07B) | 21.5 |
深井 (N10A) | 0.0 |
青衣西 (N11A) | 5.0 |
水邊圍 (N12A) | 28.0 |
大帽山軍營 (N14A) | 16.0 |
稔灣 (N28A) | 28.0 |
兆康 (N29A) | 28.5 |
大欖涌 (N31A) | 24.0 |
大棠 (N32A) | 17.5 |
錦綉花園 (N33A) | 19.0 |
嘉道理研究所 (N36A) | 19.0 |
荃錦坳 (N37A) | 15.0 |
柴灣角 (N38A) | 11.5 |
青衣長發邨 (N39A) | 8.5 |
城門 (N40A) | 9.5 |
望后石 (N49A) | 26.5 |
踏石角 (R21) | 25.0 |
尖鼻咀 (R22) | 11.0 |
凹頭 (R28) | 23.0# |
落馬洲 (R29) | 9.5 |
石崗 (SEK) | 22.0 |
屯門水庫 (TMR) | 28.2 |
大帽山 (TMS) | 16.5 |
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 18.0 |
荃灣 (TWN) | 10.0 |
濕地公園 (WLP) | 16.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
長洲 (CCH) | 18.0 |
平洲 (EPC) | 8.5 |
香港國際機場 (HKA) | 30.9 |
吉澳 (KAT) | 16.5 |
滘西洲 (KSC) | 3.0 |
南丫島 (LAM) | 16.0 |
東涌 (N17A) | 28.0 |
梅窩 (N18B) | 23.5 |
羗山郊野公園管理站 (N19A) | 22.5 |
東涌坳 (N21A) | 20.5 |
長沙 (N22A) | 25.0 |
小蠔灣濾水廠 (N23A) | 1.0# |
陰澳 (N24A) | 9.5 |
坪洲體育館 (N25A) | 15.0 |
長洲市政大廈 (N26A) | 18.5 |
索罟灣 (N27A) | 22.5 |
蒲台島 (N51A) | 18.0 |
大澳佛教筏可紀念中學 (N53A) | 18.5 |
石鼓洲 (N54A) | 24.0 |
坪洲 (PEN) | 11.0 |
昂坪食水配水庫 (R11) | 15.0 |
愉景灣 (R12) | 18.0 |
沙螺灣 (SLW) | 25.0 |
塔門 (TAP) | 7.5 |
塔門東 (TME) | 7.5 |
橫瀾島 (WGL) | 15.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved