發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-10 | 11:30 | 18 | 22 | 60 | 80 | 東風4至5級。 | 低 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2023-02-11 | 11:30 | 18 | 22 | 70 | 90 | 東風4級。 | 低 | 短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2023-02-12 | 11:45 | 18 | 22 | 70 | 90 | 東風4級。 | 低 | 大致多雲,短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2023-02-13 | 11:30 | 18 | 22 | 70 | 90 | 東風4級。 | 低 | 大致多雲。 | 官方天氣稿 |
2023-02-14 | 11:30 | 18 | 22 | 70 | 90 | 東風4級。 | 低 | 大致多雲。 | 官方天氣稿 |
2023-02-15 | 11:30 | 18 | 24 | 60 | 85 | 東北風3至4級。 | 低 | 部分時間有陽光。日間乾燥。 | 官方天氣稿 |
2023-02-16 | 11:30 | 18 | 26 | 55 | 80 | 北至東北風3級。 | 低 | 大致天晴。日間乾燥及相當溫暖。 | 官方天氣稿 |
2023-02-17 | 11:30 | 18 | 26 | 55 | 80 | 北至東北風3級。 | 低 | 大致天晴。日間乾燥及相當溫暖。 | 官方天氣稿 |
2023-02-18 | 11:30 | 19 | 26 | 55 | 80 | 北至東北風3級。 | 低 | 大致天晴。日間乾燥及相當溫暖。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 黃色火災危險警告 | 2023-02-18 06:00 | 21:30 | 39 小時 30 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水雙魚河 (BR1) | 29.9# | 21.9 | 16.2# | 74 | 16.4 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 350 | 12.9 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1017.4 | 28.6 | 21.8 | 18.3 | 72 | 010 | 13.7 | 16.3 | ||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 290 | 10.1 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 27.1 | 22.0 | 18.1 | |||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 28.5# | 21.1 | 18.0# | 300 | 3.9 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 070 | 16.8 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1017.9 | 27.2 | 23.3 | 20.3 | 61 | 050 | 10.4 | 15.3 | 18.1 | 74 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1017.6 | 26.6 | 22.8 | 19.8 | 17.8 | 67 | 16.4 | 18.8 | 70 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 27.6 | 22.4 | 19.5 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 27.6 | 23.0 | 19.5 | 71 | 130 | 5.4 | 17.3 | |||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 29.6 | 23.4 | 19.7 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 120 | 5.2 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 29.6# | 22.3 | 18.7# | 74 | 030 | 5.2 | 17.0 | |||||||||||||
吉澳 (KAT) | 27.2# | 21.3 | 18.0# | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 25.9# | 20.1 | 16.0# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 30.3 | 22.8 | 18.4 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1017.4 | 27.0 | 22.5 | 18.9 | 19.0 | 67 | 100 | 7.1 | 15.8 | 18.4 | 6.1 | 16.11 | 4.4 | |||||||
滘西洲 (KSC) | 29.7 | 21.8 | 17.7 | 73 | 16.4 | 15.81 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 28.7 | 22.6 | 18.3 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 100 | 8.4 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1017.7 | 26.7 | 22.1 | 18.6 | 70 | 080 | 11.1 | 16.2 | ||||||||||||
昂坪 (NGP) | 23.7# | 18.2# | 16.7# | 070 | 14.9 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1018.7 | 22.7# | 18.0 | 14.4# | 79 | 080 | 18.9 | 14.0 | 15.7 | |||||||||||
北角 (NP) | 090 | 7.2 | 上午海溫 | 19.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 7.2 | 下午海溫 | 19.5 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1017.4 | 27.3 | 22.1 | 19.4 | 73 | 100 | 10.8 | 17.0 | ||||||||||||
大美督 (PLC) | 29.7 | 22.1 | 17.9 | 070 | 8.3 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 340 | 10.7 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 290 | 6.9 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 28.1 | 22.8 | 19.4 | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1017.3 | 29.6 | 22.6 | 18.0 | 74 | 17.4 | ||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 7.3 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1017.6 | 28.8 | 22.3 | 18.3 | 74 | 090 | 5.0 | 17.1 | ||||||||||||
西貢 (SKG) | 27.1 | 21.6 | 18.9 | 73 | 170 | 7.7 | 16.5 | |||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 27.9 | 22.4 | 18.7 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1017.8 | 26.5 | 21.8 | 18.6 | 68 | 110 | 6.7 | 15.6 | 18.0 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1017.5 | 29.9 | 22.8 | 18.1 | 67 | 15.8 | ||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 29.1 | 22.9 | 19.3 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 26.9 | 22.5 | 19.1 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 28.6 | 21.0 | 17.5 | |||||||||||||||||
大老山 (TC) | 1018.3 | 24.8 | 18.7 | 14.0 | 77 | 090 | 19.9 | 14.3 | 16.1 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1017.6 | 29.6 | 22.5 | 17.0 | 17.1 | 67 | 020 | 6.5 | 15.5 | |||||||||||
大隴 (TLS) | 29.8 | 22.4 | 16.9 | |||||||||||||||||
塔門東 (TME) | 130 | 10.3 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1021.0 | 21.0 | 15.8 | 12.3 | 11.3 | 88 | 080 | 17.5 | 13.7 | 14.6 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 270# | 11.3# | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 020 | 9.5 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 27.9 | 23.1 | 19.5 | 65 | 15.9 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 020 | 4.8 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 29.4 | 22.2 | 18.3 | 71 | 16.5 | |||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 25.3 | 21.0 | 17.6 | 76 | 16.3 | |||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 27.0 | 22.3 | 19.6 | 70 | 16.3 | |||||||||||||||
山頂 (VP1) | 25.5# | 20.2 | 16.0# | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1018.7 | 25.6# | 21.7 | 19.2# | 70 | 350 | 8.0 | 15.9 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1017.6 | 28.1 | 21.7 | 19.0 | 77 | 360 | 17.5 | 17.3 | ||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 1017.4 | 30.2# | 23.6 | 18.5# | 72 | 360 | 2.8 | 17.7 | ||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 29.6 | 23.0 | 19.1 | |||||||||||||||||
大埔(元洲仔公園) (YCT) | 1018.0 | 27.6 | 22.0 | 18.6 | 75 | 17.3 | ||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 29.7# | 22.7 | 17.4# | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 340 | 20.0 |
香港島:
| 九龍半島:
| 新界東:
| 新界西:
| 大嶼山及離島:
|
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved