發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-24 | 11:30 | 17 | 23 | 60 | 80 | 東北風4至5級。 | 低 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2022-03-25 | 11:30 | 16 | 21 | 55 | 80 | 北至東北風4至5級。 | 低 | 部分時間有陽光。日間乾燥。 | 官方天氣稿 |
2022-03-26 | 11:30 | 16 | 21 | 55 | 75 | 北至東北風4至5級。 | 低 | 早上清涼。日間短暫時間有陽光及乾燥。 | 官方天氣稿 |
2022-03-27 | 11:30 | 15 | 19 | 60 | 80 | 北至東北風4至5級。 | 中低 | 多雲,有幾陣驟雨。早晚清涼。 | 官方天氣稿 |
2022-03-28 | 11:30 | 15 | 19 | 70 | 90 | 北至東北風4至5級。 | 中低 | 多雲,有幾陣驟雨。早晚清涼。 | 官方天氣稿 |
2022-03-29 | 11:30 | 14 | 17 | 80 | 95 | 北至東北風4至5級。 | 中 | 多雲,有幾陣雨。天氣相當清涼。 | 官方天氣稿 |
2022-03-30 | 11:30 | 14 | 16 | 80 | 95 | 北至東北風4至5級,初時離岸6級。 | 中高 | 多雲,間中有雨。早上相當清涼。 | 官方天氣稿 |
2022-03-31 | 12:50 | 13 | 16 | 80 | 95 | 北至東北風4至5級,初時離岸6級。 | 中高 | 相當清涼。多雲,間中有雨。 | 官方天氣稿 |
2022-04-01 | 11:30 | 13 | 16 | 80 | 95 | 北至東北風4至5級,初時離岸6級。 | 中高 | 相當清涼。密雲,間中有雨。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 強烈季候風信號 | 2022-04-01 04:45 | 15:30 | 34 小時 45 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水雙魚河 (BR1) | 15.2 | 13.8 | 12.9 | 88 | 11.8 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 030 | 23.8 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1022.8 | 15.3# | 13.8 | 12.4# | 87 | 360 | 30.7 | 11.6 | ||||||||||||
鶴咀 (CDA) | 439.1 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 050 | 11.3 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 15.0 | 13.8 | 12.6 | |||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 14.3# | 13.1 | 11.9# | 350 | 5.8 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 030 | 32.3 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1024.0 | 16.3 | 14.9 | 13.7 | 75 | 010 | 14.3 | 10.5 | 12.4 | 91 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1023.2 | 16.1 | 15.0 | 13.7 | 14.6 | 76 | 10.7 | 12.7 | 88 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 16.0 | 14.7 | 13.1 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 16.0 | 15.0 | 13.5 | 79 | 360 | 7.8 | 11.3 | |||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 16.9 | 15.5 | 14.0 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 320 | 10.7 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 15.8 | 14.6 | 13.3 | 84 | 060 | 8.9 | 11.9 | |||||||||||||
吉澳 (KAT) | 15.4 | 14.4 | 12.7 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 12.1 | 11.0 | 10.2 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 14.8 | 13.8 | 12.4 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1023.2 | 15.1 | 14.3 | 13.0 | 13.7 | 74 | 020 | 12.7 | 9.7 | 11.9 | 0.0 | 5.09 | 1.8 | 441.0 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 15.0# | 13.6 | 12.5# | 84 | 11.0 | 3.96 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 15.1 | 13.8 | 12.3 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 340 | 14.2 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1023.6 | 15.8 | 14.0 | 12.9 | 85 | 010 | 18.8 | 11.6 | ||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1024.3 | 9.5 | 8.6 | 7.5 | 96 | 050 | 43.7 | 7.9 | 8.3 | |||||||||||
北角 (NP) | 010 | 14.4 | 上午海溫 | 20.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 010 | 14.4 | 下午海溫 | 20.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1023.5# | 15.2# | 14.2# | 13.0# | 82# | 350# | 17.4# | 11.1# | ||||||||||||
大美督 (PLC) | 14.9 | 13.8 | 12.5 | 030 | 18.9 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 010 | 28.9 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 320 | 8.5 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 16.1 | 15.1 | 13.8 | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1023.7 | 15.6 | 14.0 | 12.9 | 87 | 11.8 | ||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 310 | 3.4 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1023.3 | 15.8 | 14.9 | 13.4 | 78 | 030 | 11.7 | 11.0 | ||||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 030 | 12.8 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 15.4 | 14.4 | 13.0 | 80 | 010 | 21.4 | 10.9 | |||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 15.3 | 14.2 | 12.9 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 030 | 9.8 | ||||||||||||||||||
上水 (SSH) | 1023.8 | 15.2 | 14.3 | 12.9 | 80 | 10.8 | ||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 16.1 | 14.8 | 13.2 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 15.8# | 14.8 | 13.5# | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 15.5 | 14.2 | 13.3 | |||||||||||||||||
大老山 (TC) | 1023.7 | 10.3 | 9.2 | 8.4 | 96 | 010 | 49.0 | 8.6 | 8.9 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1024.1 | 15.0 | 13.9 | 12.7 | 13.7 | 80 | 020 | 10.4 | 10.4 | |||||||||||
大隴 (TLS) | 15.5 | 14.1 | 12.9 | |||||||||||||||||
塔門東 (TME) | 360 | 17.2 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1025.7 | 8.4 | 6.7 | 6.0 | 5.9 | 98 | 050 | 47.7 | 6.4 | 6.6 | ||||||||||
大澳 (TO) | 010 | 31.8 | ||||||||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 330 | 10.7 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 15.7 | 14.5 | 13.4 | 81 | 11.2 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 010 | 10.5 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 15.5 | 14.0 | 12.6 | 77 | 10.1 | |||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 13.8 | 12.7 | 11.7 | 88 | 10.8 | |||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 16.4# | 15.3 | 13.7# | 77 | 11.2 | |||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 14.7 | 13.3 | 12.3 | 86 | 11.1 | |||||||||||||||
山頂 (VP1) | 12.4 | 11.3 | 10.1 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 16.0# | 14.9# | 13.5# | 83# | 020# | 22.3# | 12.0# | |||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1024.3 | 15.8# | 14.7 | 13.2# | 75 | 010 | 12.2 | 10.2 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1022.9 | 15.5 | 14.2 | 13.1 | 87 | 010 | 40.3 | 12.1 | ||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 1024.3 | 16.6 | 14.8 | 13.7 | 85 | 360 | 5.2 | 12.2 | ||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 15.4 | 14.5 | 13.0 | |||||||||||||||||
大埔(元洲仔公園) (YCT) | 1024.1 | 15.3 | 14.3 | 13.0 | 80 | 10.8 | ||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 15.7 | 14.3 | 13.1 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 360 | 53.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved