發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-10 | 11:30 | 19 | 25 | 70 | 95 | 東風3級。 | 低 | 大致多雲,日間短暫時間有陽光。早晚有薄霧。 | 官方天氣稿 |
2022-03-11 | 11:30 | 20 | 25 | 80 | 95 | 東風3級。 | 低 | 大致多雲。早晚有一兩陣雨及薄霧。日間短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2022-03-12 | 11:30 | 19 | 24 | 80 | 95 | 東風3至4級。 | 低 | 大致多雲,早晚有一兩陣雨。日間短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2022-03-13 | 11:30 | 21 | 26 | 75 | 95 | 東風3至4級。 | 低 | 大致多雲,有一兩陣雨。 | 官方天氣稿 |
2022-03-14 | 11:30 | 21 | 26 | 75 | 95 | 東風2至3級。 | 低 | 短暫時間有陽光,有一兩陣雨。 | 官方天氣稿 |
2022-03-15 | 11:30 | 21 | 27 | 65 | 95 | 東風2至3級。 | 低 | 短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2022-03-16 | 11:30 | 21 | 27 | 65 | 95 | 東風2至3級。 | 低 | 短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2022-03-17 | 11:48 | 21 | 27 | 65 | 95 | 東風2至3級。 | 低 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2022-03-18 | 11:32 | 21 | 27 | 65 | 95 | 微風2級,漸轉東風3至4級。 | 低 | 部分時間有陽光。初時能見度較低。 | 官方天氣稿 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水雙魚河 (BR1) | 27.7 | 23.4 | 20.7 | 88 | 21.2 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 070 | 12.3 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1009.9 | 25.9 | 22.1 | 20.3 | 91 | 100 | 14.5 | 20.5 | ||||||||||||
鶴咀 (CDA) | 436.0 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 090 | 15.3 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 22.1 | 21.3 | 20.6 | |||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 26.7# | 22.5 | 20.7# | 070 | 1.4 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 070 | 17.3 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1009.7 | 29.7 | 24.9 | 22.5 | 74 | 080 | 16.8 | 19.8 | 21.4 | 58 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1009.9 | 25.8 | 23.3 | 22.3 | 21.2 | 85 | 20.6 | 21.5 | 75 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 24.8 | 22.7 | 21.6 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 26.6 | 23.3 | 20.6 | 87 | 120 | 5.3 | 21.0 | |||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 28.7 | 24.1 | 22.3 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 120 | 10.2 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 24.2 | 22.5 | 21.7 | 90 | 030 | 5.3 | 20.8 | |||||||||||||
吉澳 (KAT) | 23.5 | 22.0 | 21.0 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 24.9 | 21.0 | 18.9 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 27.0 | 23.0 | 21.5 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1009.9 | 25.5 | 22.6 | 21.5 | 21.3 | 87 | 100 | 10.0 | 20.3 | 21.1 | 5.1 | 15.10 | 3.3 | 454.0 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 24.2 | 21.5 | 20.5 | 93 | 20.3 | 8.76 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 23.8 | 22.1 | 21.0 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 100 | 12.0 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1009.3 | 29.3 | 24.5 | 22.0 | 79 | 140 | 11.9 | 20.4 | ||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1010.1 | 27.0 | 21.1 | 17.4 | 82 | 180 | 20.7 | 17.7 | 19.0 | |||||||||||
北角 (NP) | 090 | 13.6 | 上午海溫 | 21.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 13.6 | 下午海溫 | 21.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1009.8 | 26.5 | 22.7 | 20.5 | 89 | 170 | 6.8 | 20.7 | ||||||||||||
大美督 (PLC) | 27.4 | 23.1 | 21.4 | 070 | 10.9 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 110 | 18.3 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 130 | 10.7 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 23.9 | 22.2 | 20.6 | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1009.1 | 29.3 | 24.4 | 21.6 | 90 | 22.5 | ||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 090 | 10.1 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1009.9 | 26.7 | 23.5 | 22.0 | 87 | 080 | 6.2 | 21.1 | ||||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 160 | 10.5 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 24.0 | 22.2 | 21.4 | 91 | 080 | 4.8 | 20.7 | |||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 22.9 | 21.4 | 20.5 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 130 | 11.5 | ||||||||||||||||||
上水 (SSH) | 1009.4 | 29.3 | 24.3 | 22.5 | 79 | 20.4 | ||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 27.2 | 23.6 | 21.3 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 24.7 | 22.0 | 20.9 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 23.7 | 21.6 | 20.1 | |||||||||||||||||
大老山 (TC) | 1010.7 | 23.1 | 18.9 | 17.5 | 98 | 120 | 23.1 | 18.5 | 18.6 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1010.0 | 27.4 | 23.5 | 21.8 | 20.7 | 84 | 100 | 11.0 | 20.7 | |||||||||||
大隴 (TLS) | 28.1 | 23.8 | 21.1 | |||||||||||||||||
塔門東 (TME) | 140 | 12.6 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1012.0 | 21.4 | 17.9 | 15.8 | 15.9 | 96 | 130 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | ||||||||||
大澳 (TO) | 120 | 26.3 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1010.1 | 24.1# | 22.4 | 21.4# | 89 | 20.5 | ||||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 090 | 14.0 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 26.0 | 23.6 | 22.2 | 84 | 20.7 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 150 | 10.1 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 28.6 | 23.5 | 20.7 | 81 | 19.9 | |||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 27.2 | 23.1 | 20.9 | 87 | 20.7 | |||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 27.3# | 23.9 | 21.1# | 83 | 20.8 | |||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 25.5 | 21.4 | 18.0 | 92 | 19.9 | |||||||||||||||
山頂 (VP1) | 26.0# | 21.4 | 19.1# | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 27.1 | 23.4 | 21.4 | 86 | 260 | 7.7 | 20.9 | |||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1010.5# | 24.7# | 22.9# | 21.2# | 85# | 100# | 15.0# | 20.2# | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1010.3 | 23.7 | 21.0 | 20.0 | 95 | 070 | 17.8 | 20.1 | ||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 1010.0 | 31.2 | 25.2 | 22.2 | 82 | 170 | 5.8 | 21.7 | ||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 26.3 | 23.3 | 22.0 | |||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 30.1 | 25.0 | 22.3 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 150 | 27.3 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved