發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-07-09 | 11:30 | 26 | 30 | 80 | 95 | 東南風4級。 | 大致多雲,間中有驟雨。 | 官方天氣稿 |
2017-07-10 | 11:30 | 26 | 30 | 80 | 95 | 南至東南風4級。 | 大致多雲,有驟雨,局部地區有雷暴。 | 官方天氣稿 |
2017-07-11 | 11:30 | 26 | 29 | 80 | 95 | 東南風4級,間中5級。 | 多雲,有驟雨,局部地區有雷暴。 | 官方天氣稿 |
2017-07-12 | 11:30 | 26 | 29 | 80 | 95 | 東南風4級。 | 大致多雲,有驟雨,局部地區有雷暴。 | 官方天氣稿 |
2017-07-13 | 11:30 | 26 | 29 | 80 | 95 | 東南風3至4級。 | 大致多雲及有驟雨,局部地區有雷暴。稍後雨勢減弱。 | 官方天氣稿 |
2017-07-14 | 11:30 | 26 | 29 | 80 | 95 | 東南風3至4級。 | 大致多雲及有驟雨,局部地區有雷暴。稍後雨勢減弱。 | 官方天氣稿 |
2017-07-15 | 11:30 | 26 | 29 | 80 | 95 | 東南風3至4級。 | 大致多雲及有驟雨,局部地區有雷暴。 | 官方天氣稿 |
2017-07-16 | 11:30 | 26 | 29 | 80 | 95 | 東南風3至4級。 | 多雲,有驟雨及幾陣狂風雷暴。 | 官方天氣稿 |
2017-07-17 | 11:30 | 26 | 29 | 80 | 95 | 南至東南風4級,間中5級。 | 大致多雲,有驟雨及幾陣狂風雷暴。初時雨勢有時頗大。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 雷暴警告 | 2017-07-17 04:40 | 02:30 | 21 小時 50 分鐘 |
![]() | 山泥傾瀉警告 | 2017-07-17 21:00 | 2017-07-19 07:40 | 34 小時 40 分鐘 |
![]() | 強烈季候風信號 | 2017-07-17 23:55 | 09:00 | 9 小時 05 分鐘 |
![]() | 雷暴警告 | 06:10 | 12:15 | 6 小時 05 分鐘 |
![]() | 黃色暴雨警告信號 | 08:20 | 11:30 | 3 小時 10 分鐘 |
![]() | 新界北部水浸特別報告 | 08:40 | 14:30 | 5 小時 50 分鐘 |
![]() | 雷暴警告 | 14:20 | 2017-07-19 02:00 | 11 小時 40 分鐘 |
![]() | 黃色暴雨警告信號 | 16:20 | 20:00 | 3 小時 40 分鐘 |
![]() | 新界北部水浸特別報告 | 17:00 | 2017-07-19 01:10 | 8 小時 10 分鐘 |
![]() | 黃色暴雨警告信號 | 22:45 | 2017-07-19 01:20 | 2 小時 35 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 27.5 | 25.4 | 23.4 | 130 | 17.8 | |||||||||||||||
上水雙魚河 (BR1) | 29.5 | 25.6 | 24.3 | |||||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 090 | 16.6 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1010.8 | 26.7 | 25.1 | 23.6 | 99 | 120 | 23.7 | 24.9 | 24.9 | |||||||||||
鶴咀 (CDA) | 391.5 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 110 | 11.4 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 28.4 | 25.7 | 24.2 | 96 | 25.0 | 25.2 | ||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 120 | 24.7 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 29.4# | 26.5 | 23.3# | 100 | 2.5 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 040 | 19.2 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1010.9 | 28.8 | 26.9 | 25.1 | 87 | 090 | 16.7 | 24.6 | 25.2 | 90 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1011.2 | 27.8 | 25.7 | 24.6 | 23.8 | 96 | 25.0 | 25.2 | 91 | 2310 | 1761 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 27.9 | 25.5 | 23.5 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 28.8 | 26.1 | 24.4 | 95 | 070 | 5.6 | 25.2 | 25.5 | ||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 29.5 | 26.5 | 24.7 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 100 | 10.1 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 28.7 | 25.9 | 24.5 | 95 | 110 | 6.0 | 25.0 | 25.3 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 27.3# | 25.5 | 24.0# | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 25.7# | 23.7 | 23.0# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 28.7 | 25.8 | 24.1 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1011.2 | 28.4 | 25.9 | 24.5 | 24.3 | 93 | 130 | 8.3 | 24.6 | 25.0 | 0.0 | 3.90 | 0.1 | 400.6 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 29.3 | 26.1 | 24.2 | 92 | 24.7 | 6.88 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 28.9 | 26.1 | 24.4 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 100 | 14.7 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1011.1 | 27.6 | 24.8 | 24.0 | 98 | 070 | 9.9 | 24.5 | 24.6 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 24.0# | 22.7 | 21.4# | 080 | 29.7 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1012.0 | 23.0 | 21.8 | 20.8 | 100 | 130 | 44.9 | 21.7 | 21.7 | |||||||||||
北角 (NP) | 090 | 7.4 | 上午海溫 | 27.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 7.4 | 下午海溫 | 27.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1010.9 | 28.3 | 25.8 | 24.2 | 95 | 120 | 11.2 | 25.0 | 25.2 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 28.5 | 25.5 | 23.4 | 040 | 14.2 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 130 | 18.5 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 100 | 11.1 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 29.1 | 26.6 | 24.6 | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1010.8 | 29.7 | 25.9 | 24.5 | 94 | 100 | 1.3 | 24.8 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 090 | 12.1 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1011.3 | 29.9 | 26.4 | 24.6 | 91 | 140 | 6.9 | 24.7 | 25.2 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 090 | 11.2 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 29.3 | 26.6 | 24.8 | 93 | 140 | 12.5 | 25.4 | 25.7 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 28.4 | 26.0 | 23.7 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1011.0 | 27.2 | 25.1 | 23.9 | 96 | 120# | 12.0# | 24.3 | 24.5 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1010.9 | 28.4 | 24.8 | 23.9 | 99 | 24.7 | 24.7 | |||||||||||||
深水埗 (SSP) | 30.0 | 25.9 | 24.2 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 28.7# | 26.2# | 24.2# | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 29.8 | 27.2 | 24.8 | 120 | 12.0 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1011.7 | 24.3# | 22.9 | 21.7# | 100 | 180 | 19.9 | 22.9 | 22.9 | |||||||||||
大老山副峰 (TCM) | 27.5 | |||||||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1011.2 | 29.4 | 25.6 | 24.1 | 24.6 | 94 | 080 | 5.5 | 24.6 | 24.9 | ||||||||||
塔門東 (TME) | 090 | 21.6 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1013.0 | 22.1 | 20.9 | 19.5 | 19.8 | 100 | 130 | 42.5 | 20.9 | 20.9 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 120 | 16.0 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1011.4 | 28.1 | 25.4 | 24.0 | 98 | 25.0 | 25.1 | |||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 140 | 7.6 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 27.9 | 25.4 | 24.2 | 97 | 24.9 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 140 | 6.5 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 28.6 | 25.3 | 24.2 | 97 | 24.8 | 25.0 | ||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 26.7 | 24.6 | 23.8 | 98 | 24.3 | 24.4 | ||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 30.0 | 25.7 | 24.5 | 96 | 25.1 | 25.3 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 29.6 | 25.8 | 24.0 | 97 | 25.3 | 25.5 | ||||||||||||||
山頂 (VP1) | 25.5# | 23.6 | 22.1# | |||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1010.7 | 27.7 | 25.9 | 24.2 | 98 | 120 | 25.6 | 25.6 | 25.7 | |||||||||||
濕地公園 (WLP) | 1011.0 | 29.4 | 25.4 | 24.4 | 96 | 070 | 3.4 | 24.7 | 24.9 | |||||||||||
黃大仙 (WTS) | 28.7 | 25.6 | 24.2 | |||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 28.5 | 25.1 | 24.2 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 160 | 51.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved