發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-23 | 11:30 | 22 | 25 | 65 | 85 | 東北風4級,間中5級。 | 大致多雲。 | 官方天氣稿 |
2015-10-24 | 11:30 | 22 | 26 | 65 | 85 | 東北風4級,間中5級。 | 大致多雲,短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2015-10-25 | 11:30 | 21 | 24 | 70 | 90 | 北至東北風5級,離岸間中6級。 | 大致多雲,初時有一兩陣雨。 | 官方天氣稿 |
2015-10-26 | 11:31 | 20 | 23 | 60 | 85 | 北至東北風5級,離岸間中6級。 | 大致多雲,初時有一兩陣雨。 | 官方天氣稿 |
2015-10-27 | 11:30 | 20 | 24 | 55 | 75 | 北至東北風5級,離岸間中6級。 | 部分時間有陽光,日間天氣乾燥。 | 官方天氣稿 |
2015-10-28 | 11:30 | 20 | 24 | 55 | 75 | 北至東北風5級,離岸間中6級。 | 部分時間有陽光,日間天氣乾燥。 | 官方天氣稿 |
2015-10-29 | 11:31 | 20 | 24 | 55 | 75 | 北至東北風5級,離岸間中6級。 | 部分時間有陽光,日間天氣乾燥。 | 官方天氣稿 |
2015-10-30 | 11:30 | 21 | 24 | 55 | 75 | 北至東北風4至5級,初時離岸間中6級。 | 部分時間有陽光,日間天氣乾燥。 | 官方天氣稿 |
2015-10-31 | 11:30 | 21 | 24 | 55 | 75 | 北至東北風4至5級,初時離岸間中6級。 | 部分時間有陽光,日間天氣乾燥。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 黃色火災危險警告 | 06:00 | 19:45 | 13 小時 45 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 27.3 | 22.4 | 19.9 | 030 | 10.6 | |||||||||||||||
上水雙魚河 (BR1) | 24.2 | 20.8 | 18.1 | 74 | 15.9 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 040 | 18.6 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1020.4 | 25.7 | 22.2 | 19.0 | 76 | 360 | 23.3 | 17.7 | 19.4 | |||||||||||
鶴咀 (CDA) | 430.6 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 340 | 10.8 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 25.1 | 22.2 | 19.1 | 70 | 16.3 | 18.6 | ||||||||||||||
平洲 (EPC) | 24.6 | 21.1# | 18.4 | 340# | 4.7# | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 020 | 23.8 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1021.3 | 25.0 | 22.6 | 19.8 | 68 | 010 | 20.2 | 16.3 | 18.5 | 74 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1020.9 | 24.5 | 22.9 | 20.5 | 22.3 | 73 | 17.8 | 19.7 | 61 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 25.4 | 23.1 | 20.8 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 26.2 | 23.3 | 20.6 | 70 | 060 | 9.1 | 17.4 | 19.6 | ||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 26.4 | 23.4 | 21.0 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 320 | 8.8 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 26.0 | 21.9 | 18.3 | 75 | 060 | 6.8 | 17.1 | 19.0 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 22.6 | 21.1 | 19.3 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 21.6 | 18.7 | 15.6 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 24.3 | 21.7 | 18.9 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1020.7 | 24.2 | 22.1 | 19.3 | 19.9 | 71 | 040 | 8.1 | 16.5 | 18.7 | 4.3 | 12.03 | 4.4 | 428.3 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 24.5 | 20.8 | 18.2 | 77 | 16.6 | 11.12 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 25.2 | 21.8 | 19.5 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 330 | 16.8 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1021.5 | 23.0 | 21.2 | 19.0 | 75 | 340 | 18.7 | 16.5 | 18.3 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 19.3 | 16.8 | 14.1 | 050 | 22.5 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1022.6 | 18.1 | 15.5 | 12.7 | 99 | 020 | 24.4 | 15.3 | 15.4 | |||||||||||
北角 (NP) | 360 | 11.4 | 上午海溫 | 26.5 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 360 | 11.4 | 下午海溫 | 26.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1021.0 | 24.6 | 22.0 | 19.5 | 80 | 330 | 18.5 | 18.3 | 19.7 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 23.0 | 21.3 | 18.9 | 040 | 14.8 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 360 | 27.0 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 320 | 11.0 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 25.9 | 23.0 | 20.2 | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1021.3 | 23.9 | 21.3 | 18.5 | 72 | 060 | 9.2 | 16.0 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 310 | 6.2 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1021.3 | 24.6 | 21.8 | 18.9 | 71 | 030 | 8.5 | 16.2 | 18.4 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 330 | 15.1 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 24.1 | 21.7 | 19.5 | 74 | 020 | 13.3 | 16.8 | 18.7 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 26.1 | 22.2 | 19.3 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1021.5 | 24.0 | 21.6 | 18.9 | 78 | 010 | 8.3 | 17.5 | 19.0 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1021.3 | 24.8 | 21.3 | 18.7 | 73 | 16.1 | 18.1 | |||||||||||||
深水埗 (SSP) | 25.3 | 22.4 | 19.9 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 25.8 | 22.8 | 20.1 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 23.0 | 20.1 | 17.8 | 350 | 13.1 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1021.6 | 20.2 | 17.0 | 13.6 | 91 | 350 | 22.3 | 15.4 | 16.1 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1021.4 | 23.9 | 20.6 | 18.1 | 17.7 | 74 | 010 | 9.8 | 15.6 | 17.6 | ||||||||||
大帽山 (TMS) | 1023.4 | 17.1 | 14.8 | 12.9 | 14.5 | 94 | 010 | 20.6 | 13.8 | 14.3 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 340 | 16.6 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 360 | 31.2 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1021.1 | 23.4 | 21.4 | 18.6 | 73 | 16.3 | 18.3 | |||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 270 | 11.6 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 23.9 | 21.8 | 19.1 | 72 | 16.6 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 020 | 11.3 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 26.6 | 22.0 | 18.4 | 73 | 17.0 | 18.9 | ||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 23.5 | 20.7 | 17.8 | 75 | 16.0 | 17.9 | ||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 25.2 | 22.7 | 19.7 | 68 | 16.4 | 18.9 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 24.6 | 21.2 | 18.4 | 71 | 15.7 | 18.0 | ||||||||||||||
山頂 (VP1) | 20.7 | 19.0 | 16.8 | |||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1020.4 | 25.1 | 22.6 | 20.0 | 74 | 020 | 29.6 | 17.7 | 19.5 | 平均海溫 | 25.9 | |||||||||
濕地公園 (WLP) | 1021.4 | 24.5 | 21.3 | 18.7 | 74 | 350 | 8.0 | 16.5 | 18.4 | |||||||||||
黃大仙 (WTS) | 24.9 | 22.1 | 19.3 | |||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 24.1 | 21.6 | 19.0 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 330# | 31.7# |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved