發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-25 | 11:31 | 24 | 29 | 65 | 90 | 東至東北風5級,離岸間中6級。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2015-09-26 | 11:30 | 25 | 29 | 75 | 90 | 東風5級,離岸間中6級。 | 多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2015-09-27 | 11:35 | 25 | 29 | 75 | 95 | 東風4至5級,離岸間中6級。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2015-09-28 | 11:30 | 25 | 29 | 75 | 95 | 東風5級,離岸間中6級。 | 多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2015-09-29 | 11:34 | 25 | 28 | 80 | 95 | 東風5級,離岸間中6級。 | 多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2015-09-30 | 11:42 | 25 | 28 | 80 | 95 | 東風5級,離岸間中6級。 | 多雲有雨。 | 官方天氣稿 |
2015-10-01 | 11:30 | 25 | 28 | 85 | 95 | 東風5至6級。 | 多雲有雨,雨勢有時頗大。 | 官方天氣稿 |
2015-10-02 | 11:42 | 25 | 28 | 85 | 95 | 東至東南風6至7級。 | 密雲及有狂風大驟雨。海有湧浪。 | 官方天氣稿 |
2015-10-03 | 11:30 | 25 | 28 | 85 | 95 | 東至東南風6至7級。初時離岸8級。 | 密雲及有狂風大驟雨。海有大浪及湧浪。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 三號強風信號 | 2015-10-03 10:20 | 20:40 | 34 小時 20 分鐘 |
![]() | 雷暴警告 | 2015-10-03 18:40 | 2015-10-05 11:30 | 40 小時 50 分鐘 |
![]() | 黃色暴雨警告信號 | 2015-10-03 21:45 | 00:25 | 2 小時 40 分鐘 |
![]() | 黃色暴雨警告信號 | 04:25 | 05:45 | 1 小時 20 分鐘 |
![]() | 一號戒備信號 | 20:40 | 2015-10-05 05:20 | 8 小時 40 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 27.2 | 26.2 | 23.9 | 120 | 40.2 | |||||||||||||||
上水雙魚河 (BR1) | 28.1 | 26.6 | 25.0 | 87 | 24.3 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 090 | 58.1 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 120 | 61.5 | ||||||||||||||||||
鶴咀 (CDA) | 385.9 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 100 | 31.8 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 27.7 | 26.7 | 24.5 | 86 | 24.0 | 24.8 | ||||||||||||||
平洲 (EPC) | 27.8 | 26.3 | 24.5 | 100# | 8.0# | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 070 | 40.5 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1012.4 | 29.1 | 27.4 | 24.6 | 85 | 120 | 37.8 | 24.7 | 25.4 | 92 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1013.2 | 27.8 | 26.7 | 24.9 | 22.5 | 92 | 25.2 | 25.7 | 95 | 104 | 115 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 28.5 | 26.7 | 24.7 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 28.6 | 27.4 | 25.3 | 84 | 090 | 23.9 | 24.5 | 25.3 | ||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 28.7 | 27.7 | 25.5 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 110 | 19.3 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 27.9 | 26.8 | 25.2 | 90 | 120 | 12.0 | 25.0 | 25.5 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 27.9 | 26.8 | 24.9 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 24.4 | 23.8 | 22.9 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 27.8 | 26.6 | 24.3 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1012.9 | 27.8 | 26.5 | 24.3 | 26.5 | 89 | 130 | 22.0 | 24.5 | 25.1 | 0.0 | 2.76 | 0.4 | 396.1 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 27.3 | 26.3 | 24.6 | 93 | 25.0 | 3.87 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 27.9 | 26.9 | 24.5 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 100 | 34.2 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1012.9 | 26.7 | 25.2 | 23.7 | 95 | 110 | 21.2 | 24.2 | 24.5 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 24.5 | 22.7 | 21.2 | 090 | 77.0 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1011.7 | 22.8 | 22.0 | 20.7 | 100 | 110 | 84.3 | 22.0 | 22.0 | |||||||||||
北角 (NP) | 090 | 23.5 | 上午海溫 | 26.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 23.5 | 下午海溫 | 26.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1012.6 | 28.6 | 27.1 | 25.1 | 90 | 100 | 36.5 | 25.3 | 25.8 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 27.8 | 26.5 | 24.7 | 110 | 43.4 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 130 | 44.4 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 100 | 31.8 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 28.6 | 27.7 | 24.8 | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1012.7 | 29.1 | 27.1 | 24.3 | 85 | 090 | 22.2 | 24.3 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 35.7 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1013.7 | 28.3 | 27.4 | 25.9 | 83 | 140 | 13.7 | 24.3 | 25.2 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 090 | 23.8 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 28.2 | 27.4 | 25.7 | 88 | 140 | 28.4 | 25.2 | 25.8 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 28.0 | 27.1 | 23.9 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1012.4 | 27.9 | 25.9 | 24.1 | 92 | 070 | 28.5 | 24.4 | 24.9 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1013.0 | 27.7 | 26.3 | 24.8 | 90 | 24.5 | 25.0 | |||||||||||||
深水埗 (SSP) | 28.8 | 27.4 | 24.9 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 28.0 | 27.2 | 24.8 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 26.9 | 26.0 | 24.1 | 110 | 26.4 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1013.5 | 24.0 | 23.1 | 22.1 | 100 | 120 | 48.2 | 23.1 | 23.1 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1013.3 | 27.7 | 26.4 | 24.5 | 24.2 | 89 | 090 | 18.8 | 24.4 | 25.0 | ||||||||||
大帽山 (TMS) | 1014.6 | 21.5 | 20.8 | 19.7 | 20.2 | 100 | 120# | 75.4# | 20.8 | 20.8 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 120 | 42.9 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 120 | 51.0 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1013.1 | 28.2 | 26.9 | 24.9 | 87 | 24.5 | 25.2 | |||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 120 | 34.9 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 28.3 | 26.6 | 24.9 | 89 | 24.6 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 130 | 17.3 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 28.4 | 26.6 | 23.8 | 86 | 24.0 | 24.8 | ||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 26.4 | 25.0 | 23.3 | 95 | 24.1 | 24.3 | ||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 28.8 | 27.4 | 24.7 | 84 | 24.3 | 25.2 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 28.1 | 26.9 | 25.2 | 86 | 24.4 | 25.2 | ||||||||||||||
山頂 (VP1) | 24.5 | 23.5 | 22.2 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1012.7# | 29.6 | 28.0# | 24.9 | 79# | 110# | 35.5# | 23.9# | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1012.5 | 27.7 | 26.9 | 24.3 | 90 | 120 | 50.7 | 25.2 | 25.7 | 平均海溫 | 28.0 | |||||||||
濕地公園 (WLP) | 1012.9 | 28.5 | 26.5 | 24.0 | 85 | 120 | 15.6 | 23.8 | 24.6 | |||||||||||
黃大仙 (WTS) | 27.8 | 26.8 | 24.9 | |||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 28.5 | 26.8 | 24.4 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 140 | 92.1 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved