發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-12-29 | 11:35 | 15 | 17 | 70 | 90 | 東至東北風4至5級。 | 多雲,有一兩陣雨。 | 官方天氣稿 |
2014-12-30 | 11:31 | 15 | 18 | 75 | 90 | 東至東北風4至5級。 | 多雲,有一兩陣雨。 | 官方天氣稿 |
2014-12-31 | 12:01 | 15 | 18 | 70 | 90 | 北至東北風4至5級。 | 大致多雲,有一兩陣雨。早上有薄霧。 | 官方天氣稿 |
2015-01-01 | 11:31 | 15 | 18 | 70 | 95 | 北風4至5級。 | 大致多雲,初時有一兩陣雨及有薄霧。 | 官方天氣稿 |
2015-01-02 | 11:40 | 15 | 18 | 60 | 95 | 北風4至5級,離岸間中6級。 | 多雲,初時有一兩陣雨及沿岸有霧。 | 官方天氣稿 |
2015-01-03 | 11:30 | 15 | 18 | 60 | 95 | 北風4至5級,離岸間中6級。 | 氣溫顯著下降。多雲,初時有一兩陣雨及沿岸有霧。 | 官方天氣稿 |
2015-01-04 | 11:30 | 15 | 18 | 60 | 95 | 北至東北風4至5級,離岸間中6級。 | 氣溫顯著下降。多雲,初時有一兩陣雨及沿岸有霧。 | 官方天氣稿 |
2015-01-05 | 11:31 | 15 | 19 | 60 | 95 | 北至東北風4至5級,離岸間中6級。 | 氣溫顯著下降。多雲,初時有一兩陣雨及沿岸有霧。 | 官方天氣稿 |
2015-01-06 | 11:30 | 15 | 19 | 60 | 95 | 北至東北風4至5級,離岸間中6級。 | 氣溫顯著下降。多雲,初時有幾陣薄霧及一兩陣雨。 | 官方天氣稿 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 18.2 | 16.4 | 15.2 | 060 | 9.0 | |||||||||||||||
上水雙魚河 (BR1) | 19.6 | 16.9 | 14.4 | 75 | 12.0 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 040 | 10.8 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1019.5 | 18.1 | 16.8 | 14.9 | 86 | 010 | 14.0 | 14.3 | 15.4 | |||||||||||
鶴咀 (CDA) | 424.4 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 090 | 7.1 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 19.7 | 17.9 | 15.6 | 78 | 13.7 | 15.6 | ||||||||||||||
平洲 (EPC) | 19.0 | 16.7 | 14.1 | 360 | 3.5 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 030 | 15.4 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1020.1 | 20.8 | 18.6 | 16.3 | 69 | 330 | 14.9 | 12.7 | 15.1 | 63 | 4 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1019.7 | 19.2 | 18.1 | 16.2 | 16.3 | 79 | 14.2 | 15.9 | 70 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 19.4 | 18.2 | 16.5 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 19.5 | 17.9 | 16.3 | 77 | 330 | 5.1 | 13.6 | 15.5 | ||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 20.0 | 18.3 | 16.7 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 320 | 5.5 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 18.4 | 16.6# | 14.9 | 72# | 060# | 6.3# | 11.5# | 13.9# | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 18.3 | 17.0 | 14.5 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 19.4 | 15.6 | 12.3 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 19.2 | 17.4 | 15.1 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1019.5 | 18.9 | 17.5 | 15.4 | 11.5 | 77 | 050 | 5.5 | 13.0 | 15.1 | 0.0 | 3.55 | 3.2 | 431.7 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 17.9 | 16.2 | 13.9 | 80 | 12.4 | 3.48 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 18.5 | 17.0 | 15.1 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 330 | 8.2 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1019.9 | 20.9 | 18.0 | 15.2 | 73 | 030 | 13.0 | 12.7 | 15.1 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 18.9 | 14.0 | 10.9 | 060 | 21.3 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1020.9 | 17.6 | 12.7 | 9.2 | 96 | 040 | 23.0 | 12.1 | 12.4 | |||||||||||
北角 (NP) | 090 | 6.7 | 上午海溫 | 18.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 6.7 | 下午海溫 | 18.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1019.7 | 19.2 | 17.4 | 15.4 | 84 | 340 | 11.9 | 14.4 | 15.8 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 19.5 | 17.1 | 13.9 | 050 | 12.0 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 340 | 19.3 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 040 | 7.9 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 19.5 | 17.9 | 16.3 | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1019.8 | 20.4 | 17.5 | 14.7 | 74 | 050 | 6.4 | 12.6 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 6.0 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1019.8 | 19.0 | 17.3 | 15.3 | 75 | 030 | 6.8 | 12.4 | 14.7 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 020 | 10.0 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 18.5 | 17.1 | 14.9 | 80 | 030 | 9.1 | 13.3 | 15.1 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 18.4 | 16.8 | 15.3 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1020.1 | 20.4 | 17.5 | 15.5 | 80 | 050 | 7.3 | 13.8 | 15.4 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1020.1 | 19.9 | 17.6 | 14.7 | 71 | 12.0 | 14.6 | |||||||||||||
深水埗 (SSP) | 20.3 | 18.4 | 16.3 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 18.8 | 17.3 | 16.1 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 18.2 | 16.0 | 13.5 | 350 | 8.6 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1020.3 | 17.5 | 13.6 | 10.3 | 90 | 350 | 22.5 | 11.9 | 12.7 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1020.1 | 19.8 | 17.3 | 14.2 | 13.4 | 72 | 010 | 8.6 | 11.7 | 14.4 | ||||||||||
大帽山 (TMS) | 1022.4 | 17.4 | 11.9 | 9.0 | 8.1 | 93 | 050 | 19.9 | 10.7 | 11.3 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 020 | 12.3 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 340 | 25.8 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1020.2 | 19.0 | 17.3 | 15.1 | 78 | 13.1 | 15.0 | |||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 120 | 7.2 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 20.1 | 18.2 | 16.1 | 74 | 13.2 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 020 | 8.7 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 20.1 | 17.7 | 15.4 | 78 | 13.6 | 15.4 | ||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 18.6 | 16.8 | 14.0 | 78 | 12.7 | 14.6 | ||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 20.1 | 18.0 | 16.3 | 78 | 13.8 | 15.7 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 17.7 | 16.2 | 14.0 | 77 | 11.9 | 13.9 | ||||||||||||||
山頂 (VP1) | 20.3 | 15.6 | 13.1 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1020.5 | 19.4 | 18.1 | 16.2 | 74 | 340 | 17.2 | 13.3 | ||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1020.3 | 20.4 | 18.3 | 16.3 | 72 | 030 | 11.5 | 12.9 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1019.3 | 17.8 | 16.5 | 15.2 | 83 | 020 | 21.4 | 13.4 | 14.8 | 平均海溫 | 17.5 | |||||||||
濕地公園 (WLP) | 1019.8 | 19.9 | 17.8 | 15.4 | 73 | 030 | 7.3 | 12.4 | 14.9 | |||||||||||
黃大仙 (WTS) | 19.6 | 18.0 | 15.8 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 340 | 25.8 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved