發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-04-27 | 11:43 | 23 | 26 | 80 | 95 | 東至東南風3至4級。 | 大致多雲,有幾陣雨及薄霧。 | 官方天氣稿 |
2014-04-28 | 11:46 | 23 | 26 | 80 | 95 | 東至東南風3至4級。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2014-04-29 | 12:00 | 22 | 25 | 80 | 95 | 東至東南風3至4級。 | 多雲,有驟雨及幾陣雷暴。 | 官方天氣稿 |
2014-04-30 | 11:38 | 22 | 25 | 80 | 95 | 東風3至4級。 | 多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2014-05-01 | 11:30 | 21 | 24 | 80 | 95 | 東風4級,初時5級。 | 多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2014-05-02 | 12:00 | 21 | 24 | 80 | 95 | 東風4級,初時5級。 | 多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2014-05-03 | 11:31 | 21 | 24 | 75 | 95 | 東風4至5級。 | 多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2014-05-04 | 11:30 | 21 | 24 | 75 | 95 | 東風4級,離岸5級。 | 多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2014-05-05 | 11:35 | 21 | 24 | 70 | 95 | 東風4級,離岸5級。 | 大致多雲,有一兩陣雨。 | 官方天氣稿 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 080 | 20.7 | ||||||||||||||||||
上水雙魚河 (BR1) | 19.8 | 18.8 | 18.0 | 94 | 17.9 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 070 | 20.0 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1016.4 | 19.9 | 19.0 | 18.1 | 91 | 100 | 16.1 | 17.5 | 18.1 | |||||||||||
鶴咀 (CDA) | 401.4 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 080 | 18.4 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 20.2 | 19.4 | 18.5 | 85 | 16.9 | 17.8 | ||||||||||||||
平洲 (EPC) | 19.8# | 18.7 | 18.3# | 2.3 | ||||||||||||||||
青洲 (GI) | 050 | 27.5 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1016.6 | 21.7 | 20.4 | 19.2 | 86 | 080 | 14.3 | 18.0 | 18.8 | 96 | 1 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1016.4 | 20.4 | 19.9 | 18.8 | 21.0 | 89 | 17.9 | 18.7 | 88 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 20.5# | 19.7 | 18.2# | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 20.6 | 20.0 | 18.6 | 81 | 080 | 9.4 | 16.7 | 18.0 | ||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 20.7# | 20.0 | 18.6# | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 6.0 | |||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 19.5 | 18.8 | 17.6 | 92 | 020 | 5.5 | 17.5 | 18.0 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 19.9# | 19.5 | 19.0# | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 17.4# | 16.9 | 16.4# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 19.9 | 19.1 | 17.8 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1016.3 | 20.1 | 19.2 | 17.9 | 18.8 | 89 | 120 | 8.8 | 17.3 | 18.1 | 0.0 | 3.29 | 0.9 | 409.8 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 19.7# | 18.8 | 17.5# | 92 | 17.5 | 3.09 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 19.8 | 19.0 | 17.5 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 090 | 10.0 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1016.8 | 20.5 | 18.7 | 18.1 | 96 | 070# | 9.2 | 18.0 | 18.3 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 16.9 | 16.0 | 15.1 | 060 | 25.5 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1017.6 | 16.3# | 15.4 | 14.1# | 100 | 080 | 24.7 | 15.4 | 15.4 | |||||||||||
北角 (NP) | 090 | 18.3 | 上午海溫 | 22.5 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 18.3 | 下午海溫 | 22.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1016.2 | 20.6 | 19.9 | 18.8 | 94 | 080 | 17.2 | 18.9 | 19.3 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 19.8# | 19.1 | 18.5# | 040 | 13.5 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 090 | 13.0 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 100 | 13.8 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1016.2 | 20.2 | 19.2 | 18.5 | 91 | 070 | 2.4 | 17.7 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 090 | 18.5 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1016.5 | 19.9 | 19.1 | 18.2 | 89 | 100 | 4.5 | 17.1 | 17.9 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 090 | 6.7 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 20.2 | 19.6 | 18.2 | 87 | 060 | 7.6 | 17.5 | 18.3 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 20.3# | 19.3 | 17.5# | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1016.4 | 19.9 | 18.9 | 18.0 | 96 | 080 | 9.4 | 18.2 | 18.5 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1016.5 | 20.2 | 19.1 | 18.4 | 93 | 17.9 | 18.3 | |||||||||||||
深水埗 (SSP) | 20.8# | 19.7 | 18.7# | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 20.3# | 19.7 | 18.0# | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 19.8# | 18.5 | 17.5# | 120 | 5.6 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1017.0 | 16.1 | 15.3 | 14.3 | 99 | 100 | 30.7 | 15.1 | 15.2 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1016.7 | 19.9# | 18.7 | 18.0# | 19.3 | 94 | 100 | 4.1 | 17.7 | 18.1 | ||||||||||
大帽山 (TMS) | 1018.1 | 14.9 | 14.1 | 13.3 | 14.6 | 98 | 090 | 30.1 | 13.7 | 13.9 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 100 | 12.7 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 040 | 10.0 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1016.4 | 20.0 | 19.1 | 18.3 | 91 | 17.6 | 18.2 | |||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 100 | 10.3 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 20.4# | 19.3 | 18.7# | 94 | 18.3 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 020 | 4.5 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 20.4# | 19.3 | 18.5# | 89 | 17.5 | 18.2 | ||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 19.6 | 18.4 | 17.7 | 96 | 17.8 | 18.0 | ||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 20.6# | 20.0 | 18.7# | 84 | 17.2 | 18.2 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 20.0 | 18.7 | 17.9 | 94 | 17.8 | 18.1 | ||||||||||||||
山頂 (VP1) | 17.2 | 16.5 | 15.5 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1017.0 | 21.3 | 20.4 | 19.5 | 83 | 070 | 14.2 | 17.3 | ||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1016.3 | 20.4 | 19.7 | 18.4 | 81 | 100 | 10.6 | 16.3 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1016.1 | 21.8 | 20.1 | 18.9 | 79 | 080 | 35.0 | 16.4 | 17.8 | 平均海溫 | 23.2 | |||||||||
濕地公園 (WLP) | 1016.3 | 20.3 | 19.1 | 18.3 | 93 | 030 | 4.3 | 17.8 | 18.3 | |||||||||||
黃大仙 (WTS) | 20.6# | 19.8 | 18.6# | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 100 | 26.7 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved