發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-01-30 | 11:30 | 17 | 20 | 80 | 95 | 東風2至3級,稍後4級。 | 大致多雲。沿岸有霧。 | 官方天氣稿 |
2013-01-31 | 11:32 | 18 | 21 | 80 | 95 | 東南風3級,後轉東風4至5級。 | 多雲。沿岸有霧,稍後有幾陣雨。 | 官方天氣稿 |
2013-02-01 | 11:36 | 18 | 22 | 80 | 95 | 微風2級,後轉東風4至5級。 | 短暫時間有陽光。早晚沿岸有霧。 | 官方天氣稿 |
2013-02-02 | 12:00 | 18 | 23 | 75 | 95 | 微風2級,後轉東風4至5級。 | 短暫時間有陽光。早晚有霧。 | 官方天氣稿 |
2013-02-03 | 11:31 | 18 | 23 | 75 | 95 | 微風2級,後轉東風4至5級。 | 短暫時間有陽光。早晚有霧。 | 官方天氣稿 |
2013-02-04 | 11:34 | 19 | 24 | 80 | 95 | 微風2級,後轉東風4至5級。 | 部分時間有陽光。早晚沿岸有霧。 | 官方天氣稿 |
2013-02-05 | 11:30 | 19 | 24 | 80 | 95 | 微風2級,後轉東風4至5級。 | 短暫時間有陽光。沿岸有霧,稍後有幾陣雨,天氣稍涼。 | 官方天氣稿 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 25.3 | 20.1 | 17.6 | 080 | 13.1 | |||||||||||||||
上水雙魚河 (BR1) | 26.8 | 21.7 | 19.1 | 84 | 18.7 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 090 | 10.9 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1015.7 | 25.0 | 20.7 | 18.7 | 88 | 110 | 14.6 | 18.6 | 19.4 | |||||||||||
鶴咀 (CDA) | 401.0 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 080 | 11.8 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 26.3 | 21.7 | 19.3 | 82 | 18.4 | 19.6 | ||||||||||||||
平洲 (EPC) | 26.5# | 20.5 | 18.1# | 080 | 3.7 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 050 | 19.4 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1015.6 | 25.6 | 22.2 | 20.1 | 81 | 090 | 15.0 | 18.6 | 19.8 | 72 | 2 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1015.9 | 24.6 | 21.3 | 19.3 | 19.9 | 87 | 19.0 | 19.8 | 81 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 24.1# | 21.0 | 18.9# | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 23.8 | 21.5 | 19.2 | 84 | 140 | 8.2 | 18.6 | 19.7 | ||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 25.3 | 22.0 | 19.6 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 100 | 10.0 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 25.9 | 20.6 | 17.8 | 90 | 030 | 4.5 | 18.7 | 19.4 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 22.8# | 20.4 | 18.8# | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 23.7 | 19.1 | 17.2 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 26.6 | 21.3 | 18.3 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1015.8 | 25.1 | 21.0 | 18.3 | 17.5 | 88 | 120 | 7.1 | 18.8 | 19.6 | 4.2 | 12.05 | 2.9 | 414.8# | ||||||
滘西洲 (KSC) | 24.3 | 19.9 | 17.3 | 93 | 18.7 | 12.66 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 25.1 | 20.4 | 17.2 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 100 | 11.3 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1015.5 | 24.2 | 21.1 | 18.6 | 89 | 070 | 12.3 | 19.1 | 19.8 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 20.5 | 18.4 | 17.2 | 090 | 20.3 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1016.5 | 22.5# | 17.9 | 16.1# | 95 | 130 | 23.0 | 17.0 | 17.4 | |||||||||||
北角 (NP) | 090 | 10.4 | 上午海溫 | 17.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 10.4 | 下午海溫 | 17.5 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1015.4 | 24.4# | 21.2 | 19.0# | 86 | 100 | 12.0 | 18.6 | 19.6 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 26.1# | 20.8 | 18.1# | 060 | 8.7 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 110 | 15.0 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 140 | 10.6 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1015.4 | 27.0# | 21.7 | 17.9# | 79 | 090 | 4.3 | 17.8 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 090 | 12.1 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1015.8 | 25.7 | 21.1 | 18.5 | 87 | 030 | 8.5 | 18.8 | 19.6 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 010 | 10.0 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 22.2 | 19.9 | 18.0 | 93 | 180 | 6.3 | 18.6 | 19.1 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 23.0 | 19.4 | 17.2 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1015.6 | 25.0 | 21.5 | 19.2 | 85 | 090 | 8.5 | 18.8 | 19.8 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1015.7 | 28.0 | 22.1 | 19.7 | 83 | 18.8 | 20.0 | |||||||||||||
深水埗 (SSP) | 26.6 | 22.1 | 19.3 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 24.0 | 20.1 | 18.2 | |||||||||||||||||
深屈 (SW) | 160 | 6.8 | ||||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 23.5# | 19.6 | 17.8# | 130 | 7.0 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1016.5 | 20.6 | 17.4 | 14.8 | 98 | 100 | 15.3 | 17.1 | 17.2 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1015.8 | 27.3 | 21.5 | 18.7 | 19.4 | 85 | 090 | 8.0 | 18.6 | 19.6 | ||||||||||
大帽山 (TMS) | 1017.2 | 20.7 | 16.2 | 14.2 | 13.9 | 96 | 120 | 25.8 | 15.5 | 15.7 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 120 | 14.6 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 130 | 15.0 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1015.8 | 23.9 | 20.9 | 19.0 | 89 | 19.0 | 19.7 | |||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 110 | 10.4 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 27.2 | 22.3 | 20.4 | 78 | 18.0 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 150 | 8.2 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 26.7 | 22.1 | 18.9 | 82 | 18.7 | 19.9 | ||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 25.9 | 21.3 | 18.6 | 85 | 18.5 | 19.5 | ||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 25.7# | 22.0 | 19.7# | 81 | 18.5 | 19.8 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 25.0 | 20.5 | 17.8 | 89 | 18.5 | 19.2 | ||||||||||||||
山頂 (VP1) | 21.8 | 18.9 | 17.1 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1016.0 | 23.9 | 21.5 | 20.0 | 82 | 080 | 10.0 | 18.2 | ||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1016.0 | 21.5 | 86 | 090 | 14.8 | 19.0 | ||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1015.7 | 21.3 | 19.0 | 17.9 | 94 | 050 | 17.0 | 18.1 | 18.4 | 平均海溫 | 17.3 | |||||||||
濕地公園 (WLP) | 1015.5 | 26.1 | 21.7 | 19.2 | 84 | 060 | 5.9 | 18.8 | 19.8 | |||||||||||
黃大仙 (WTS) | 27.3 | 22.0 | 19.4 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 150# | 23.6# |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
鶴咀 (CDA) | 0.0 |
青洲 (GI) | 0.0 |
摩星嶺 (H01A) | 0.0 |
堅尼地城 (H02A) | 0.0 |
薄扶林 (H03A) | 0.0 |
香港大學 (H04A) | 0.0 |
香港仔 (H05A) | 0.0 |
灣仔 (H06A) | 0.0 |
銅鑼灣 (H07A) | 0.0 |
跑馬地東區濾水廠 (H08A) | 0.0 |
寶馬山 (H09A) | 0.5 |
太平山 (H10A) | 0.0 |
半山干德道 (H12A) | 0.0 |
柴灣 (H14A) | 0.5 |
赤柱聖士提反書院 (H15A) | 0.0 |
山頂小學 (H16A) | 0.0 |
半山馬己仙峽道 (H17B) | 0.0 |
康山 (H18B) | 0.5 |
筲箕灣慈幼中學 (H19A) | 0.0 |
鴨脷洲 (H20A) | 0.0 |
淺水灣花園大廈 (H21A) | 0.0 |
深灣 (H23A) | 0.0 |
黃竹坑葛量洪醫院 (H24A) | 0.0 |
上環 (H25A) | 0.0 |
大潭篤水塘 (H26A) | 0.0 |
石澳 (H28A) | 0.0 |
小西灣 (H29A) | 0.0 |
跑馬地 (HPV) | 0.0 |
鰂魚涌 (QU1) | 0.0 |
筲箕灣 (SKW) | 0.0 |
山頂 (VP1) | 0.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
香港天文台 (HKO) | 微量 |
何文田 (K01B) | 0.0 |
九龍塘 (K02A) | 0.0 |
順利 (K04A) | 0.0 |
油塘 (K05A) | 0.0 |
蘇屋 (K06A) | 0.0 |
慈雲山 (K07A) | 0.0 |
藍田 (K08A) | 0.0 |
新蒲崗 (K09A) | 0.0 |
昂船洲 (K10A) | 0.0 |
京士柏 (KP) | 0.0 |
觀塘 (KTG) | 0.0 |
啟德 (SE) | 0.0 |
深水埗 (SSP) | 0.0 |
大老山 (TC) | 1.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
上水雙魚河 (BR1) | 0.0 |
將軍澳 (JKB) | 0.5 |
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 0.0 |
沙田濾水廠 (N01A) | 0.0 |
沙田禾輋邨 (N02A) | 0.0 |
粉嶺 (N05B) | 0.0 |
壁屋 (N08B) | 1.0 |
馬料水 (N09A) | 0.0 |
油麻莆 (N15A) | 0.5 |
坑口 (N16C) | 1.0 |
大坳門 (N20A) | 0.5 |
小赤沙 (N30A) | 0.0 |
上水濾水廠 (N34A) | 0.0 |
大埔頭 (N35A) | 0.0 |
大埔滘郊野公園管理站 (N41A) | 0.0 |
新田圍 (N42A) | 0.0 |
小瀝源 (N43A) | 0.0 |
馬鞍山 (N44A) | 0.0 |
三門仔 (N45A) | 0.0 |
烏蛟騰 (N46A) | 0.5 |
官坑 (N47A) | 0.0 |
大網仔 (N48A) | 0.5 |
北港 (N50A) | 0.5 |
海下 (N52A) | 1.0# |
大美督 (PLC) | 0.0 |
西貢(香港三育書院) (R18) | 1.0 |
大埔王肇枝中學 (R23) | 0.0 |
沙頭角 (R24) | 0.0 |
北潭凹 (R25) | 0.5 |
大美督抽水站 (R31) | 0.0 |
糧船灣 (R32) | 0.0 |
沙田 (SHA) | 0.0 |
上水 (SSH) | 0.0 |
打鼓嶺 (TKL) | 0.0 |
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 0.0 |
元五墳 (YNF) | 0.5 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
青衣(青柏樓) (CPH) | 0.0 |
流浮山 (LFS) | 0.0 |
荃灣濾水廠 (N03A) | 0.0 |
荔景 (N04A) | 0.0 |
石籬 (N06A) | 0.0 |
香港專業教育學院屯門分校 (N07B) | 0.0 |
青衣西 (N11A) | 0.0 |
水邊圍 (N12A) | 0.0 |
大帽山軍營 (N14A) | 1.0 |
稔灣 (N28A) | 0.0 |
兆康 (N29A) | 0.0 |
大欖涌 (N31A) | 0.0 |
大棠 (N32A) | 0.0 |
錦綉花園 (N33A) | 0.0 |
嘉道理研究所 (N36A) | 0.0 |
荃錦坳 (N37A) | 0.0 |
柴灣角 (N38A) | 0.0 |
青衣長發邨 (N39A) | 0.0 |
城門 (N40A) | 0.0 |
望后石 (N49A) | 0.0 |
踏石角 (R21) | 0.0 |
尖鼻咀 (R22) | 0.0 |
元朗 (R27) | 0.0 |
凹頭 (R28) | 0.5 |
落馬洲 (R29) | 0.0 |
石崗 (SEK) | 0.0 |
大帽山 (TMS) | 1.5 |
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 0.0 |
荃灣 (TWN) | 0.0 |
濕地公園 (WLP) | 0.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
長洲 (CCH) | 0.0 |
平洲 (EPC) | 0.0 |
香港國際機場 (HKA) | 0.0 |
吉澳 (KAT) | 0.5 |
滘西洲 (KSC) | 0.5 |
南丫島 (LAM) | 0.0 |
東涌 (N17A) | 0.0 |
梅窩 (N18B) | 0.0 |
羗山郊野公園管理站 (N19A) | 0.0 |
東涌坳 (N21A) | 0.0 |
長沙 (N22A) | 0.0 |
小蠔灣濾水廠 (N23A) | 0.0 |
陰澳 (N24A) | 0.0 |
坪洲體育館 (N25A) | 0.0 |
長洲市政大廈 (N26A) | 0.0 |
索罟灣 (N27A) | 0.0 |
蒲台島 (N51A) | 0.0 |
大澳佛教筏可紀念中學 (N53A) | 0.0 |
坪洲 (PEN) | 0.0 |
昂坪食水配水庫 (R11) | 0.0 |
愉景灣 (R12) | 0.0 |
南丫島警署 (R13) | 0.0 |
沙螺灣 (SLW) | 0.0 |
塔門 (TAP) | 0.5 |
橫瀾島 (WGL) | 0.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved