發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-19 | 11:40 | 28 | 32 | 75 | 95 | 南風3至4級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣驟雨,局部地區有雷暴。 | 官方天氣稿 |
2024-07-20 | 11:30 | 28 | 32 | 75 | 95 | 南風3至4級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣驟雨,局部地區有雷暴。 | 官方天氣稿 |
2024-07-21 | 12:45 | 28 | 31 | 80 | 95 | 南風3至4級。 | 中 | 大致多雲,間中有驟雨,局部地區有雷暴。 | 官方天氣稿 |
2024-07-22 | 11:30 | 28 | 31 | 80 | 95 | 南風3至4級。 | 中高 | 大致多雲,間中有驟雨及有幾陣雷暴。 | 官方天氣稿 |
2024-07-23 | 11:30 | 28 | 31 | 80 | 95 | 南風4級,初時間中5級。 | 中高 | 大致多雲,間中有驟雨及有幾陣狂風雷暴。 | 官方天氣稿 |
2024-07-24 | 11:34 | 27 | 31 | 80 | 95 | 南至東南風4級。 | 高 | 多雲,有驟雨及有幾陣狂風雷暴,雨勢有時較大。 | 官方天氣稿 |
2024-07-25 | 11:33 | 27 | 31 | 80 | 95 | 南至東南風4級。 | 高 | 多雲,有驟雨及有幾陣狂風雷暴,雨勢有時較大。 | 官方天氣稿 |
2024-07-26 | 11:30 | 27 | 30 | 80 | 95 | 南至東南風4級。 | 高 | 多雲,有驟雨及幾陣雷暴,雨勢有時頗大。 | 官方天氣稿 |
2024-07-27 | 11:30 | 27 | 30 | 80 | 95 | 南風4級。 | 高 | 多雲,有驟雨及幾陣狂風雷暴,雨勢有時頗大。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
雷暴警告 | 2024-07-27 22:05 | 12:30 | 14 小時 25 分鐘 | |
黃色暴雨警告信號 | 05:50 | 10:40 | 4 小時 50 分鐘 | |
雷暴警告 | 18:35 | 19:20 | 0 小時 45 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 100# | 16.9# | ||||||||||||||||||
上水雙魚河 (BR1) | 27.5# | 26.4 | 25.7# | 96 | 25.7 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 080 | 14.6 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1006.1 | 26.9 | 26.1 | 25.0 | 100 | 110 | 19.0 | 26.0 | ||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 090 | 12.6 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 26.6 | 25.8 | 24.8 | 97 | 25.3 | |||||||||||||||
平洲 (EPC) | 26.6 | 25.5 | 24.7 | 070 | 1.4 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 070 | 16.2 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1005.5 | 29.1 | 27.8 | 25.9 | 87 | 100 | 16.6 | 25.3 | 25.9 | 92 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1005.9 | 27.8 | 27.1 | 26.4 | 25.9 | 94 | 26.0 | 26.3 | 92 | 127 | 575 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 27.1 | 26.4 | 25.8 | 95 | 25.5 | |||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 28.0 | 26.9 | 25.9 | 96 | 050 | 4.6 | 26.2 | |||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 28.8# | 27.4 | 26.2# | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 110 | 10.4 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 27.0 | 26.3 | 25.5 | 98 | 120 | 5.3 | 26.0 | |||||||||||||
吉澳 (KAT) | 27.1 | 26.2 | 25.6 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 25.2 | 24.6 | 24.1 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 27.4 | 26.3 | 25.4 | 96 | 25.6 | |||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1005.9 | 27.5 | 26.5 | 25.9 | 26.3 | 95 | 110 | 10.0 | 25.5 | 25.8 | 0.0 | 4.03 | 0.8 | |||||||
滘西洲 (KSC) | 27.0 | 26.1 | 25.0 | 98 | 25.8 | 2.98 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 27.2 | 26.3 | 25.4 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 110 | 13.1 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1005.8 | 27.9 | 26.3 | 24.7 | 98 | 080 | 11.7 | 26.0 | ||||||||||||
昂坪 (NGP) | 25.2# | 23.6 | 21.6# | 200 | 28.4 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 180# | 37.4# | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 10.1 | 上午海溫 | 27.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 10.1 | 下午海溫 | 28.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1005.6 | 27.7 | 27.0 | 25.6 | 95 | 090 | 13.8 | 26.2 | ||||||||||||
大美督 (PLC) | 26.5 | 25.9 | 25.1 | 080 | 13.7 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 110 | 20.0 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 120 | 9.3 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 27.9 | 26.9 | 25.9 | 92 | 25.5 | |||||||||||||||
石崗 (SEK) | 93 | |||||||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 090 | 9.7 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1006.3 | 28.2 | 27.3 | 26.2 | 94 | 060 | 5.5 | 26.3 | ||||||||||||
西貢 (SKG) | 27.7# | 26.8 | 25.7# | 93 | 100 | 7.0 | 25.6 | |||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 27.0 | 26.0 | 25.3 | 96 | 25.4 | |||||||||||||||
上水 (SSH) | 1005.5 | 27.5 | 26.5 | 25.9 | 98 | 26.1 | ||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 28.3 | 27.0 | 25.5 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 27.3 | 26.4 | 25.4 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 26.8 | 26.0 | 25.3 | |||||||||||||||||
大老山 (TC) | 1007.0 | 24.3 | 23.4 | 22.7 | 100 | 130 | 21.3 | 23.4 | 23.4 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1005.6 | 27.2 | 26.3 | 25.2 | 26.1 | 96 | 100 | 8.3 | 25.6 | |||||||||||
大隴 (TLS) | 27.4# | 26.5 | 25.7# | |||||||||||||||||
塔門東 (TME) | 120 | 20.1 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1007.9 | 22.5 | 21.4 | 20.2 | 21.8 | 100 | 130 | 36.0 | 21.4 | 21.4 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 120 | 16.5 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 140 | 28.0 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 28.1 | 26.9 | 25.3 | 88 | 24.6 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 150 | 8.7 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 27.6 | 26.6 | 25.7 | 95 | 25.7 | |||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 26.3 | 25.6 | 25.0 | 98 | 25.3 | |||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 28.2 | 26.9 | 25.5 | 93 | 25.6 | |||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 27.4 | 26.4 | 25.4 | 98 | 25.9 | |||||||||||||||
山頂 (VP1) | 25.4 | 24.6 | 23.9 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1005.8 | 30.4 | 28.1 | 24.4 | 92 | 150 | 16.2 | 26.5 | ||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1006.3 | 29.5# | 28.3 | 26.5# | 82 | 110 | 15.3 | 24.8 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1005.8 | 27.1 | 26.3 | 25.5 | 98 | 110 | 17.8 | 26.0 | 平均海溫 | 26.5 | ||||||||||
濕地公園 (WLP) | 1005.4 | 27.8 | 26.6 | 25.1 | 97 | 080 | 3.0 | 26.0 | ||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 28.1 | 26.8 | 25.9 | |||||||||||||||||
大埔(元洲仔公園) (YCT) | 1006.6 | 27.2 | 26.5 | 25.6 | 98 | 26.1 | ||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 28.5 | 27.0 | 25.6 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
鶴咀 (CDA) | 56.5 |
青洲 (GI) | 48.5 |
摩星嶺 (H01A) | 54.0 |
堅尼地城 (H02A) | 63.0 |
薄扶林 (H03A) | 66.0 |
香港大學 (H04A) | 84.5 |
香港仔 (H05A) | 73.0 |
灣仔 (H06A) | 86.0 |
銅鑼灣 (H07A) | 93.0 |
跑馬地東區濾水廠 (H08A) | 84.0 |
寶馬山 (H09A) | 101.5 |
太平山 (H10A) | 92.0 |
半山干德道 (H12A) | 85.5 |
柴灣 (H14A) | 84.0 |
赤柱聖士提反書院 (H15A) | 72.5 |
山頂小學 (H16A) | 86.5 |
半山馬己仙峽道 (H17B) | 77.5 |
康山 (H18B) | 83.0 |
筲箕灣慈幼中學 (H19A) | 94.0 |
鴨脷洲 (H20A) | 68.0 |
深灣 (H23A) | 60.0 |
黃竹坑葛量洪醫院 (H24A) | 77.0 |
上環 (H25A) | 72.0 |
大潭篤水塘 (H26A) | 83.5 |
石澳 (H28A) | 67.5 |
小西灣 (H29A) | 79.5 |
淺水灣 (H30A) | 84.5 |
跑馬地 (HPV) | 74.5 |
鰂魚涌 (QU1) | 91.0 |
筲箕灣 (SKW) | 75.5 |
山頂 (VP1) | 69.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
香港天文台 (HKO) | 69.4 |
何文田 (K01B) | 75.5 |
九龍塘 (K02A) | 83.0 |
順利 (K04A) | 96.0 |
油塘 (K05A) | 81.0 |
蘇屋 (K06A) | 67.0 |
慈雲山 (K07A) | 99.0 |
藍田 (K08A) | 82.0 |
昂船洲 (K10A) | 71.0 |
京士柏 (KP) | 68.5 |
觀塘 (KTG) | 93.5 |
啟德 (SE) | 89.5 |
深水埗 (SSP) | 72.5 |
大老山 (TC) | 101.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
上水雙魚河 (BR1) | 44.0 |
將軍澳 (JKB) | 96.0 |
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 58.0 |
沙田濾水廠 (N01A) | 79.0 |
沙田禾輋邨 (N02A) | 106.5 |
粉嶺 (N05B) | 61.5 |
壁屋 (N08B) | 93.0 |
馬料水 (N09A) | 80.5 |
油麻莆 (N15A) | 91.5 |
坑口 (N16C) | 110.5 |
大坳門 (N20A) | 77.5 |
小赤沙 (N30A) | 118.0 |
上水濾水廠 (N34A) | 53.0 |
大埔頭 (N35A) | 81.0 |
大埔滘郊野公園管理站 (N41A) | 108.0 |
新田圍 (N42A) | 93.0 |
小瀝源 (N43A) | 89.0 |
馬鞍山 (N44A) | 93.0 |
三門仔 (N45A) | 86.0 |
烏蛟騰 (N46A) | 99.0 |
官坑 (N47A) | 98.5 |
大網仔 (N48A) | 75.0 |
北港 (N50A) | 104.5 |
海下 (N52A) | 65.5 |
大美督 (PLC) | 88.5 |
破邊洲 (PPC) | 37.2 |
西貢(香港三育書院) (R18) | 80.0 |
大埔王肇枝中學 (R23) | 100.0 |
沙頭角 (R24) | 93.0 |
大美督抽水站 (R31) | 85.0 |
沙田 (SHA) | 83.5 |
上水 (SSH) | 52.0 |
打鼓嶺 (TKL) | 73.5 |
大灘訓練營 (TTC) | 64.5 |
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 63.0 |
元五墳 (YNF) | 61.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
青衣(青柏樓) (CPH) | 54.5 |
流浮山 (LFS) | 34.5 |
荃灣濾水廠 (N03A) | 65.0 |
荔景 (N04A) | 77.0 |
石籬 (N06A) | 70.0 |
香港專業教育學院屯門分校 (N07B) | 48.0 |
深井 (N10A) | 85.0 |
青衣西 (N11A) | 62.0 |
水邊圍 (N12A) | 67.5 |
稔灣 (N28A) | 42.5 |
兆康 (N29A) | 44.5 |
大欖涌 (N31A) | 65.5 |
大棠 (N32A) | 86.5 |
錦綉花園 (N33A) | 82.0 |
嘉道理研究所 (N36A) | 55.5 |
荃錦坳 (N37A) | 63.5 |
柴灣角 (N38A) | 65.0 |
青衣長發邨 (N39A) | 64.5 |
城門 (N40A) | 62.0 |
望后石 (N49A) | 46.5 |
踏石角 (R21) | 37.0 |
尖鼻咀 (R22) | 61.5 |
凹頭 (R28) | 69.5 |
落馬洲 (R29) | 45.0 |
石崗 (SEK) | 44.0 |
屯門水庫 (TMR) | 44.3 |
大帽山 (TMS) | 66.0 |
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 42.5 |
荃灣 (TWN) | 59.0 |
濕地公園 (WLP) | 44.5 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
長洲 (CCH) | 40.5 |
平洲 (EPC) | 28.5 |
香港國際機場 (HKA) | 33.2 |
吉澳 (KAT) | 70.0 |
滘西洲 (KSC) | 60.5 |
南丫島 (LAM) | 51.0 |
東涌 (N17A) | 46.5 |
梅窩 (N18B) | 82.0 |
羗山郊野公園管理站 (N19A) | 57.0 |
東涌坳 (N21A) | 58.0 |
長沙 (N22A) | 60.0 |
小蠔灣濾水廠 (N23A) | 67.0 |
陰澳 (N24A) | 53.5 |
坪洲體育館 (N25A) | 38.0 |
長洲市政大廈 (N26A) | 43.0 |
索罟灣 (N27A) | 48.5 |
蒲台島 (N51A) | 63.0 |
大澳佛教筏可紀念中學 (N53A) | 66.5 |
石鼓洲 (N54A) | 40.0 |
坪洲 (PEN) | 38.0 |
愉景灣 (R12) | 72.0 |
沙螺灣 (SLW) | 40.5 |
塔門 (TAP) | 45.5 |
塔門東 (TME) | 40.0 |
橫瀾島 (WGL) | 58.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved