發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-17 | 11:30 | 26 | 30 | 75 | 95 | 南風4至5級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣驟雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2024-04-18 | 11:31 | 26 | 30 | 75 | 95 | 南風4至5級。 | 中高 | 大致多雲,間中有驟雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2024-04-19 | 11:30 | 26 | 30 | 75 | 95 | 南風4至5級。 | 中高 | 大致多雲,間中有驟雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2024-04-20 | 11:30 | 26 | 30 | 75 | 95 | 南至西南風4至5級。 | 中高 | 大致多雲,間中有驟雨及狂風雷暴。 | 官方天氣稿 |
2024-04-21 | 11:30 | 26 | 30 | 75 | 95 | 南至西南風4至5級。 | 中高 | 大致多雲,間中有驟雨及狂風雷暴。 | 官方天氣稿 |
2024-04-22 | 11:30 | 25 | 29 | 75 | 95 | 南至西南風4至5級。 | 中高 | 大致多雲,間中有驟雨及狂風雷暴。 | 官方天氣稿 |
2024-04-23 | 11:30 | 25 | 28 | 75 | 95 | 南至西南風4至5級。 | 高 | 多雲,有驟雨及狂風雷暴。雨勢有時較大。 | 官方天氣稿 |
2024-04-24 | 11:30 | 25 | 28 | 75 | 95 | 南至西南風4至5級。 | 高 | 多雲,有驟雨及狂風雷暴。雨勢有時較大。 | 官方天氣稿 |
2024-04-25 | 11:30 | 24 | 28 | 80 | 95 | 南至西南風4至5級。 | 高 | 多雲,有驟雨及狂風雷暴。雨勢有時較大。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
雷暴警告 | 01:50 | 03:15 | 1 小時 25 分鐘 | |
雷暴警告 | 05:30 | 15:30 | 10 小時 00 分鐘 | |
黃色暴雨警告信號 | 08:35 | 13:45 | 5 小時 10 分鐘 | |
雷暴警告 | 19:25 | 22:00 | 2 小時 35 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 28.7 | 26.4 | 23.5 | 310 | 15.0 | |||||||||||||||
上水雙魚河 (BR1) | 28.0# | 25.3 | 22.0# | 95 | 24.4 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 220 | 16.8 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1004.5 | 27.5 | 25.8 | 23.5 | 99 | 200 | 25.6 | 25.6 | ||||||||||||
鶴咀 (CDA) | 444.8 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 270 | 13.5 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 28.0# | 26.0 | 22.2# | 93 | ||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 25.8 | 24.0 | 21.3 | 070 | 2.3 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 180 | 28.7 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1004.0 | 30.2 | 28.1 | 24.2 | 83 | 210 | 20.6 | 24.8 | 25.7 | 87 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1004.3 | 29.0 | 27.3 | 24.4 | 24.7 | 88 | 25.1 | 25.8 | 90 | 3963 | 12365 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 28.3 | 26.8 | 23.9 | 91 | ||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 28.1 | 27.1 | 25.0 | 93 | 110 | 6.3 | 25.9 | |||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 28.6 | 27.5 | 24.6 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 140 | 11.9 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 27.9 | 26.1 | 22.9 | 96 | 210 | 5.5 | 25.5 | |||||||||||||
吉澳 (KAT) | 25.6 | 24.4 | 22.5 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 26.1 | 24.4 | 21.1 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 28.0 | 26.1 | 22.7 | 94 | ||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1004.2 | 28.3 | 26.6 | 23.6 | 25.3 | 91 | 240 | 12.0 | 25.0 | 25.5 | 0.1 | 3.21 | 0.1 | 450.8 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 27.8 | 25.6 | 22.3 | 96 | 24.8 | 2.00 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 27.8 | 26.2 | 22.8 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 220 | 13.5 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1003.9 | 28.3 | 26.3 | 22.4 | 94 | 210 | 17.7 | 25.4 | ||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 210 | 49.9 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 260 | 10.9 | 上午海溫 | 25.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 260 | 10.9 | 下午海溫 | 25.5 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1003.9 | 28.9# | 26.9 | 23.8# | 94 | 220 | 11.3 | 25.8 | ||||||||||||
大美督 (PLC) | 27.4 | 25.0 | 22.4 | 050 | 8.1 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 210 | 23.6 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 260 | 9.7 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 28.8 | 26.9 | 23.4 | 90 | ||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1003.6 | 28.4 | 26.5 | 22.7 | 93 | 300 | 5.0 | 25.3 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 260 | 13.7 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1004.4 | 29.1 | 27.3 | 23.9 | 92 | 220 | 10.0 | 25.8 | ||||||||||||
西貢 (SKG) | 29.0 | 26.4 | 23.1 | 91 | 200 | 8.5 | 24.7 | |||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 28.4 | 26.4 | 23.0 | 92 | ||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1004.0 | 29.9 | 28.0 | 24.5 | 79 | 230 | 17.8 | 23.9 | 25.1 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1003.9 | 27.8 | 25.2 | 22.5 | 98 | 24.8 | ||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 28.1 | 26.5 | 23.7 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 27.4 | 26.3 | 24.0 | |||||||||||||||||
大老山 (TC) | 1005.1 | 24.4 | 23.2 | 19.7 | 100 | 190 | 27.9 | 23.2 | 23.2 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1003.9 | 27.3 | 24.9 | 22.2 | 22.2 | 96 | 120 | 4.8 | 24.1 | |||||||||||
大隴 (TLS) | 27.8# | 25.1# | 22.3# | 98# | ||||||||||||||||
塔門東 (TME) | 130 | 10.3 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1005.7 | 22.6 | 21.5 | 17.5 | 20.1 | 100 | 210 | 44.5 | 21.5 | 21.5 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 230# | 15.5# | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 190 | 33.5 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 28.6 | 26.8 | 22.9 | 86 | 24.2 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 160 | 10.6 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 26.9 | 25.8 | 23.0 | 97 | 25.3 | |||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 26.1 | 25.3 | 22.4 | 97 | 24.8 | |||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 27.5 | 26.1 | 23.2 | 93 | 24.9 | |||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 26.4 | 25.0 | 22.6 | 98 | 24.6 | |||||||||||||||
山頂 (VP1) | 25.2# | 24.6 | 21.9# | |||||||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1004.7 | 30.1# | 28.3 | 24.6# | 81 | 230 | 16.1 | 24.6 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1004.3 | 27.4 | 26.1 | 23.2 | 95 | 220 | 25.9 | 25.2 | 平均海溫 | 25.1 | ||||||||||
濕地公園 (WLP) | 1004.0 | 27.3 | 25.1 | 21.0 | 93 | 170 | 4.2 | 23.8 | ||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 28.5 | 26.9 | 23.5 | |||||||||||||||||
大埔(元洲仔公園) (YCT) | 1004.8 | 28.3 | 25.7 | 22.7 | 96 | 25.0 | ||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 29.3 | 26.6 | 22.9 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 230 | 32.9 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
鶴咀 (CDA) | 21.0 |
青洲 (GI) | 15.5 |
摩星嶺 (H01A) | 9.5 |
堅尼地城 (H02A) | 13.0 |
薄扶林 (H03A) | 5.5 |
香港大學 (H04A) | 16.0 |
香港仔 (H05A) | 7.0 |
灣仔 (H06A) | 14.0 |
銅鑼灣 (H07A) | 20.5 |
跑馬地東區濾水廠 (H08A) | 11.0 |
寶馬山 (H09A) | 23.5 |
太平山 (H10A) | 11.0 |
半山干德道 (H12A) | 15.5 |
柴灣 (H14A) | 23.5 |
赤柱聖士提反書院 (H15A) | 16.0 |
山頂小學 (H16A) | 10.0 |
康山 (H18B) | 18.5 |
筲箕灣慈幼中學 (H19A) | 33.0 |
鴨脷洲 (H20A) | 7.0 |
深灣 (H23A) | 9.5 |
黃竹坑葛量洪醫院 (H24A) | 9.5 |
上環 (H25A) | 20.0 |
大潭篤水塘 (H26A) | 18.0 |
石澳 (H28A) | 27.5 |
小西灣 (H29A) | 25.5 |
淺水灣 (H30A) | 15.5 |
跑馬地 (HPV) | 14.0 |
鰂魚涌 (QU1) | 25.5 |
筲箕灣 (SKW) | 27.5 |
山頂 (VP1) | 8.5 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
香港天文台 (HKO) | 25.0 |
何文田 (K01B) | 38.0 |
九龍塘 (K02A) | 72.5 |
順利 (K04A) | 59.5 |
油塘 (K05A) | 44.0 |
蘇屋 (K06A) | 73.5 |
慈雲山 (K07A) | 92.5 |
藍田 (K08A) | 34.5 |
昂船洲 (K10A) | 50.5 |
京士柏 (KP) | 32.2 |
觀塘 (KTG) | 56.0 |
啟德 (SE) | 34.0 |
深水埗 (SSP) | 57.5 |
大老山 (TC) | 91.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
上水雙魚河 (BR1) | 59.5 |
將軍澳 (JKB) | 51.0 |
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 25.5 |
沙田濾水廠 (N01A) | 119.5 |
沙田禾輋邨 (N02A) | 92.5 |
粉嶺 (N05B) | 58.5 |
壁屋 (N08B) | 64.5 |
馬料水 (N09A) | 55.5 |
油麻莆 (N15A) | 129.5 |
坑口 (N16C) | 58.5 |
大坳門 (N20A) | 75.0 |
小赤沙 (N30A) | 59.0 |
上水濾水廠 (N34A) | 44.5 |
大埔頭 (N35A) | 46.0 |
大埔滘郊野公園管理站 (N41A) | 36.0 |
新田圍 (N42A) | 116.5 |
小瀝源 (N43A) | 116.0 |
馬鞍山 (N44A) | 47.5 |
三門仔 (N45A) | 33.0 |
烏蛟騰 (N46A) | 58.5 |
官坑 (N47A) | 58.5 |
大網仔 (N48A) | 133.5 |
北港 (N50A) | 122.0 |
海下 (N52A) | 48.5 |
大美督 (PLC) | 39.0 |
破邊洲 (PPC) | 88.4 |
西貢(香港三育書院) (R18) | 60.5 |
大埔王肇枝中學 (R23) | 30.0 |
沙頭角 (R24) | 57.0 |
大美督抽水站 (R31) | 37.5 |
沙田 (SHA) | 67.0 |
上水 (SSH) | 50.5 |
打鼓嶺 (TKL) | 57.5 |
大灘訓練營 (TTC) | 70.0 |
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 130.5 |
元五墳 (YNF) | 137.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
青衣(青柏樓) (CPH) | 90.0 |
流浮山 (LFS) | 21.5 |
荃灣濾水廠 (N03A) | 82.0 |
荔景 (N04A) | 89.0 |
石籬 (N06A) | 100.0 |
香港專業教育學院屯門分校 (N07B) | 13.0 |
水邊圍 (N12A) | 31.5 |
大帽山軍營 (N14A) | 28.5 |
稔灣 (N28A) | 22.5 |
兆康 (N29A) | 19.5 |
大欖涌 (N31A) | 44.0 |
大棠 (N32A) | 18.0 |
錦綉花園 (N33A) | 41.0 |
嘉道理研究所 (N36A) | 27.0 |
荃錦坳 (N37A) | 27.0 |
柴灣角 (N38A) | 61.5 |
青衣長發邨 (N39A) | 87.5 |
城門 (N40A) | 70.0 |
踏石角 (R21) | 10.5 |
尖鼻咀 (R22) | 23.5 |
凹頭 (R28) | 33.5 |
落馬洲 (R29) | 36.5 |
石崗 (SEK) | 28.5 |
屯門水庫 (TMR) | 13.7 |
大帽山 (TMS) | 24.5 |
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 16.0 |
荃灣 (TWN) | 44.0 |
濕地公園 (WLP) | 30.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
長洲 (CCH) | 2.0 |
平洲 (EPC) | 36.0 |
香港國際機場 (HKA) | 33.3 |
吉澳 (KAT) | 54.5 |
滘西洲 (KSC) | 96.5 |
南丫島 (LAM) | 5.0 |
東涌 (N17A) | 5.0 |
梅窩 (N18B) | 7.5 |
羗山郊野公園管理站 (N19A) | 2.0 |
東涌坳 (N21A) | 8.5 |
長沙 (N22A) | 2.0 |
小蠔灣濾水廠 (N23A) | 38.5 |
陰澳 (N24A) | 53.0 |
坪洲體育館 (N25A) | 11.0 |
長洲市政大廈 (N26A) | 1.5 |
索罟灣 (N27A) | 14.0 |
蒲台島 (N51A) | 23.0 |
大澳佛教筏可紀念中學 (N53A) | 1.0 |
石鼓洲 (N54A) | 1.0 |
坪洲 (PEN) | 16.5 |
昂坪食水配水庫 (R11) | 3.5 |
愉景灣 (R12) | 22.0 |
沙螺灣 (SLW) | 7.5 |
塔門 (TAP) | 42.5 |
塔門東 (TME) | 47.0 |
橫瀾島 (WGL) | 18.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved