發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-01 | 11:40 | 27 | 32 | 70 | 95 | 東風4級。 | 中低 | 部分時間有陽光,有一兩陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2023-09-02 | 12:10 | 26 | 31 | 70 | 90 | 微風2級。 | 低 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2023-09-03 | 11:33 | 26 | 31 | 70 | 90 | 東至東南風3級。 | 低 | 部分時間有陽光,有一兩陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2023-09-04 | 11:30 | 27 | 31 | 70 | 90 | 東至東南風4級。 | 中低 | 部分時間有陽光,有一兩陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2023-09-05 | 11:30 | 27 | 31 | 65 | 90 | 東至東南風3至4級。 | 中低 | 部分時間有陽光,有一兩陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2023-09-06 | 11:31 | 27 | 31 | 70 | 90 | 東至東南風3至4級。 | 中低 | 大致多雲,有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2023-09-07 | 11:30 | 27 | 30 | 70 | 90 | 東至東南風3至4級。 | 中低 | 大致多雲,有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2023-09-08 | 11:36 | 26 | 29 | 80 | 95 | 東南風3至4級。 | 高 | 大致多雲,間中有驟雨及幾陣雷暴,初時雨勢有時頗大。 | 官方天氣稿 |
2023-09-09 | 11:30 | 26 | 28 | 85 | 95 | 南至東南風4級。 | 高 | 大致多雲,有驟雨及狂風雷暴,雨勢有時頗大。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
山泥傾瀉警告 | 2023-09-07 23:45 | 2023-09-11 20:15 | 92 小時 30 分鐘 | |
雷暴警告 | 05:15 | 09:00 | 3 小時 45 分鐘 | |
黃色暴雨警告信號 | 06:25 | 08:55 | 2 小時 30 分鐘 | |
雷暴警告 | 12:25 | 14:30 | 2 小時 05 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲泳灘 (CCB) | 080 | 20.0 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1008.4 | 25.3 | 24.6 | 23.8 | 100 | 100 | 21.9 | 24.5 | ||||||||||||
鶴咀 (CDA) | 421.2 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 090 | 15.3 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 25.4# | 24.7 | 23.6# | 97 | ||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 25.0 | 24.2 | 23.5 | 090 | 0.7 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 070 | 17.0 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1008.0 | 27.7 | 26.0 | 24.7 | 87 | 090 | 17.9 | 23.6 | 24.3 | 89 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1008.3 | 26.5 | 25.8 | 24.8 | 24.0 | 93 | 24.5 | 24.9 | 90 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 26.3 | 25.3 | 24.4 | 93 | ||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 26.7 | 25.6 | 24.5 | 93 | 080 | 5.5 | 24.4 | |||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 27.5 | 26.4 | 24.9 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 110 | 11.6 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 26.5 | 25.4 | 24.4 | 97 | 120 | 6.0 | 24.8 | |||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 24.5 | 23.3 | 22.7 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 26.7 | 25.1 | 23.9 | 94 | ||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1008.3 | 26.0 | 25.2 | 24.3 | 24.8 | 94 | 100 | 11.6 | 24.1 | 24.5 | 0.0 | 6.54 | 1.1 | 418.7 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 26.0 | 25.1 | 24.1 | 95 | 24.3 | 5.32 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 26.6 | 25.2 | 24.1 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 100 | 15.2 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1007.8 | 27.3 | 25.3 | 24.5 | 99 | 150 | 11.5 | 25.1 | ||||||||||||
昂坪 (NGP) | 22.6 | 21.9 | 20.3 | 090 | 26.2 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 180 | |||||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 11.7 | 上午海溫 | 26.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 11.7 | 下午海溫 | 26.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1007.8 | 26.5# | 25.6 | 24.0# | 94 | 110 | 15.0 | 24.6 | ||||||||||||
大美督 (PLC) | 26.2 | 25.1 | 24.0 | 090 | 16.7 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 120 | 22.6 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 130 | 10.3 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 27.2 | 25.9 | 24.6 | 91 | ||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 6.7 | |||||||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 090 | 11.8 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1008.5 | 27.7 | 26.7 | 25.9 | 91 | 110 | 6.2 | 25.0 | ||||||||||||
西貢 (SKG) | 26.5# | 25.7 | 24.5# | 92 | 100 | 10.6 | 24.2 | |||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 25.8 | 25.0 | 24.0 | 96 | ||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1007.9 | 26.6 | 25.4 | 24.2 | 85 | 130# | 13.9# | 22.6 | 23.5 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1007.9 | 27.6# | 25.8 | 24.4# | 93 | 24.6 | ||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 27.0 | 25.9 | 24.4 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 26.1 | 25.3 | 24.1 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 25.8 | 25.2 | 24.4 | |||||||||||||||||
大老山 (TC) | 1009.2 | 22.6 | 22.0 | 21.3 | 100 | 130 | 23.9 | 22.0 | 22.0 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1007.8 | 27.6 | 25.5 | 24.1 | 24.2 | 93 | 100 | 8.9 | 24.3 | |||||||||||
大隴 (TLS) | 28.4 | 25.8 | 24.5 | 92 | ||||||||||||||||
塔門東 (TME) | 120 | 25.3 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1010.1 | 20.8# | 20.0 | 18.8# | 20.1# | 100 | 130 | 32.5 | 20.0 | 20.0 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 120 | 18.4 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 130 | 33.3 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 26.3 | 25.3 | 24.3 | 97 | 24.7 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 150 | 8.1 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 27.1# | 25.2 | 24.0# | 93 | 24.0 | |||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 25.1 | 24.3 | 23.6 | 98 | 23.8 | |||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 27.0 | 25.6 | 24.3 | 91 | 24.0 | |||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 26.6 | 25.1 | 24.2 | 95 | 24.3 | |||||||||||||||
山頂 (VP1) | 23.7# | 22.9 | 22.3# | |||||||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1009.1# | 26.3# | 25.3# | 24.0# | 110# | 15.4# | ||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1008.6 | 26.0 | 25.0 | 23.6 | 97 | 080 | 19.8 | 24.4 | ||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 1007.8 | 27.3 | 25.6 | 24.6 | 96 | 100 | 3.6 | 24.8 | ||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 27.3 | 25.8 | 24.5 | |||||||||||||||||
大埔(元洲仔公園) (YCT) | 1008.8 | 26.9 | 25.6 | 24.3 | 96 | 24.9 | ||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 27.5 | 25.6 | 24.5 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 150 | 42.8 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
鶴咀 (CDA) | 95.5 |
摩星嶺 (H01A) | 49.5 |
堅尼地城 (H02A) | 52.0 |
薄扶林 (H03A) | 55.5 |
香港大學 (H04A) | 57.5 |
香港仔 (H05A) | 65.0 |
灣仔 (H06A) | 69.5 |
銅鑼灣 (H07A) | 76.0 |
跑馬地東區濾水廠 (H08A) | 60.5 |
寶馬山 (H09A) | 80.0 |
太平山 (H10A) | 62.0 |
半山干德道 (H12A) | 60.0 |
柴灣 (H14A) | 99.5 |
赤柱聖士提反書院 (H15A) | 89.5 |
山頂小學 (H16A) | 85.0 |
半山馬己仙峽道 (H17B) | 63.5 |
康山 (H18B) | 82.5 |
筲箕灣慈幼中學 (H19A) | 94.0 |
鴨脷洲 (H20A) | 69.5 |
深灣 (H23A) | 57.5 |
黃竹坑葛量洪醫院 (H24A) | 57.0 |
上環 (H25A) | 55.0 |
大潭篤水塘 (H26A) | 95.5 |
石澳 (H28A) | 94.0 |
小西灣 (H29A) | 94.5 |
淺水灣 (H30A) | 60.0 |
跑馬地 (HPV) | 58.5 |
鰂魚涌 (QU1) | 83.5 |
筲箕灣 (SKW) | 68.5 |
山頂 (VP1) | 56.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
香港天文台 (HKO) | 67.4 |
何文田 (K01B) | 76.0 |
九龍塘 (K02A) | 70.0 |
順利 (K04A) | 62.0 |
油塘 (K05A) | 87.0 |
蘇屋 (K06A) | 67.0 |
慈雲山 (K07A) | 62.0 |
藍田 (K08A) | 62.0 |
新蒲崗 (K09A) | 70.0 |
昂船洲 (K10A) | 57.5 |
京士柏 (KP) | 66.5 |
觀塘 (KTG) | 67.5 |
啟德 (SE) | 64.5 |
深水埗 (SSP) | 53.0 |
大老山 (TC) | 60.5 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
將軍澳 (JKB) | 85.0 |
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 43.0 |
沙田濾水廠 (N01A) | 70.0 |
沙田禾輋邨 (N02A) | 52.5 |
粉嶺 (N05B) | 42.0 |
壁屋 (N08B) | 71.5 |
馬料水 (N09A) | 46.0 |
油麻莆 (N15A) | 71.0 |
坑口 (N16C) | 96.5 |
大坳門 (N20A) | 58.5 |
小赤沙 (N30A) | 82.0 |
上水濾水廠 (N34A) | 33.0 |
大埔頭 (N35A) | 43.5 |
大埔滘郊野公園管理站 (N41A) | 64.5 |
新田圍 (N42A) | 60.5 |
小瀝源 (N43A) | 58.0 |
馬鞍山 (N44A) | 53.5 |
三門仔 (N45A) | 48.5 |
烏蛟騰 (N46A) | 43.0 |
官坑 (N47A) | 83.5 |
大網仔 (N48A) | 59.5 |
北港 (N50A) | 84.5 |
海下 (N52A) | 38.5 |
大美督 (PLC) | 39.0 |
破邊洲 (PPC) | 9.5# |
西貢(香港三育書院) (R18) | 63.0 |
大埔王肇枝中學 (R23) | 50.0 |
沙頭角 (R24) | 44.5 |
大美督抽水站 (R31) | 42.5 |
沙田 (SHA) | 45.0 |
上水 (SSH) | 35.0 |
打鼓嶺 (TKL) | 54.0 |
大灘訓練營 (TTC) | 39.0 |
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 43.0 |
元五墳 (YNF) | 44.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
青衣(青柏樓) (CPH) | 36.0 |
流浮山 (LFS) | 20.5 |
荃灣濾水廠 (N03A) | 50.0 |
荔景 (N04A) | 52.0 |
石籬 (N06A) | 55.0 |
香港專業教育學院屯門分校 (N07B) | 44.5 |
深井 (N10A) | 35.5 |
青衣西 (N11A) | 47.5 |
水邊圍 (N12A) | 21.0 |
大帽山軍營 (N14A) | 57.0 |
稔灣 (N28A) | 32.5 |
兆康 (N29A) | 35.5 |
大欖涌 (N31A) | 37.0 |
大棠 (N32A) | 23.5 |
錦綉花園 (N33A) | 18.5 |
嘉道理研究所 (N36A) | 47.0 |
荃錦坳 (N37A) | 50.5 |
柴灣角 (N38A) | 49.0 |
青衣長發邨 (N39A) | 43.5 |
城門 (N40A) | 48.0 |
望后石 (N49A) | 58.0 |
踏石角 (R21) | 40.5 |
尖鼻咀 (R22) | 15.5 |
凹頭 (R28) | 20.5 |
落馬洲 (R29) | 23.0 |
石崗 (SEK) | 26.0 |
屯門水庫 (TMR) | 29.2 |
大帽山 (TMS) | 51.5 |
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 41.0 |
荃灣 (TWN) | 45.0 |
濕地公園 (WLP) | 17.5 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
長洲 (CCH) | 46.0 |
平洲 (EPC) | 0.5 |
香港國際機場 (HKA) | 44.5 |
滘西洲 (KSC) | 39.0 |
南丫島 (LAM) | 52.0 |
東涌 (N17A) | 49.0 |
梅窩 (N18B) | 59.0 |
羗山郊野公園管理站 (N19A) | 61.5 |
長沙 (N22A) | 81.0 |
小蠔灣濾水廠 (N23A) | 55.5 |
陰澳 (N24A) | 46.0 |
坪洲體育館 (N25A) | 49.5 |
長洲市政大廈 (N26A) | 58.5 |
索罟灣 (N27A) | 61.0 |
蒲台島 (N51A) | 92.5 |
大澳佛教筏可紀念中學 (N53A) | 44.5 |
石鼓洲 (N54A) | 87.0 |
坪洲 (PEN) | 33.0 |
昂坪食水配水庫 (R11) | 55.5 |
愉景灣 (R12) | 65.5 |
沙螺灣 (SLW) | 31.5 |
塔門 (TAP) | 36.0 |
塔門東 (TME) | 31.0 |
橫瀾島 (WGL) | 64.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved