發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-05 | 11:30 | 19 | 24 | 75 | 95 | 微風2級。 | 低 | 部分時間有陽光,早晚有薄霧。 | 官方天氣稿 |
2023-01-06 | 11:30 | 19 | 24 | 80 | 95 | 微風2級。 | 低 | 部分時間有陽光,早晚沿岸有霧。 | 官方天氣稿 |
2023-01-07 | 11:48 | 19 | 24 | 75 | 95 | 微風2級。 | 低 | 部分時間有陽光,早晚沿岸有霧。 | 官方天氣稿 |
2023-01-08 | 11:30 | 20 | 24 | 80 | 95 | 微風2級。 | 低 | 部分時間有陽光,早晚沿岸有霧。 | 官方天氣稿 |
2023-01-09 | 11:30 | 20 | 24 | 80 | 95 | 微風2級。 | 低 | 部分時間有陽光,早晚沿岸有霧。 | 官方天氣稿 |
2023-01-10 | 11:30 | 20 | 25 | 80 | 95 | 微風2級。 | 低 | 部分時間有陽光,早晚沿岸有霧及有一兩陣微雨。 | 官方天氣稿 |
2023-01-11 | 11:30 | 20 | 25 | 80 | 100 | 微風2級。 | 低 | 部分時間有陽光,早晚有霧及有一兩陣微雨。日間溫暖。 | 官方天氣稿 |
2023-01-12 | 11:30 | 20 | 25 | 80 | 100 | 微風2級。 | 低 | 部分時間有陽光。早晚有霧及有一兩陣微雨。日間溫暖。 | 官方天氣稿 |
2023-01-13 | 11:30 | 21 | 25 | 80 | 100 | 南至東南風2至3級。 | 低 | 早晚有霧及有一兩陣微雨。日間部分時間有陽光及溫暖。 | 官方天氣稿 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水雙魚河 (BR1) | 26.1# | 21.7 | 17.1# | 95 | 20.8 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 230 | 2.7 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1009.3 | 25.5# | 21.3 | 18.8# | 97 | 260 | 3.5 | 20.7 | ||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 300 | 5.5 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 25.9# | 21.9 | 18.6# | |||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 25.3# | 20.9 | 18.6# | 140 | 1.1 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 190 | 12.3 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1009.5 | 26.9 | 23.1 | 20.6 | 86 | 060 | 9.9 | 20.5 | 21.3 | 55 | 1 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1009.4 | 24.7 | 22.7 | 20.0 | 20.2 | 90 | 20.9 | 21.5 | 62 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 24.8 | 22.0 | 19.3 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 24.7 | 22.2 | 19.3 | 96 | 120 | 2.0 | 21.5 | |||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 27.3 | 23.1 | 19.8 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 170 | 3.3 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 26.4# | 22.0 | 18.8# | 94 | 290 | 2.1 | 21.0 | |||||||||||||
吉澳 (KAT) | 24.4 | 20.6 | 19.5 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 26.0# | 21.3 | 19.0# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 27.6# | 23.1 | 20.3# | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1009.3 | 25.4 | 22.6 | 19.3 | 20.4 | 90 | 280 | 5.7 | 20.8 | 21.4 | 4.8 | 10.65 | 1.8 | |||||||
滘西洲 (KSC) | 27.3 | 22.1 | 18.4 | 91 | 20.5 | 15.70 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 26.6 | 22.7 | 20.0 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 220 | 3.5 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1009.2 | 24.6# | 21.9 | 20.1# | 94 | 260 | 8.0 | 20.8 | ||||||||||||
昂坪 (NGP) | 21.3 | 19.3 | 18.1 | 230 | 22.0 | |||||||||||||||
北角 (NP) | 260 | 2.6 | 上午海溫 | 19.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 260 | 2.6 | 下午海溫 | 20.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1009.1 | 24.8 | 21.6 | 19.7 | 97 | 170 | 2.7 | 21.0 | ||||||||||||
大美督 (PLC) | 27.6 | 22.5 | 19.4 | 270 | 3.9 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 210 | 9.1 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 250 | 3.9 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 26.1 | 22.2 | 19.0 | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1009.0 | 27.7 | 22.8 | 18.8 | 93 | 21.6 | ||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 290 | 4.5 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1009.3 | 27.2 | 23.0 | 20.0 | 91 | 230 | 6.0 | 21.4 | ||||||||||||
西貢 (SKG) | 25.3 | 21.5 | 19.0 | 93 | 180 | 3.1 | 20.2 | |||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 25.5 | 22.0 | 18.7 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1009.4 | 26.5 | 22.3 | 19.7 | 90 | 230 | 5.6 | 20.4 | 21.0 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1009.1 | 27.2 | 22.3 | 19.0 | 92 | 20.9 | ||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 26.7 | 22.5 | 19.0 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 24.7 | 21.5 | 19.5 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 21.8 | 19.9 | 17.7 | |||||||||||||||||
大老山 (TC) | 1010.2 | 20.7 | 19.2 | 17.7 | 97 | 200 | 16.9 | 18.8 | 18.9 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1009.3 | 28.7 | 22.4 | 18.7 | 18.4 | 89 | 170 | 3.0 | 20.3 | |||||||||||
大隴 (TLS) | 26.6 | 22.1 | 18.0 | |||||||||||||||||
塔門東 (TME) | 300 | 4.0 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1012.3 | 19.7 | 17.6 | 16.6 | 10.3 | 93 | 230 | 18.5 | 16.4 | 16.9 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 090# | 7.9# | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 190 | 13.3 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 27.1 | 22.8 | 20.7 | 92 | 21.2 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 150 | 4.1 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 26.2 | 21.9 | 18.6 | 93 | 20.7 | |||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 24.4 | 21.1 | 18.9 | 96 | 20.4 | |||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 25.9 | 22.2 | 19.7 | 95 | 21.4 | |||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 26.9 | 21.0 | 16.0 | 93 | 19.6 | |||||||||||||||
山頂 (VP1) | 21.8# | 20.1 | 18.7# | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 24.3# | 22.3 | 20.1# | 92 | 240 | 9.2 | 20.8 | |||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1009.6 | 25.3 | 21.4 | 18.9 | 97 | 250 | 9.4 | 20.8 | ||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 1009.0 | 27.5 | 22.6 | 19.3 | 93 | 320 | 1.4 | 21.4 | ||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 28.0 | 23.3 | 20.3 | |||||||||||||||||
大埔(元洲仔公園) (YCT) | 1009.5 | 26.3 | 22.0 | 19.2 | 92 | 20.6 | ||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 29.1 | 23.0 | 19.8 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 230 | 13.4 |
香港島:
| 九龍半島:
| 新界東:
| 新界西:
| 大嶼山及離島:
|
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved