發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-23 | 11:30 | 23 | 27 | 75 | 95 | 東北風4至5級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2022-04-24 | 11:30 | 22 | 26 | 75 | 95 | 東北風5級,離岸間中6級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2022-04-25 | 11:40 | 22 | 25 | 75 | 95 | 東北風5級,離岸6級。 | 中高 | 大致多雲及有驟雨。 | 官方天氣稿 |
2022-04-26 | 11:30 | 21 | 25 | 75 | 95 | 東北風5級,離岸6級。 | 中高 | 多雲,有驟雨。 | 官方天氣稿 |
2022-04-27 | 11:30 | 21 | 24 | 80 | 95 | 北至東北風5級,離岸間中6級。 | 高 | 多雲,有驟雨。 | 官方天氣稿 |
2022-04-28 | 11:30 | 20 | 24 | 80 | 95 | 北至東北風5級,離岸間中6級。 | 高 | 多雲,有驟雨,雨勢有時較為頻密。 | 官方天氣稿 |
2022-04-29 | 11:30 | 19 | 22 | 80 | 95 | 北至東北風5級,離岸間中6級。 | 高 | 多雲,有驟雨,雨勢有時較為頻密。 | 官方天氣稿 |
2022-04-30 | 11:30 | 19 | 22 | 80 | 95 | 北至東北風5級,離岸及高地間中6級。 | 高 | 多雲,有驟雨,稍後雨勢逐漸減弱。 | 官方天氣稿 |
2022-05-01 | 11:30 | 18 | 22 | 80 | 95 | 北至東北風4至5級,初時離岸間中6級。 | 中高 | 大致多雲,間中有驟雨,日間驟雨減少。 | 官方天氣稿 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水雙魚河 (BR1) | 20.3 | 17.5 | 15.2 | 89 | 15.6 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 030 | 18.7 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1014.4 | 20.2 | 17.2 | 15.2 | 91 | 360 | 25.4 | 15.6 | ||||||||||||
鶴咀 (CDA) | 442.8 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 040 | 8.9 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 20.4 | 17.5 | 14.6 | |||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 20.1 | 17.4 | 14.5 | 340 | 5.2 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 030 | 23.6 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1015.3 | 21.4 | 18.9 | 16.7 | 76 | 030 | 12.9 | 14.4 | 16.1 | 93 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1014.6 | 21.3 | 18.5 | 16.4 | 17.1 | 84 | 15.7 | 16.8 | 93 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 20.7 | 18.3 | 16.3 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 21.5 | 18.8 | 16.5 | 85 | 020 | 5.6 | 16.2 | |||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 22.6 | 19.4 | 16.9 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 320 | 6.3 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 21.0 | 18.3 | 16.4 | 89 | 070 | 6.1 | 16.3 | |||||||||||||
吉澳 (KAT) | 19.6# | 17.9 | 15.5# | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 17.3# | 15.1 | 13.3# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 20.5 | 17.8 | 15.6 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1014.5 | 20.7# | 18.0 | 15.9# | 17.9 | 81 | 020 | 10.5 | 14.5 | 16.0 | 0.0 | 9.60 | 2.0 | 448.1 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 20.1 | 17.5 | 15.5 | 88 | 15.4 | 9.12 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 21.1# | 17.9 | 15.7# | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 330 | 12.8 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1015.0 | 20.6 | 17.7 | 15.5 | 86 | 020 | 15.7 | 15.2 | ||||||||||||
昂坪 (NGP) | 14.8# | 13.4 | 12.4# | 070# | 32.9# | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1015.9 | 13.9 | 12.8 | 11.9 | 97 | 050 | 37.3 | 12.2 | 12.5 | |||||||||||
北角 (NP) | 060 | 8.7 | 上午海溫 | 23.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 060 | 8.7 | 下午海溫 | 23.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1014.7 | 21.0# | 18.2 | 15.9# | 88 | 350 | 18.4 | 16.1 | ||||||||||||
大美督 (PLC) | 20.3 | 17.9 | 15.5 | 040 | 13.8 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 010# | 24.9# | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 040 | 5.5 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 21.5 | 18.8 | 16.5 | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1014.9 | 20.3 | 17.7 | 15.3 | 93 | 16.5 | ||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 300 | 2.3 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1014.9 | 20.9 | 18.6 | 16.4 | 83 | 020 | 8.5 | 15.6 | ||||||||||||
西貢 (SKG) | 19.9 | 18.2 | 16.1 | 83 | 020 | 16.3 | 15.3 | |||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 21.2 | 18.2 | 16.0 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1015.3 | 20.1# | 17.8 | 16.2# | 88 | 040 | 8.3 | 15.7 | 16.6 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1015.0 | 19.9 | 17.8 | 15.4 | 83 | 14.8 | ||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 21.8# | 18.5 | 16.2# | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 21.4 | 18.6 | 16.5 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 19.4 | 17.4 | 15.4 | |||||||||||||||||
大老山 (TC) | 1015.4 | 16.0 | 13.7 | 12.3 | 96 | 010 | 32.9 | 13.0 | 13.3 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1015.4 | 20.2 | 17.6 | 15.2 | 15.9 | 84 | 010 | 11.2 | 14.7 | |||||||||||
大隴 (TLS) | 20.3# | 17.6 | 15.5# | |||||||||||||||||
塔門東 (TME) | 360 | 15.8 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1017.3 | 13.1 | 11.6 | 9.8 | 10.1 | 99 | 050 | 39.7 | 11.3 | 11.5 | ||||||||||
大澳 (TO) | 010 | 26.9 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1015.2 | 20.1 | 17.4 | 15.1 | 87 | 15.1 | ||||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 270 | 8.7 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 20.1 | 18.1 | 16.0 | 85 | 15.3 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 020 | 8.9 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 20.7 | 17.7 | 15.2 | 85 | 15.1 | |||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 19.1 | 16.8 | 14.6 | 90 | 15.2 | |||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 21.4# | 18.9 | 16.4# | 18.9 | ||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 19.5# | 17.0 | 15.2# | 91 | 15.5 | |||||||||||||||
山頂 (VP1) | 17.7 | 15.5 | 13.7 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1015.7 | 20.6# | 18.5 | 16.0# | 78 | 020 | 10.4 | 14.4 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1014.5 | 20.4 | 18.0 | 16.1 | 91 | 010 | 32.0 | 16.5 | ||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 1015.7 | 21.1 | 18.7 | 16.4 | 86 | 020 | 4.6 | 16.2 | ||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 21.1 | 18.3 | 16.1 | |||||||||||||||||
大埔(元洲仔公園) (YCT) | 1015.4 | 20.6 | 18.0 | 15.6 | 85 | 15.3 | ||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 20.6 | 18.0 | 15.5 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 350 | 38.7 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved