發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-15 | 11:30 | 27 | 31 | 75 | 95 | 西南風3至4級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣驟雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2021-06-16 | 11:30 | 27 | 30 | 80 | 95 | 西南風3至4級。 | 高 | 多雲,間中有驟雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2021-06-17 | 11:45 | 26 | 30 | 80 | 95 | 西南風3至4級。 | 高 | 多雲,間中有驟雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2021-06-18 | 11:30 | 26 | 30 | 80 | 95 | 南至東南風3至4級。 | 高 | 多雲,間中有驟雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2021-06-19 | 11:30 | 26 | 30 | 80 | 95 | 東南風3至4級。 | 高 | 多雲,有驟雨及雷暴,雨勢有時頗大。 | 官方天氣稿 |
2021-06-20 | 11:30 | 26 | 30 | 80 | 95 | 東至東南風3至4級。 | 高 | 多雲,有驟雨及雷暴,初時雨勢有時頗大。 | 官方天氣稿 |
2021-06-21 | 11:30 | 26 | 30 | 80 | 95 | 東南風3級。 | 高 | 多雲,有驟雨及雷暴,初時雨勢有時頗大。 | 官方天氣稿 |
2021-06-22 | 11:30 | 26 | 30 | 80 | 95 | 東南風3至4級。 | 高 | 多雲,有驟雨及狂風雷暴,初時雨勢有時頗大。 | 官方天氣稿 |
2021-06-23 | 11:30 | 26 | 30 | 80 | 95 | 南至東南風3至4級。 | 高 | 多雲,有驟雨。初時雨勢較大及有狂風雷暴。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
雷暴警告 | 06:25 | 15:30 | 9 小時 05 分鐘 | |
黃色暴雨警告信號 | 07:00 | 08:20 | 1 小時 20 分鐘 | |
黃色暴雨警告信號 | 13:30 | 14:45 | 1 小時 15 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水雙魚河 (BR1) | 26.4 | 25.0 | 23.6 | 98 | 24.7 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 080 | 9.1 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1006.3 | 25.8 | 24.9 | 24.4 | 99 | 090 | 11.3 | 24.8 | 24.9 | |||||||||||
鶴咀 (CDA) | 421.5 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 090 | 9.8 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 26.5# | 25.1 | 24.5# | |||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 25.9 | 25.1 | 24.4 | 070 | 2.8 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 060 | 11.8 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1005.7 | 27.7 | 26.7 | 24.6 | 87 | 080 | 9.8 | 24.4 | 25.0 | 92 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1006.0 | 26.7 | 26.0 | 25.1 | 24.1 | 91 | 24.5 | 24.9 | 90 | 2 | 36 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 25.8 | 25.2 | 24.1 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 27.7 | 25.8 | 24.5 | 96 | 360 | 2.8 | 25.1 | |||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 27.7 | 26.2 | 24.7 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 110 | 5.2 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 27.1# | 24.9 | 23.5# | 010# | 0.0# | |||||||||||||||
吉澳 (KAT) | 25.9 | 25.2 | 24.7 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 24.1# | 23.4 | 22.5# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 26.6 | 25.6 | 24.7 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1006.1 | 26.5 | 25.6 | 25.0 | 24.7 | 91 | 090 | 7.7 | 24.0 | 24.5 | 0.2 | 6.63 | 0.7 | 431.7# | ||||||
滘西洲 (KSC) | 26.3 | 24.9 | 23.9 | 93 | 23.7 | 5.33 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 26.2 | 25.3 | 24.3 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 100 | 8.6 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1005.6 | 25.6 | 25.0 | 23.9 | 97 | 080 | 7.4 | 24.6 | 24.7 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 23.6 | 22.4 | 21.9 | 230 | 18.2 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1007.1 | 22.6 | 21.8 | 20.7 | 99 | 200 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | |||||||||||
北角 (NP) | 090 | 9.0 | 上午海溫 | 26.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 9.0 | 下午海溫 | 26.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1005.9 | 26.8 | 26.0 | 25.4 | 95 | 100 | 8.2 | 25.1 | 25.4 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 25.8# | 25.1 | 24.6# | 050 | 8.4 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 110 | 11.5 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 100 | 7.2 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 26.9# | 25.8 | 24.5# | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1005.4 | 27.7 | 25.5 | 23.9 | 97 | 24.9 | ||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 090 | 6.6 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1006.0 | 27.3 | 25.8 | 24.7 | 90 | 010 | 3.6 | 24.0 | 24.5 | |||||||||||
西貢 (SKG) | 26.1 | 25.4 | 24.4 | 93 | 110 | 4.9 | 24.1 | 24.5 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 25.8 | 24.9 | 24.2 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1005.7 | 230 | 5.4 | |||||||||||||||||
上水 (SSH) | 1005.6 | 26.7 | 25.2 | 24.2 | 97 | 24.6 | 24.8 | |||||||||||||
深水埗 (SSP) | 27.4# | 26.1 | 25.4# | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 26.4 | 25.5 | 24.6 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 25.6 | 24.7 | 24.1 | |||||||||||||||||
大老山 (TC) | 1006.9 | 23.3 | 22.2 | 21.2 | 100 | 120 | 15.3 | 22.2 | 22.2 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1005.6 | 26.2 | 25.0 | 24.1 | 24.8 | 95 | 110 | 4.8 | 24.2 | 24.5 | ||||||||||
大隴 (TLS) | 26.6 | 25.3 | 23.8 | |||||||||||||||||
塔門東 (TME) | 190 | 13.2 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1008.0 | 21.7 | 20.6 | 19.1 | 18.8 | 100 | 200 | 15.6 | 20.6 | 20.6 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 120 | 10.8 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 130 | 9.8 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 25.9 | 25.1 | 24.2 | 94 | 24.1 | 24.4 | ||||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 100# | 6.1# | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 26.4 | 25.6 | 24.9 | 97 | 25.1 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 150 | 4.4 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 26.0 | 25.2 | 23.7 | 98 | 24.9 | 24.9 | ||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 25.6 | 24.7 | 23.3 | 100 | 24.7 | |||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 26.9 | 25.9 | 25.0 | 93 | 24.6 | |||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 26.1# | 24.6 | 23.2# | 97 | 24.2 | |||||||||||||||
山頂 (VP1) | 24.0# | 23.3# | 22.8# | |||||||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1006.3 | 26.9# | 26.0 | 24.6# | 88 | 110 | 9.7 | 23.9 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1006.1 | 25.7 | 25.1 | 24.3 | 96 | 080 | 15.3 | 24.5 | ||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 1005.6 | 27.0 | 25.7 | 24.8 | 99 | 080 | 2.1 | 25.5 | ||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 27.4# | 25.6 | 24.1# | |||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 26.9 | 25.6 | 24.2 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
鶴咀 (CDA) | 33.0 |
青洲 (GI) | 18.5 |
摩星嶺 (H01A) | 18.0 |
堅尼地城 (H02A) | 16.5 |
薄扶林 (H03A) | 24.5 |
香港大學 (H04A) | 16.5 |
香港仔 (H05A) | 27.0 |
灣仔 (H06A) | 16.5 |
銅鑼灣 (H07A) | 21.0 |
跑馬地東區濾水廠 (H08A) | 32.5 |
寶馬山 (H09A) | 28.5 |
太平山 (H10A) | 23.5 |
半山干德道 (H12A) | 23.5 |
柴灣 (H14A) | 73.5 |
赤柱聖士提反書院 (H15A) | 59.0 |
山頂小學 (H16A) | 21.0 |
半山馬己仙峽道 (H17B) | 19.5 |
康山 (H18B) | 43.5 |
筲箕灣慈幼中學 (H19A) | 59.0 |
鴨脷洲 (H20A) | 37.5 |
深灣 (H23A) | 41.5 |
黃竹坑葛量洪醫院 (H24A) | 46.5 |
上環 (H25A) | 18.5 |
大潭篤水塘 (H26A) | 84.5 |
石澳 (H28A) | 44.5 |
小西灣 (H29A) | 57.5 |
淺水灣 (H30A) | 73.5 |
跑馬地 (HPV) | 23.0 |
鰂魚涌 (QU1) | 44.5 |
筲箕灣 (SKW) | 53.0 |
山頂 (VP1) | 17.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
香港天文台 (HKO) | 20.8 |
何文田 (K01B) | 25.0 |
九龍塘 (K02A) | 43.0 |
順利 (K04A) | 51.0 |
油塘 (K05A) | 62.5 |
蘇屋 (K06A) | 40.5 |
慈雲山 (K07A) | 44.5 |
藍田 (K08A) | 54.5 |
新蒲崗 (K09A) | 38.0 |
昂船洲 (K10A) | 23.0 |
京士柏 (KP) | 22.1 |
觀塘 (KTG) | 44.5 |
啟德 (SE) | 40.5 |
深水埗 (SSP) | 21.5 |
大老山 (TC) | 39.5 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
上水雙魚河 (BR1) | 45.0 |
將軍澳 (JKB) | 39.5 |
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 16.5 |
沙田濾水廠 (N01A) | 34.0 |
沙田禾輋邨 (N02A) | 28.5 |
粉嶺 (N05B) | 51.0 |
壁屋 (N08B) | 44.0 |
馬料水 (N09A) | 32.5 |
油麻莆 (N15A) | 26.5 |
坑口 (N16C) | 35.5 |
大坳門 (N20A) | 17.5 |
小赤沙 (N30A) | 39.5 |
上水濾水廠 (N34A) | 70.5 |
大埔頭 (N35A) | 14.5 |
大埔滘郊野公園管理站 (N41A) | 21.5 |
新田圍 (N42A) | 31.5 |
小瀝源 (N43A) | 31.5 |
馬鞍山 (N44A) | 32.0 |
三門仔 (N45A) | 30.5 |
烏蛟騰 (N46A) | 45.5 |
官坑 (N47A) | 32.5 |
大網仔 (N48A) | 14.0 |
北港 (N50A) | 34.5 |
海下 (N52A) | 14.0 |
大美督 (PLC) | 39.5 |
破邊洲 (PPC) | 4.3 |
西貢(香港三育書院) (R18) | 24.5 |
大埔王肇枝中學 (R23) | 21.0 |
沙頭角 (R24) | 97.5 |
大美督抽水站 (R31) | 35.0 |
沙田 (SHA) | 33.5 |
上水 (SSH) | 56.5 |
打鼓嶺 (TKL) | 81.0 |
大灘訓練營 (TTC) | 11.0 |
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 10.5 |
元五墳 (YNF) | 5.5 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
青衣(青柏樓) (CPH) | 19.0 |
流浮山 (LFS) | 40.5 |
荃灣濾水廠 (N03A) | 24.5 |
荔景 (N04A) | 18.5 |
石籬 (N06A) | 28.5 |
香港專業教育學院屯門分校 (N07B) | 28.5 |
深井 (N10A) | 29.5 |
青衣西 (N11A) | 18.5 |
水邊圍 (N12A) | 31.5 |
大帽山軍營 (N14A) | 17.0 |
稔灣 (N28A) | 42.0 |
兆康 (N29A) | 44.5 |
大欖涌 (N31A) | 34.0 |
大棠 (N32A) | 21.5 |
錦綉花園 (N33A) | 49.5 |
嘉道理研究所 (N36A) | 18.5 |
荃錦坳 (N37A) | 14.5 |
柴灣角 (N38A) | 23.0 |
青衣長發邨 (N39A) | 18.0 |
城門 (N40A) | 26.5 |
望后石 (N49A) | 46.0 |
踏石角 (R21) | 53.0 |
尖鼻咀 (R22) | 43.5 |
凹頭 (R28) | 22.0 |
石崗 (SEK) | 16.5 |
屯門水庫 (TMR) | 47.4 |
大帽山 (TMS) | 14.5 |
荃灣 (TWN) | 23.5 |
濕地公園 (WLP) | 61.5 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
長洲 (CCH) | 37.5 |
平洲 (EPC) | 0.0 |
香港國際機場 (HKA) | 46.3 |
吉澳 (KAT) | 33.0 |
滘西洲 (KSC) | 14.0 |
南丫島 (LAM) | 31.5 |
東涌 (N17A) | 29.0 |
梅窩 (N18B) | 41.5 |
東涌坳 (N21A) | 33.0 |
長沙 (N22A) | 25.5 |
小蠔灣濾水廠 (N23A) | 31.5 |
陰澳 (N24A) | 32.5 |
坪洲體育館 (N25A) | 29.5 |
長洲市政大廈 (N26A) | 40.0 |
索罟灣 (N27A) | 20.0 |
蒲台島 (N51A) | 15.0 |
大澳佛教筏可紀念中學 (N53A) | 51.0 |
石鼓洲 (N54A) | 35.5 |
坪洲 (PEN) | 30.0 |
愉景灣 (R12) | 28.5 |
塔門 (TAP) | 12.5 |
塔門東 (TME) | 12.5 |
橫瀾島 (WGL) | 7.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved