發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-01-12 | 11:40 | 15 | 19 | 60 | 85 | 北至東北風4級。 | 大致天晴。 | 官方天氣稿 |
2015-01-13 | 11:30 | 15 | 20 | 60 | 85 | 北至東北風4級。 | 大致天晴。 | 官方天氣稿 |
2015-01-14 | 11:44 | 14 | 19 | 60 | 85 | 北風3至4級。 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2015-01-15 | 11:30 | 14 | 19 | 60 | 85 | 北至東北風4級。 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2015-01-16 | 11:33 | 14 | 18 | 55 | 80 | 北至東北風4級。 | 部分時間有陽光。日間乾燥。 | 官方天氣稿 |
2015-01-17 | 11:38 | 14 | 18 | 55 | 80 | 北至東北風4級。 | 大致天晴。日間乾燥。 | 官方天氣稿 |
2015-01-18 | 11:36 | 14 | 19 | 55 | 80 | 北至東北風4級。 | 大致天晴。日間乾燥。 | 官方天氣稿 |
2015-01-19 | 11:32 | 14 | 19 | 55 | 80 | 北至東北風4級。 | 早上多雲。日間漸轉天晴及乾燥。 | 官方天氣稿 |
2015-01-20 | 11:30 | 14 | 20 | 55 | 80 | 北至東北風3至4級。 | 早上多雲。日間漸轉天晴及乾燥。 | 官方天氣稿 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 20.6 | 16.2 | 13.7 | 310 | 5.8 | |||||||||||||||
上水雙魚河 (BR1) | 23.5 | 13.9 | 7.6 | 81 | 9.7 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 360 | 4.8 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1020.7 | 19.9 | 16.0 | 13.2 | 79 | 030 | 6.7 | 12.3 | 13.9 | |||||||||||
鶴咀 (CDA) | 429.8 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 290 | 5.4 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 22.5 | 17.2 | 13.6 | 67 | 10.9 | 13.8 | ||||||||||||||
平洲 (EPC) | 24.1 | 15.8 | 11.8 | 310# | 2.4# | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 040 | 8.3 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1021.1 | 22.0 | 18.0 | 13.6 | 57 | 280 | 6.3 | 9.2 | 13.0 | 35 | 22 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1020.9 | 20.4 | 17.2 | 14.2 | 11.9 | 70 | 11.4 | 14.0 | 37 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 22.3 | 16.5 | 13.0 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 19.6 | 14.8 | 11.1 | 76 | 120 | 3.8 | 10.3 | 12.4 | ||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 22.5 | 16.3 | 11.2 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 320 | 4.0 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 21.1 | 14.9 | 10.7 | 80 | 340 | 2.5 | 11.1 | 12.8 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 19.9 | 15.9 | 12.7 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 20.8 | 15.9 | 11.5 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 22.6 | 17.2 | 13.2 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1020.7 | 20.7 | 16.4 | 12.7 | 12.4 | 70 | 290 | 1.6 | 10.7 | 13.4 | 5.6 | 10.90 | 1.3 | 459.5 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 11.9 | 11.6 | 12.37 | |||||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 22.7 | 17.1 | 13.2 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 100 | 3.6 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1021.0 | 21.0 | 15.9 | 11.4 | 70 | 130 | 7.3 | 10.1 | 12.8 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 19.2 | 15.2 | 12.8 | 350 | 14.8 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1021.8 | 15.9 | 13.4 | 11.1 | 58 | 350 | 24.2 | 5.4 | 9.6 | |||||||||||
北角 (NP) | 250 | 2.5 | 上午海溫 | 17.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 250 | 2.5 | 下午海溫 | 17.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1020.9 | 21.3 | 16.1 | 13.4 | 83 | 300 | 5.8 | 13.2 | 14.5 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 23.2 | 16.3 | 11.8 | 260 | 3.6 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 100 | 6.3 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 140 | 4.6 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 20.0 | 16.8 | 13.8 | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1020.7 | 23.4 | 15.2 | 9.5 | 73 | 300 | 1.7 | 9.8 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 280 | 5.7 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1020.9 | 22.4 | 15.2 | 10.2 | 73 | 140 | 3.2 | 9.8 | 12.3 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 170 | 6.6 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 20.1 | 15.1 | 11.6 | 81 | 190 | 3.8 | 11.6 | 13.2 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 20.0 | 16.4 | 13.1 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1021.1 | 21.6 | 17.0 | 13.0 | 65 | 240 | 4.7 | 10.1 | 13.3 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1021.1 | 23.9 | 15.5 | 9.9 | 73 | 9.9 | 12.5 | |||||||||||||
深水埗 (SSP) | 22.8 | 17.2 | 13.5 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 19.2 | 15.6 | 12.8 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 22.4 | 14.1 | 9.0 | 250 | 3.1 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1021.3 | 20.2 | 14.5 | 10.9 | 60 | 340 | 14.6 | 6.8 | 10.7 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1021.1 | 23.2 | 14.5 | 8.4 | 7.4 | 75 | 180 | 3.0 | 9.0 | 11.6 | ||||||||||
大帽山 (TMS) | 1023.4 | 16.0 | 12.0 | 10.1 | 6.3 | 52 | 340 | 24.4 | 2.4 | 7.9 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 280 | 7.8 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 030 | 8.7 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1021.3 | 21.2 | 15.9 | 11.4 | 68 | 9.7 | 12.6 | |||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 280 | 5.5 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 22.9 | 16.8 | 11.9 | 67 | 10.4 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 020 | 3.5 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 23.8 | 15.6 | 10.7 | 73 | 10.3 | 12.8 | ||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 21.4 | 15.3 | 11.4 | 68 | 9.1 | 12.1 | ||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 22.0 | 16.1 | 12.1 | 75 | 11.5 | 13.5 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 22.5 | 12.5 | 6.2 | 80 | 8.3 | 10.3 | ||||||||||||||
山頂 (VP1) | 18.7 | 15.5 | 12.1 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1021.7 | 22.1 | 17.8 | 15.0 | 63 | 150 | 3.9 | 10.7 | ||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1021.4 | 21.0 | 17.3 | 14.2 | 64 | 220 | 4.5 | 10.4 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1020.5 | 19.5 | 16.0 | 13.6 | 77 | 030 | 6.5 | 11.8 | 13.7 | 平均海溫 | 16.1 | |||||||||
濕地公園 (WLP) | 1020.8 | 22.0 | 15.1 | 10.3 | 78 | 170 | 2.5 | 10.7 | 12.8 | |||||||||||
黃大仙 (WTS) | 23.2 | 16.8 | 12.1 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 340 | 26.6 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved