發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-12-26 | 11:36 | 14 | 18 | 65 | 85 | 東風4級。 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2014-12-27 | 11:30 | 16 | 20 | 65 | 85 | 東風3至4級。 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2014-12-28 | 11:30 | 16 | 19 | 65 | 85 | 東風3至4級。 | 短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2014-12-29 | 11:35 | 16 | 19 | 65 | 90 | 東風3至4級。 | 大致多雲。 | 官方天氣稿 |
2014-12-30 | 11:31 | 16 | 18 | 75 | 90 | 東風3至4級。 | 多雲。 | 官方天氣稿 |
2014-12-31 | 12:01 | 16 | 19 | 75 | 90 | 東風3至4級。 | 短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2015-01-01 | 11:31 | 16 | 19 | 75 | 90 | 東風3至4級。 | 短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2015-01-02 | 11:40 | 16 | 19 | 70 | 90 | 東風3至4級。 | 短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2015-01-03 | 11:30 | 15 | 19 | 70 | 90 | 東風3至4級。 | 大致多雲,日間短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 20.7 | 16.4 | 14.1 | 070 | 19.4 | |||||||||||||||
上水雙魚河 (BR1) | 22.8 | 17.0 | 11.0 | 77 | 12.7 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 090 | 11.6 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1016.6 | 21.1 | 17.2 | 14.4 | 79 | 120 | 13.4 | 13.4 | 15.0 | |||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 080 | 14.9 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 22.6 | 17.9 | 14.6 | 73 | 12.7 | 15.0 | ||||||||||||||
平洲 (EPC) | 21.9 | 16.9 | 14.0 | 080 | 3.5 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 050 | 22.8 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1016.8 | 21.2 | 18.6 | 15.3 | 72 | 080 | 14.8 | 13.3 | 15.4 | 46 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1017.0 | 19.6 | 17.3 | 15.2 | 12.8 | 78 | 13.2 | 15.0 | 56 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 21.5 | 17.4 | 14.3 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 22.4 | 18.4 | 14.3 | 70 | 080 | 7.8 | 12.7 | 15.2 | ||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 22.2 | 18.0 | 14.7 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 120 | 8.8 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 20.7 | 16.6 | 13.5 | 80 | 070 | 5.5 | 12.8 | 14.5 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 19.4 | 16.4 | 13.9 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 19.8 | 14.5 | 11.2 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 22.7 | 17.6 | 13.9 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1016.7 | 21.2 | 17.1 | 14.1 | 16.8 | 78 | 130 | 9.1 | 12.8 | 14.7 | 7.8 | 15.40 | 3.3 | 413.4 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 20.8 | 16.0 | 12.2 | 81 | 12.4 | 15.03 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 20.6 | 16.9 | 14.4 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 100 | 6.3 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1016.7 | 19.9 | 16.2 | 12.3 | 81 | 070 | 11.2 | 12.9 | 14.3 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 19.5 | 15.6 | 12.6 | 100 | 21.6 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1017.1 | 20.7 | 14.9 | 11.1 | 92 | 130 | 24.0 | 13.5 | 14.1 | |||||||||||
北角 (NP) | 090 | 12.3 | 上午海溫 | 17.5 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 12.3 | 下午海溫 | 17.5 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1016.8 | 20.6 | 17.5 | 15.1 | 83 | 080 | 14.5 | 14.4 | 15.7 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 22.1 | 17.1 | 13.6 | 060 | 10.0 | |||||||||||||||
鶴咀 (R14) | 411.0 | |||||||||||||||||||
沙洲 (SC) | 100 | 12.4 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 130 | 12.6 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 20.2 | 17.4 | 15.4 | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1016.4 | 23.8 | 16.8 | 10.5 | 77 | 100 | 1.9 | 12.4 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 090 | 16.4 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1016.9 | 21.5 | 16.8 | 12.4 | 77 | 080 | 6.1 | 12.4 | 14.3 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 180 | 9.0 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 18.5 | 16.3 | 13.6 | 86 | 200 | 4.2 | 13.7 | 14.8 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 19.5 | 16.6 | 14.5 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1016.7 | 20.3 | 17.2 | 13.9 | 81 | 090 | 9.0 | 13.9 | 15.3 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1016.9 | 24.0 | 17.5 | 12.8 | 75 | 12.7 | 14.8 | |||||||||||||
深水埗 (SSP) | 23.3 | 18.5 | 14.5 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 19.3 | 16.9 | 15.1 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 20.1 | 15.5 | 11.2 | 130 | 5.6 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1017.4 | 16.7 | 13.3 | 10.7 | 88 | 110 | 25.3 | 11.2 | 12.3 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1017.0 | 23.3 | 16.9 | 10.7 | 9.0 | 74 | 090 | 7.6 | 11.8 | 14.1 | ||||||||||
大帽山 (TMS) | 1018.9 | 19.2 | 13.1 | 9.0 | 4.2 | 85 | 120 | 17.6 | 10.2 | 11.7 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 120 | 14.3 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 290 | 9.7 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1017.4 | 20.4 | 16.6 | 12.8 | 79 | 12.6 | 14.4 | |||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 070 | 7.4 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 23.9 | 18.1 | 13.3 | 72 | 12.8 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 200 | 6.0 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 24.9 | 18.3 | 13.3 | 73 | 13.0 | 15.3 | ||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 23.0 | 17.1 | 12.2 | 74 | 11.9 | 14.2 | ||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 23.1 | 17.9 | 13.4 | 74 | 12.8 | 15.0 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 21.6 | 14.6 | 7.7 | 81 | 10.8 | 12.6 | ||||||||||||||
山頂 (VP1) | 20.7 | 15.5 | 12.2 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1017.3 | 21.7 | 18.2 | 15.5 | 75 | 060 | 11.2 | 13.7 | ||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1017.1 | 20.9 | 18.0 | 15.2 | 74 | 100 | 14.6 | 13.3 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1016.7 | 20.8 | 16.6 | 14.8 | 80 | 050 | 22.5 | 13.1 | 14.6 | 平均海溫 | 17.3 | |||||||||
濕地公園 (WLP) | 1016.6 | 22.2 | 16.8 | 11.0 | 80 | 320 | 3.1 | 13.0 | 14.6 | |||||||||||
黃大仙 (WTS) | 23.0 | 18.1 | 14.1 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 140 | 23.7 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved