發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-02-28 | 11:37 | 16 | 19 | 70 | 90 | 東風4至5級,初時離岸間中6級。 | 大致多雲,初時有一兩陣雨。 | 官方天氣稿 |
2014-03-01 | 11:30 | 16 | 19 | 70 | 90 | 東風4至5級,初時離岸間中6級。 | 大致多雲,初時有一兩陣雨。 | 官方天氣稿 |
2014-03-02 | 11:33 | 16 | 19 | 75 | 90 | 東風5級,離岸間中6級。 | 大致多雲,有一兩陣雨。 | 官方天氣稿 |
2014-03-03 | 12:31 | 16 | 19 | 75 | 90 | 東風5至6級。 | 多雲,有一兩陣雨。 | 官方天氣稿 |
2014-03-04 | 11:37 | 16 | 19 | 75 | 90 | 東風5至6級。 | 多雲,有一兩陣雨。 | 官方天氣稿 |
2014-03-05 | 11:57 | 16 | 19 | 75 | 90 | 東風5至6級。 | 多雲,有一兩陣雨。 | 官方天氣稿 |
2014-03-06 | 11:30 | 15 | 17 | 75 | 95 | 東風5至6級。 | 密雲,有幾陣雨。能見度較低。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 強烈季候風信號 | 2014-03-06 02:25 | 2014-03-08 09:30 | 55 小時 05 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 14.0 | 13.2 | 12.4 | 080 | 32.8 | |||||||||||||||
上水雙魚河 (BR1) | 15.5 | 14.7 | 13.9 | 85 | 12.1 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 070 | 35.5 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1019.9 | 15.3 | 14.6 | 14.1 | 85 | 100 | 29.8 | 12.1 | 13.2 | |||||||||||
鶴咀 (CDA) | 409.3 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 080 | 34.8 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 14.8 | 14.3 | 13.9 | 84 | 11.6 | 12.8 | ||||||||||||||
平洲 (EPC) | 15.0# | 14.4 | 13.8# | 090 | 6.4 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 050 | 52.5 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1019.9 | 18.0 | 15.6 | 15.0 | 81 | 090 | 34.3 | 12.3 | 13.7 | 95 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1020.3 | 15.1 | 14.6 | 14.1 | 14.4 | 88 | 12.6 | 13.5 | 89 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 15.3 | 14.5 | 13.6 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 15.3 | 14.8 | 14.2 | 81 | 090 | 11.8 | 11.6 | 13.1 | ||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 15.4# | 14.6 | 13.8# | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 110 | 14.2 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 14.3 | 13.6 | 12.9 | 90 | 050 | 8.4 | 12.0 | 12.7 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 15.4# | 14.9 | 14.4# | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 12.7 | 12.1 | 11.8 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 14.4 | 13.9 | 13.3 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1020.0 | 14.5 | 14.0 | 13.4 | 13.6 | 88 | 110 | 16.6 | 12.1 | 13.0 | 0.0 | 3.50 | 1.4 | 410.7 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 14.3# | 13.6 | 13.0# | 90 | 12.0 | 1.88 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 14.2 | 13.5 | 13.0 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 090 | 26.3 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1020.1 | 16.6 | 15.1 | 14.4 | 83 | 070 | 18.5 | 12.1 | 13.5 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 14.0# | 12.2 | 11.1# | 110 | 53.2 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1019.9 | 13.4# | 11.7 | 10.7# | 100 | 120 | 55.0 | 11.7 | 11.7 | |||||||||||
北角 (NP) | 090 | 30.6 | 上午海溫 | 17.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 30.6 | 下午海溫 | 17.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1019.8 | 15.4 | 14.9 | 14.5 | 95 | 090 | 36.5 | 14.1 | 14.4 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 14.8 | 14.3 | 13.0 | 100 | 20.1 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 100 | 27.2 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 110 | 21.8 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1019.4 | 16.5 | 15.2 | 14.8 | 81 | 090 | 23.8 | 12.1 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 090 | 34.9 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1020.8 | 14.6 | 14.0 | 13.5 | 86 | 090 | 7.8 | 11.6 | 12.7 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 070 | 11.4 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 15.0 | 14.3 | 13.5 | 87 | 090 | 11.3 | 12.1 | 13.1 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 14.8# | 13.9 | 13.2# | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1019.3 | 17.6 | 14.9 | 14.2 | 85 | 080 | 25.0 | 12.4 | 13.5 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1020.4 | 15.6 | 15.0 | 14.3 | 81 | 11.7 | 13.2 | |||||||||||||
深水埗 (SSP) | 15.6 | 15.1 | 14.6 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 15.1 | 14.3 | 13.4 | |||||||||||||||||
深屈 (SW) | 360 | 13.3 | ||||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 14.7 | 14.3 | 13.6 | 130 | 16.1 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1020.3 | 10.6 | 10.0 | 9.7 | 99 | 100 | 53.6 | 9.9 | 9.9 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1019.9 | 15.1 | 14.5 | 13.7 | 13.7 | 85 | 110 | 11.1 | 11.9 | 13.1 | ||||||||||
大帽山 (TMS) | 1022.0 | 10.4 | 9.1 | 8.3 | 10.6 | 99 | 100 | 39.7 | 8.9 | 9.0 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 110 | 34.3 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 040 | 15.2 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1020.7 | 15.1 | 14.6 | 14.3 | 84 | 11.9 | 13.1 | |||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 120 | 22.4 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 16.1 | 15.5 | 15.2 | 82 | 12.5 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 160 | 7.0 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 15.3 | 14.6 | 14.2 | 83 | 11.7 | 13.0 | ||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 15.0 | 14.2 | 13.6 | 86 | 11.9 | 12.9 | ||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 15.5 | 15.0 | 14.6 | 81 | 11.8 | 13.3 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 14.4 | 13.9 | 13.2 | 86 | 11.6 | 12.7 | ||||||||||||||
山頂 (VP1) | 11.8 | 11.3 | 10.8 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1019.5 | 16.0 | 15.4 | 14.7 | 80 | 070# | 35.2# | 11.9 | ||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1019.4 | 15.2 | 14.6 | 14.0 | 79 | 080# | 30.0# | 11.0 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1019.8 | 15.5 | 14.8 | 14.0 | 86 | 080 | 46.3 | 12.5 | 13.5 | 平均海溫 | 16.2 | |||||||||
濕地公園 (WLP) | 1019.8 | 16.1 | 15.2 | 14.7 | 81 | 11.9 | 13.4 | |||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 15.3 | 14.7 | 14.0 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 110 | 42.8 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved