發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-09 | 11:30 | 13 | 18 | 45 | 65 | 北風4至5級,初時離岸間中6級。 | 低 | 早上相當清涼,日間乾燥。大致天晴。 | 官方天氣稿 |
2022-12-10 | 11:30 | 12 | 17 | 40 | 60 | 北風5級,初時離岸及高地6至7級。 | 低 | 天晴乾燥。早上寒冷。 | 官方天氣稿 |
2022-12-11 | 11:30 | 10 | 16 | 35 | 55 | 北風5級,初時離岸及高地6至7級。 | 低 | 天氣寒冷。天晴,日間非常乾燥。 | 官方天氣稿 |
2022-12-12 | 12:00 | 9 | 15 | 35 | 55 | 北風5級,初時離岸及高地6至7級。 | 低 | 早晚寒冷。天晴,日間非常乾燥。 | 官方天氣稿 |
2022-12-13 | 11:30 | 9 | 15 | 30 | 55 | 北風5至6級,初時離岸及高地間中達8級。 | 低 | 天氣寒冷。天晴,日間非常乾燥。 | 官方天氣稿 |
2022-12-14 | 11:30 | 9 | 14 | 30 | 55 | 北風5至6級,初時離岸及高地間中達8級。 | 低 | 天氣寒冷。天晴,日間非常乾燥。 | 官方天氣稿 |
2022-12-15 | 11:30 | 9 | 13 | 30 | 55 | 北風5至6級,初時離岸及高地間中達8級。 | 低 | 天氣寒冷。天晴,日間非常乾燥。 | 官方天氣稿 |
2022-12-16 | 11:30 | 8 | 13 | 30 | 55 | 北風5至6級,初時高地及離岸間中達8級。 | 低 | 天氣寒冷。天晴,日間非常乾燥。 | 官方天氣稿 |
2022-12-17 | 11:30 | 8 | 13 | 30 | 55 | 北風5至6級,初時高地及離岸間中達8級。 | 低 | 天氣寒冷。天晴,日間非常乾燥。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 寒冷天氣警告 | 2022-12-16 16:20 | 2022-12-20 09:15 | 88 小時 55 分鐘 |
![]() | 強烈季候風信號 | 2022-12-16 16:20 | 14:40 | 46 小時 20 分鐘 |
![]() | 紅色火災危險警告 | 2022-12-17 12:00 | 2022-12-19 23:00 | 59 小時 00 分鐘 |
![]() | 霜凍警告 | 16:30 | 2022-12-19 07:45 | 15 小時 15 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水雙魚河 (BR1) | 15.8 | 10.8 | 5.8 | 34 | -5.1 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 030 | 27.6 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1025.3 | 16.0 | 10.9 | 8.2 | 37 | 010 | 32.6 | -3.4 | ||||||||||||
鶴咀 (CDA) | 428.2 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 060 | 15.0 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 13.3# | 10.4 | 7.6# | |||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 14.7# | 10.4 | 7.7# | 360 | 7.2 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 020 | 33.7 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1026.6 | 14.8 | 12.4 | 10.1 | 20 | 030 | 18.3 | -10.5 | 4.3 | 51 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1025.9 | 13.8 | 11.8 | 9.4 | 8.6 | 30 | -5.2 | 5.6 | 42 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 16.3 | 11.8 | 9.4 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 16.2 | 11.9 | 9.4 | 31 | 310 | 9.3 | -5.2 | |||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 16.2 | 12.3 | 9.8 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 320 | 12.0 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 15.5 | 10.9 | 8.3 | 37 | 060 | 12.6 | -3.6 | |||||||||||||
吉澳 (KAT) | 13.4 | 11.3 | 9.1 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 10.9 | 7.8 | 5.5 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 14.8 | 11.1 | 8.3 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1025.7 | 14.1 | 11.4 | 8.7 | 11.9 | 20 | 030 | 15.1 | -10.8 | 4.4 | 8.9 | 17.21 | 3.0 | 430.3 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 14.3 | 10.8 | 8.1 | 33 | -5.0 | 17.46 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 14.3 | 10.9 | 7.8 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 010 | 13.9 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1026.6 | 14.2 | 10.8 | 9.0 | 34 | 030 | 22.9 | -4.4 | ||||||||||||
昂坪 (NGP) | 8.4 | 6.0 | 3.9 | 070 | 40.6 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1026.5 | 7.0 | 5.1 | 3.0 | 35 | 040 | 45.9 | -10.3 | 0.8 | |||||||||||
北角 (NP) | 020 | 16.3 | 上午海溫 | 19.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 020 | 16.3 | 下午海溫 | 18.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1025.9 | 13.6 | 11.6 | 9.2 | 33 | 010 | 28.2 | -4.2 | ||||||||||||
大美督 (PLC) | 13.5 | 10.9 | 8.3 | 030 | 27.2 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 020 | 32.0 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 350 | 10.3 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 15.0 | 12.0 | 9.2 | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1026.5 | 15.0 | 10.8 | 8.0 | 37 | -3.7 | ||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 110 | 5.8 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1025.9 | 14.6 | 11.9 | 9.2 | 29 | 040 | 16.3 | -5.4 | ||||||||||||
西貢 (SKG) | 13.5 | 11.3 | 9.1 | 31 | 020 | 31.5 | -5.2 | |||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 15.4 | 11.4 | 8.5 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1026.5 | 13.0 | 10.2 | 8.4 | 37 | 040 | 11.9 | -3.9 | 5.0 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1026.9 | 16.4 | 11.4 | 8.9 | 23 | -9.0 | ||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 16.1 | 11.9 | 9.2 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 15.7 | 11.6 | 9.0 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 13.4 | 11.0 | 8.6 | |||||||||||||||||
大老山 (TC) | 1025.8 | 9.4 | 6.1 | 3.3 | 29 | 010 | 50.2 | -10.5 | 1.2 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1027.0 | 14.5 | 10.6 | 8.3 | 29 | 030 | 17.4 | -7.2 | ||||||||||||
大隴 (TLS) | 15.0 | 10.7 | 7.3 | |||||||||||||||||
塔門東 (TME) | 360 | 21.3 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1028.4 | 4.8 | 2.7 | 0.2 | 050 | 54.4 | ||||||||||||||
大澳 (TO) | 010 | 34.3 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 14.4 | 11.4 | 9.4 | 27 | -7.0 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 010 | 11.3 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 15.6 | 10.6 | 7.1 | 30 | -6.9 | |||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 13.1 | 9.7 | 7.4 | 28 | -8.4 | |||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 15.8 | 12.4 | 10.1 | 25 | -7.1 | |||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 13.5 | 9.9 | 5.8 | 37 | -4.7 | |||||||||||||||
山頂 (VP1) | 11.8 | 8.4 | 5.7 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 14.4 | 12.2 | 10.4 | 23 | 030 | 25.0 | -8.4 | |||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1025.8 | 12.8 | 11.1 | 9.1 | 45 | 010 | 41.9 | -0.5 | ||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 1026.3 | 17.2 | 12.0 | 8.8 | 35 | 010 | 6.2 | -3.5 | ||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 16.1 | 12.1 | 9.0 | |||||||||||||||||
大埔(元洲仔公園) (YCT) | 1026.6 | 14.5 | 11.4 | 8.8 | 25 | -8.2 | ||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 15.6 | 11.4 | 8.8 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 350 | 61.3 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved