發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-03-05 | 11:31 | 17 | 21 | 70 | 95 | 東至東南風4級。 | 部分時間有陽光,有薄霧。 | 官方天氣稿 |
2010-03-06 | 11:33 | 17 | 21 | 70 | 95 | 東至東南風4級。 | 短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2010-03-07 | 11:30 | 17 | 21 | 70 | 95 | 東至東南風3至4級。 | 短暫時間有陽光。有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2010-03-08 | 11:39 | 16 | 20 | 70 | 95 | 東風3至4級。 | 部分時間有陽光。有幾陣微雨。 | 官方天氣稿 |
2010-03-09 | 11:37 | 16 | 20 | 70 | 95 | 東風3至4級。 | 大致多雲,有薄霧及幾陣雨。 | 官方天氣稿 |
2010-03-10 | 11:30 | 16 | 20 | 70 | 95 | 東風3至4級。 | 大致多雲,有薄霧及幾陣雨。 | 官方天氣稿 |
2010-03-11 | 12:51 | 16 | 20 | 70 | 95 | 東風3至4級。 | 大致多雲,稍後有薄霧及幾陣雨。 | 官方天氣稿 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 17.8 | 16.5 | 15.5 | 050 | 17.0 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 010 | 8.3 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1019.5 | 17.7 | 16.2 | 14.4 | 89 | 020 | 9.0 | 14.4 | 15.2 | |||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 090 | 13.0 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 18.1 | 16.7 | 15.5 | 82 | 13.5 | 14.9 | ||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 100 | 3.3 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 17.1# | 15.6 | 14.2# | 070 | 2.8 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 050 | 22.5 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1019.6 | 19.0 | 17.3 | 16.4 | 81 | 060 | 10.8 | 13.9 | 15.3 | 74 | 6 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1019.7 | 17.8 | 16.8 | 15.7 | 15.4 | 85 | 14.3 | 15.4 | 84 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 18.4# | 17.1 | 15.1# | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 18.8 | 17.5 | 15.2 | 81 | 300 | 3.8 | 14.3 | 15.6 | ||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 18.4# | 16.7 | 14.6# | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 330 | 3.8 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 17.7 | 16.1 | 13.3 | 85 | 040 | 5.6 | 13.6 | 14.7 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 16.7# | 15.7 | 14.4# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 17.7 | 16.3 | 14.8 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1019.5 | 17.8 | 16.6 | 15.4 | 16.1 | 83 | 120 | 6.9 | 13.7 | 15.0 | 0.0 | 2.26 | 0.2 | 398.4# | ||||||
滘西洲 (KSC) | 17.7# | 16.1# | 13.6# | 86# | 13.8# | 2.54 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 17.5 | 16.4 | 15.1 | |||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1019.4 | 16.5# | 15.3 | 13.7# | 86 | 080 | 8.1 | 13.0 | 14.0 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 17.3 | 14.9 | 12.5 | 100 | 17.3 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1019.9 | 17.3 | 15.2 | 12.1 | 100 | 160 | 26.5 | 15.2 | 15.2 | |||||||||||
北角 (NP) | 100 | 11.6 | 上午海溫 | 17.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 100 | 11.6 | 下午海溫 | 18.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1019.1 | 18.0 | 17.1 | 16.4 | 86 | 080 | 9.4 | 14.7 | 15.7 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 060 | 8.0 | ||||||||||||||||||
沙洲 (SC) | 360 | 9.6 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 120 | 11.8 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1019.4 | 17.7 | 15.2 | 12.4 | 84 | 050 | 1.0 | 12.6 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 14.3 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1019.6 | 17.8 | 16.5 | 14.3 | 81 | 360 | 5.8 | 13.3 | 14.7 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 050 | 6.8 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 17.4 | 16.2 | 14.3 | 87 | 220 | 2.3 | 14.0 | 15.0 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 17.3# | 16.2 | 15.1# | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1019.4 | 17.8 | 16.3 | 15.0 | 87 | 100 | 6.6 | 14.0 | 15.0 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1019.8 | 16.8 | 15.5 | 13.8 | 88 | 13.3 | 14.3 | |||||||||||||
深水埗 (SSP) | 18.8 | 16.8 | 15.1 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 18.1 | 17.0 | 16.0 | |||||||||||||||||
深屈 (SW) | 160 | 3.9 | ||||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 17.3# | 15.6 | 13.0# | 010 | 3.0 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1020.1 | 16.2 | 13.4 | 11.1 | 97 | 140 | 23.0 | 12.9 | 13.1 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1019.9 | 16.6 | 15.0 | 13.2 | 11.7 | 88 | 360 | 3.5 | 13.0 | 13.9 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 050 | 9.2 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 360 | 9.3 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1020.0 | 17.1 | 15.9 | 14.3 | 87 | 13.6 | 14.6 | |||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 17.5# | 16.0 | 14.7# | 77 | 11.9 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 020 | 0.5 | ||||||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 17.3 | 15.6 | 13.5 | 92 | 14.3 | 14.8 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 17.9 | 15.2 | 10.8 | 91 | 050 | 3.6 | 13.7 | 14.3 | ||||||||||||
山頂 (VP1) | 16.9 | 15.2 | 13.2 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1019.8 | 18.1 | 16.9 | 16.0 | 83 | 070 | 8.3 | 13.9 | ||||||||||||
自動氣象浮標3號 (WB3) | 1019.8 | 17.4 | 80 | 040 | 9.9 | 13.8 | ||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1019.3 | 17.3 | 16.6 | 15.8 | 85 | 030 | 21.9 | 14.1 | 15.2 | 平均海溫 | 18.2 | |||||||||
濕地公園 (WLP) | 1019.3 | 16.7 | 15.4 | 12.8 | 88 | 070 | 3.3 | 13.4 | 14.3 | |||||||||||
黃大仙 (WTS) | 18.9 | 17.3 | 15.2 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 150 | 27.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved