發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-06-03 | 11:31 | 26 | 30 | 80 | 95 | 南至東南風3至4級。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2010-06-04 | 11:37 | 26 | 29 | 80 | 95 | 西南風3至4級。 | 多雲,有零散驟雨。 | 官方天氣稿 |
2010-06-05 | 11:30 | 26 | 29 | 80 | 95 | 西南風2至3級。 | 多雲,有驟雨。 | 官方天氣稿 |
2010-06-06 | 11:31 | 25 | 28 | 80 | 95 | 南風3級。 | 多雲,有驟雨。 | 官方天氣稿 |
2010-06-07 | 11:30 | 25 | 28 | 80 | 95 | 南風3級。 | 大致多雲,有驟雨。 | 官方天氣稿 |
2010-06-08 | 11:30 | 25 | 28 | 80 | 95 | 南風2至3級。 | 多雲,有零散驟雨。 | 官方天氣稿 |
2010-06-09 | 11:30 | 26 | 28 | 80 | 95 | 南至西南風2至3級。 | 多雲,間中有雨及幾陣狂風雷暴。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
雷暴警告 | 01:10 | 14:30 | 13 小時 20 分鐘 | |
黃色暴雨警告信號 | 05:10 | 06:25 | 1 小時 15 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 070 | 12.1 | ||||||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 080 | 6.7 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1008.5 | 25.4# | 24.6 | 23.8# | 99 | 130 | 9.0 | 24.4 | 24.5 | |||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 080 | 3.4 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 27.2 | 25.5 | 24.3 | 94 | 24.4 | 24.7 | ||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 110 | 3.8 | ||||||||||||||||||
青洲 (GI) | 180 | 10.1 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1008.4 | 28.2 | 26.2 | 24.4 | 90 | 070 | 8.9 | 24.5 | 24.9 | 94 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1008.5 | 26.5 | 25.4 | 24.8 | 24.7 | 97 | 24.9 | 25.0 | 92 | 111 | 188 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 26.3 | 25.3 | 24.7 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 26.3# | 25.4 | 24.5# | 96 | 140 | 4.5 | 24.6 | 24.9 | ||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 27.9 | 26.2 | 25.0 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 130 | 4.5 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 26.4# | 24.8 | 24.3# | 98 | 030 | 3.5 | 24.4 | 24.6 | ||||||||||||
九龍城 (KLT) | 27.1 | 25.1 | 24.2 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1008.4 | 27.0# | 25.3 | 24.5# | 23.9 | 97 | 110 | 5.0 | 24.7 | 24.9 | 0.0 | 4.45 | 0.1 | 403.9 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 26.7# | 24.6 | 24.0# | 94 | 23.5 | 4.63 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 27.4 | 25.2 | 24.3 | |||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1008.3 | 26.6# | 25.3 | 24.0# | 95 | 160# | 5.6# | 24.4 | 24.7 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 22.9 | 21.6 | 19.8 | 250 | 23.3 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1009.1# | 250 | 21.9 | |||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 8.0 | 上午海溫 | 25.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 8.0 | 下午海溫 | 25.5 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1007.7 | 26.3 | 25.4 | 24.3 | 97 | 220 | 3.8 | 24.9 | 25.1 | |||||||||||
沙洲 (SC) | 100 | 7.5 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 130 | 9.0 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1008.1 | 27.2 | 25.6 | 24.7 | 90 | 070 | 1.0 | 23.8 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 080 | 7.3 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1008.2 | 27.2# | 25.9 | 25.1# | 92 | 360 | 5.3 | 24.5 | 24.9 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 190# | 6.9# | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 26.2# | 25.1 | 24.6# | 97 | 170 | 5.0 | 24.5 | 24.7 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 26.1 | 24.7 | 23.9 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1008.2 | 26.6 | 25.2 | 23.6 | 97 | 130# | 5.3# | 24.6 | 24.8 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1008.2 | 26.2 | 25.3 | 24.5 | 98 | 25.1 | 25.1 | |||||||||||||
深水埗 (SSP) | 27.5# | 26.0 | 24.9# | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 25.8 | 25.0 | 24.2 | |||||||||||||||||
深屈 (SW) | 160# | 5.5# | ||||||||||||||||||
大老山 (TC) | 1009.2 | 23.8# | 22.8 | 21.7# | 99 | 210 | 11.3 | 22.7 | 22.7 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1008.3 | 26.6# | 25.3 | 24.4# | 24.5# | 96 | 110 | 4.4 | 24.6 | 24.8 | ||||||||||
大帽山 (TMS) | 1010.0 | 22.2# | 21.1 | 19.7# | 20.4# | 100 | 240 | 23.4 | 21.0 | 21.1 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 070 | 8.3 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 120# | 8.2# | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1008.2 | 25.5# | 25.0 | 24.7# | 99 | 24.8 | 24.9 | |||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 27.3 | 25.6 | 24.4 | 88 | 23.5 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 150 | 3.4 | ||||||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 26.3 | 24.9 | 23.9 | 99 | 24.7 | 24.7 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 25.9# | 24.3# | 23.8# | 030 | 2.5 | |||||||||||||||
山頂 (VP1) | 24.6 | 23.6 | 22.3 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1008.6 | 27.1 | 25.5 | 23.8 | 93 | 360 | 7.5 | 24.2 | ||||||||||||
自動氣象浮標3號 (WB3) | 1008.6 | 25.5 | 92 | 070 | 8.2 | 24.1 | ||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1008.1 | 25.5 | 24.6 | 23.9 | 98 | 120 | 8.9 | 24.2 | 24.3 | 平均海溫 | 24.9 | |||||||||
濕地公園 (WLP) | 1008.1 | 27.5# | 25.8 | 24.9# | 95 | 120 | 2.8 | 24.9 | 25.2 | |||||||||||
黃大仙 (WTS) | 27.8# | 25.8 | 24.7# | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 250 | 18.8 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
鶴咀 (CDA) | 47.0 |
青洲 (GI) | 49.5 |
摩星嶺 (H01A) | 51.5 |
堅尼地城 (H02A) | 52.0 |
薄扶林 (H03A) | 55.0 |
香港大學 (H04A) | 46.0 |
香港仔 (H05A) | 56.0 |
灣仔 (H06A) | 71.0 |
銅鑼灣 (H07A) | 64.0 |
跑馬地東區濾水廠 (H08A) | 74.5 |
寶馬山 (H09A) | 84.5 |
太平山 (H10A) | 68.0 |
半山干德道 (H12A) | 64.5 |
柴灣 (H14A) | 116.5 |
赤柱聖士提反書院 (H15A) | 53.5 |
山頂小學 (H16A) | 70.0 |
半山馬己仙峽道 (H17B) | 71.5 |
康山 (H18B) | 99.5 |
筲箕灣慈幼中學 (H19A) | 113.0 |
鴨脷洲 (H20A) | 58.0 |
淺水灣花園大廈 (H21A) | 81.0 |
深灣 (H23A) | 57.0 |
黃竹坑葛量洪醫院 (H24A) | 65.0 |
上環 (H25A) | 55.5 |
大潭篤水塘 (H26A) | 90.0 |
石澳 (H28A) | 61.0 |
小西灣 (H29A) | 108.5 |
跑馬地 (HPV) | 70.5 |
鰂魚涌 (QU1) | 90.5 |
筲箕灣 (SKW) | 100.0 |
山頂 (VP1) | 60.5 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
香港天文台 (HKO) | 58.4 |
何文田 (K01B) | 47.0 |
九龍塘 (K02A) | 54.5 |
順利 (K04A) | 77.0 |
油塘 (K05A) | 99.0 |
蘇屋 (K06A) | 66.5 |
慈雲山 (K07A) | 69.0 |
藍田 (K08A) | 95.0 |
新蒲崗 (K09A) | 58.0 |
昂船洲 (K10A) | 61.5 |
京士柏 (KP) | 64.0 |
觀塘 (KTG) | 69.0 |
啟德 (SE) | 65.0 |
深水埗 (SSP) | 66.5 |
大老山 (TC) | 68.5 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
將軍澳 (JKB) | 86.5 |
沙田濾水廠 (N01A) | 76.0 |
沙田禾輋邨 (N02A) | 76.5 |
粉嶺 (N05B) | 36.5 |
壁屋 (N08B) | 87.5 |
馬料水 (N09A) | 97.5 |
油麻莆 (N15A) | 69.5 |
坑口 (N16C) | 93.0 |
大坳門 (N20A) | 117.5 |
小赤沙 (N30A) | 130.5 |
上水濾水廠 (N34A) | 50.5 |
大埔頭 (N35A) | 46.0 |
大埔滘郊野公園管理站 (N41A) | 70.5 |
新田圍 (N42A) | 54.0 |
小瀝源 (N43A) | 59.5 |
馬鞍山 (N44A) | 77.0 |
三門仔 (N45A) | 64.5 |
烏蛟騰 (N46A) | 46.5 |
官坑 (N47A) | 66.5 |
大網仔 (N48A) | 64.0 |
北港 (N50A) | 72.0 |
西貢(香港三育書院) (R18) | 113.5 |
大埔王肇枝中學 (R23) | 54.0 |
沙頭角 (R24) | 21.5 |
北潭凹 (R25) | 51.0 |
大美督抽水站 (R31) | 58.5 |
糧船灣 (R32) | 15.0# |
沙田 (SHA) | 1.0# |
上水 (SSH) | 47.5 |
打鼓嶺 (TKL) | 35.0 |
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 54.0 |
元五墳 (YNF) | 99.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
青衣(青柏樓) (CPH) | 63.5 |
流浮山 (LFS) | 0.0# |
荃灣濾水廠 (N03A) | 88.0 |
荔景 (N04A) | 73.0 |
石籬 (N06A) | 87.5 |
香港專業教育學院屯門分校 (N07B) | 53.0 |
深井 (N10A) | 77.0 |
青衣西 (N11A) | 71.5 |
水邊圍 (N12A) | 49.0 |
大帽山軍營 (N14A) | 63.0 |
稔灣 (N28A) | 53.0 |
兆康 (N29A) | 53.5 |
大欖涌 (N31A) | 77.0 |
大棠 (N32A) | 59.0 |
錦綉花園 (N33A) | 48.5 |
嘉道理研究所 (N36A) | 59.5 |
荃錦坳 (N37A) | 75.0 |
柴灣角 (N38A) | 61.5 |
青衣長發邨 (N39A) | 73.0 |
城門 (N40A) | 85.5 |
望后石 (N49A) | 60.0 |
踏石角 (R21) | 65.0 |
尖鼻咀 (R22) | 33.5 |
元朗 (R27) | 41.5 |
凹頭 (R28) | 38.5 |
落馬洲 (R29) | 50.5 |
石崗 (SEK) | 48.5 |
大帽山 (TMS) | 53.5 |
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 46.0 |
荃灣 (TWN) | 55.5 |
濕地公園 (WLP) | 35.5 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
長洲 (CCH) | 61.5 |
香港國際機場 (HKA) | 45.5 |
吉澳 (KAT) | 32.5# |
滘西洲 (KSC) | 84.0 |
東涌 (N17A) | 62.0 |
梅窩 (N18B) | 81.0 |
羗山郊野公園管理站 (N19A) | 80.5 |
東涌坳 (N21A) | 84.5 |
長沙 (N22A) | 90.5 |
小蠔灣濾水廠 (N23A) | 48.5 |
陰澳 (N24A) | 57.0 |
坪洲體育館 (N25A) | 74.0 |
長洲市政大廈 (N26A) | 68.5 |
索罟灣 (N27A) | 57.5 |
蒲台島 (N51A) | 62.0 |
坪洲 (PEN) | 61.0 |
昂坪食水配水庫 (R11) | 78.0 |
愉景灣 (R12) | 59.0 |
南丫島警署 (R13) | 47.0 |
橫瀾島 (WGL) | 53.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved