發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-01-31 | 11:30 | 18 | 22 | 75 | 90 | 東風3至4級。 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2010-02-01 | 11:35 | 18 | 22 | 75 | 95 | 東風4級,漸轉東南風3級。 | 短暫時間有陽光及有薄霧。 | 官方天氣稿 |
2010-02-02 | 11:30 | 18 | 22 | 75 | 95 | 東風4級,漸轉東南風3級。 | 短暫時間有陽光,有薄霧。 | 官方天氣稿 |
2010-02-03 | 11:30 | 18 | 22 | 75 | 95 | 東至東南風3至4級。 | 短暫時間有陽光,有薄霧。 | 官方天氣稿 |
2010-02-04 | 11:30 | 18 | 22 | 75 | 95 | 東風4至5級,漸轉東南風3級。 | 短暫時間有陽光,有幾陣雨及薄霧。 | 官方天氣稿 |
2010-02-05 | 11:34 | 18 | 21 | 80 | 95 | 東風4級,漸轉東南風3級。 | 有幾陣驟雨。早晚有薄霧。 | 官方天氣稿 |
2010-02-06 | 11:41 | 17 | 20 | 80 | 95 | 東風4至5級。 | 多雲,有幾陣雨及薄霧。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 雷暴警告 | 02:25 | 04:00 | 1 小時 35 分鐘 |
![]() | 雷暴警告 | 07:06 | 08:30 | 1 小時 24 分鐘 |
![]() | 雷暴警告 | 11:40 | 15:00 | 3 小時 20 分鐘 |
![]() | 雷暴警告 | 17:40 | 19:45 | 2 小時 05 分鐘 |
氣象站 | 記錄日期 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 雨量 (mm) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 2010-02-07 | 17.5 | 16.3 | 15.5 | 060 | 24.3 | ||||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 2010-02-07 | 080 | 17.0 | |||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 2010-02-07 | 1017.2 | 17.4 | 16.9 | 16.2 | 98 | 63.0 | 090 | 18.0 | 16.6 | 16.7 | |||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 2010-02-07 | 090 | 15.6 | |||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 2010-02-07 | 18.0 | 17.5 | 16.9 | 93 | 73.0 | 16.4 | 16.8 | ||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 2010-02-07 | 090 | 6.4 | |||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 2010-02-07 | 17.6# | 16.4# | 15.8# | 37.0 | 080# | 6.3# | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 2010-02-07 | 87.5 | 050 | 36.5 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 2010-02-07 | 1017.1 | 21.4 | 18.5 | 17.4 | 90 | 82.8 | 100 | 25.7 | 16.9 | 17.4 | 85 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 2010-02-07 | 1017.7 | 17.6 | 17.1 | 16.3 | 16.7 | 96 | 94.1 | 16.5 | 16.8 | 92 | 140 | 165 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 2010-02-07 | 17.8 | 17.2 | 16.3 | ||||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 2010-02-07 | 18.6 | 18.0 | 17.2 | 91 | 040 | 8.6 | 16.4 | 17.0 | |||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 2010-02-07 | 18.0 | 17.1 | 16.3 | 63.0 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 2010-02-07 | 090 | 11.1 | |||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 2010-02-07 | 17.2 | 16.7 | 15.9 | 96 | 79.5 | 360 | 6.8 | 16.0 | 16.3 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 2010-02-07 | 17.6# | 17.0# | 16.3# | ||||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 2010-02-07 | 17.2 | 16.3 | 15.4 | ||||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 2010-02-07 | 1017.5 | 17.4 | 16.8 | 16.0 | 16.4 | 96 | 93.0 | 110 | 13.5 | 16.2 | 16.5 | 0.0 | 1.19 | 0.5 | 404.1 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 2010-02-07 | 17.0 | 16.4 | 15.7 | 94 | 82.5 | 15.3 | 0.83 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 2010-02-07 | 17.7 | 16.8 | 15.9 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 2010-02-07 | 1016.8 | 18.5 | 17.5 | 16.8 | 95 | 74.0 | 080 | 12.0 | 16.8 | 17.1 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 2010-02-07 | 17.0 | 15.8 | 14.8 | 130 | 30.8 | ||||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 2010-02-07 | 1017.8 | 16.7 | 15.6 | 14.6 | 100 | 150 | 36.6 | 15.5 | 15.6 | ||||||||||||
北角 (NP) | 2010-02-07 | 100 | 18.5 | 上午海溫 | 17.5 | |||||||||||||||||
北角 (NP) | 2010-02-07 | 100 | 18.5 | 下午海溫 | 17.0 | |||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 2010-02-07 | 1016.9 | 17.9 | 17.3 | 16.4 | 100 | 62.5 | 090 | 25.4 | 17.3 | 17.3 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 2010-02-07 | 26.5 | 060# | 12.9# | ||||||||||||||||||
昂坪食水配水庫 (R11) | 2010-02-07 | 81.5 | ||||||||||||||||||||
愉景灣 (R12) | 2010-02-07 | 85.5 | ||||||||||||||||||||
南丫島警署 (R13) | 2010-02-07 | 65.5 | ||||||||||||||||||||
鶴咀 (R14) | 2010-02-07 | 49.5 | ||||||||||||||||||||
西貢三育中學 (R18) | 2010-02-07 | 69.5 | ||||||||||||||||||||
鰂魚涌 (R19) | 2010-02-07 | 76.5 | ||||||||||||||||||||
踏石角 (R21) | 2010-02-07 | 77.0 | ||||||||||||||||||||
尖鼻咀 (R22) | 2010-02-07 | 82.5 | ||||||||||||||||||||
大埔王肇枝中學 (R23) | 2010-02-07 | 71.0 | ||||||||||||||||||||
沙頭角 (R24) | 2010-02-07 | 63.0 | ||||||||||||||||||||
北潭凹 (R25) | 2010-02-07 | 69.0 | ||||||||||||||||||||
元朗 (R27) | 2010-02-07 | 68.0 | ||||||||||||||||||||
凹頭 (R28) | 2010-02-07 | 68.0 | ||||||||||||||||||||
落馬洲 (R29) | 2010-02-07 | 67.5 | ||||||||||||||||||||
大美督抽水站 (R31) | 2010-02-07 | 83.0 | ||||||||||||||||||||
糧船灣 (R32) | 2010-02-07 | 71.0 | ||||||||||||||||||||
沙洲 (SC) | 2010-02-07 | 110 | 27.3 | |||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 2010-02-07 | 110 | 14.6 | |||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 2010-02-07 | 1016.9 | 19.8 | 18.1 | 17.3 | 89 | 66.5 | 100 | 7.3 | 16.2 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 2010-02-07 | 090 | 19.3 | |||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 2010-02-07 | 1017.7 | 19.0 | 17.8 | 17.0 | 90 | 64.5 | 070 | 9.5 | 16.1 | 16.8 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 2010-02-07 | 110# | 14.9# | |||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 2010-02-07 | 17.4 | 17.0 | 16.4 | 95 | 120 | 5.9 | 16.2 | 16.5 | |||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 2010-02-07 | 17.3# | 16.4 | 15.6# | 68.5 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 2010-02-07 | 1016.7 | 21.0 | 18.0 | 16.7 | 96 | 75.0 | 090 | 18.3 | 17.3 | 17.6 | |||||||||||
上水 (SSH) | 2010-02-07 | 1017.4 | 18.2 | 17.2 | 16.6 | 98 | 62.5 | 16.9 | 17.0 | |||||||||||||
赤柱 (STY) | 2010-02-07 | 17.4 | 16.8 | 15.9 | ||||||||||||||||||
深屈 (SW) | 2010-02-07 | 160 | 10.8 | |||||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 2010-02-07 | 17.8# | 17.2# | 16.7# | 55.5 | 130# | 9.0# | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 2010-02-07 | 1018.2 | 15.9 | 14.1 | 13.1 | 99 | 77.0 | 120 | 33.3 | 13.9 | 14.0 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 2010-02-07 | 1017.7 | 17.7 | 16.9 | 16.3 | 16.3 | 96 | 59.0 | 120 | 10.9 | 16.3 | 16.6 | ||||||||||
大帽山 (TMS) | 2010-02-07 | 1019.1 | 14.8 | 13.8 | 13.0 | 13.2 | 100 | 70.0 | 130 | 24.4 | 13.8 | 13.8 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 2010-02-07 | 110 | 23.3 | |||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 2010-02-07 | 130 | 29.3 | |||||||||||||||||||
大埔 (TP) | 2010-02-07 | 1017.9 | 17.8 | 17.2 | 16.6 | 97 | 16.6 | 16.9 | ||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 2010-02-07 | 19.0# | 18.1 | 17.4# | 88 | 73.5 | 16.0 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 2010-02-07 | 290 | 2.5 | |||||||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 2010-02-07 | 17.9 | 17.3 | 16.7 | 98 | 64.5 | 16.9 | 17.0 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 2010-02-07 | 17.6 | 16.8 | 16.0 | 96 | 71.0 | 020 | 5.8 | 16.2 | 16.4 | ||||||||||||
山頂 (VP1) | 2010-02-07 | 16.3 | 15.4 | 14.6 | 79.0 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 2010-02-07 | 1016.7 | 23.4 | 18.4 | 17.2 | 90 | 070 | 25.4 | 16.6 | |||||||||||||
自動氣象浮標3號 (WB3) | 2010-02-07 | 1017.2 | 18.0 | 89 | 100 | 22.4 | 16.2 | |||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 2010-02-07 | 1017.4 | 16.6 | 16.1 | 15.6 | 97 | 49.0 | 040 | 33.3 | 15.6 | 15.8 | 平均海溫 | 16.5# | |||||||||
濕地公園 (WLP) | 2010-02-07 | 1016.7 | 18.8 | 17.9 | 17.0 | 95 | 76.5 | 080 | 5.8 | 17.1 | 17.4 | |||||||||||
黃大仙 (WTS) | 2010-02-07 | 18.3 | 17.6 | 16.8 | ||||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 2010-02-07 | 140 | 33.2 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2021 i-Lens all rights reserved