發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-04-24 | 11:30 | 22 | 26 | 70 | 90 | 東風5級,離岸間中6級。 | 短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2009-04-25 | 11:33 | 22 | 27 | 65 | 85 | 東風4至5級。 | 大致天晴。 | 官方天氣稿 |
2009-04-26 | 11:33 | 22 | 26 | 65 | 85 | 東風4至5級。 | 大致天晴。 | 官方天氣稿 |
2009-04-27 | 11:30 | 22 | 26 | 65 | 85 | 東風4級,初時離岸5級。 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2009-04-28 | 11:30 | 22 | 26 | 65 | 85 | 東風4至5級。 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2009-04-29 | 11:30 | 21 | 27 | 65 | 85 | 東風4級,離岸間中5級。 | 大致天晴。 | 官方天氣稿 |
2009-04-30 | 11:30 | 22 | 27 | 65 | 85 | 東風4級,離岸間中5級。 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 24.2 | 21.7 | 20.0 | 070 | 24.0 | |||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1016.4 | 25.8 | 22.6 | 20.3 | 73 | 110 | 23.6 | 17.4 | 19.4 | |||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 090 | 23.7 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 27.4 | 23.2 | 21.0 | 60 | 14.9 | 18.3 | ||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 060 | 12.1 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 26.0# | 22.8 | 20.8# | 090 | 9.6 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 070 | 41.1 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1015.8 | 28.4 | 24.5 | 21.5 | 59 | 110 | 24.7 | 15.6 | 18.8 | 23 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1016.2 | 27.9 | 23.3 | 20.7 | 18.9 | 69 | 17.2 | 19.5 | 34 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 27.1# | 23.1 | 20.9# | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 25.6 | 23.3 | 21.4 | 65 | 100 | 18.7 | 16.2 | 18.9 | ||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 25.8# | 22.7 | 20.7# | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 110 | 14.2 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 25.5 | 22.4 | 19.5 | 70 | 030 | 11.0 | 16.6 | 18.8 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 26.7# | 23.3 | 20.5# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 26.5 | 22.9 | 20.4 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1016.1 | 25.3 | 22.7 | 20.5 | 17.6 | 68 | 110 | 15.0 | 16.4 | 18.9 | 11.2 | 26.54 | 5.8 | |||||||
滘西洲 (KSC) | 25.9# | 22.5 | 20.1# | 69 | 16.2 | 26.47 | ||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1015.5 | 28.4 | 23.8 | 19.2 | 60 | 090 | 17.4 | 15.2 | 18.6 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 20.6 | 18.5 | 16.4 | 070 | 27.6 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1016.7 | 21.8# | 17.9 | 15.3# | 71 | 090 | 33.9 | 12.4 | 14.9 | |||||||||||
北角 (NP) | 090 | 21.5 | 上午海溫 | 22.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 21.5 | 下午海溫 | 22.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1016.1 | 25.3 | 22.8 | 20.7 | 72 | 080 | 26.9 | 17.4 | 19.4 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 27.1 | 22.9 | 19.9 | 070 | 19.7 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 130 | 25.9 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 100 | 21.0 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1015.7 | 28.1 | 23.7 | 20.2 | 59 | 100 | 15.6 | 15.0 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 19.8 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1016.3 | 26.2 | 23.4 | 21.0 | 63 | 110 | 10.5 | 15.7 | 18.7 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 100 | 17.3 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 24.1 | 22.7 | 21.4 | 69 | 060 | 16.3 | 16.7 | 19.0 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 24.2# | 22.2 | 20.8# | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1015.6 | 28.0 | 23.6 | 20.4 | 63 | 090 | 19.0 | 16.0 | 19.0 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1016.0 | 28.6 | 23.7 | 20.3 | 62 | 15.7 | 18.8 | |||||||||||||
深屈 (SW) | 160 | 11.0 | ||||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 25.9# | 22.9 | 19.2# | 120 | 13.5 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1016.7 | 20.2 | 17.6 | 15.6 | 85 | 110 | 30.1 | 14.8 | 16.0 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1016.2 | 27.4 | 23.1 | 19.5 | 17.2 | 64 | 090 | 12.0 | 15.6 | 18.6 | ||||||||||
大帽山 (TMS) | 1017.6 | 20.0 | 15.5 | 13.1 | 12.1 | 84 | 090 | 39.6 | 12.6 | 13.9 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 120 | 25.7 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 120 | 14.7 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1016.4 | 25.0 | 22.9 | 20.4 | 70 | 17.1 | 19.3 | |||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 29.2 | 24.5 | 20.6 | 55 | 14.7 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 030 | 12.0 | ||||||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 26.6 | 22.5 | 19.8 | 65 | 15.3 | 18.2 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 25.8 | 22.2 | 17.1 | 72 | 080 | 10.5 | 16.5 | 18.7 | ||||||||||||
山頂 (VP1) | 22.6 | 19.6 | 17.5 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1015.7 | 26.2 | 23.9 | 22.2 | 58 | 080 | 24.4 | 15.2 | ||||||||||||
自動氣象浮標3號 (WB3) | 1016.1 | 23.2 | 63 | 100 | 24.0 | 15.7 | ||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1015.5 | 24.2# | 22.0 | 20.5# | 78 | 070 | 31.7 | 17.7 | 19.4 | |||||||||||
濕地公園 (WLP) | 1015.5 | 27.8 | 23.5 | 19.3 | 62 | 090 | 12.0 | 15.4 | 18.6 | |||||||||||
黃大仙 (WTS) | 25.5# | 22.9 | 20.7# | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 100 | 33.1 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved