發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-04-02 | 11:32 | 19 | 22 | 65 | 80 | 東風5級,離岸間中6級。 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2009-04-03 | 11:30 | 19 | 23 | 65 | 80 | 東風5級。 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2009-04-04 | 11:30 | 18 | 22 | 60 | 80 | 東風5級。 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2009-04-05 | 11:30 | 19 | 23 | 60 | 80 | 東風5級,離岸間中6級。 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2009-04-06 | 12:45 | 19 | 24 | 60 | 80 | 東風5級,離岸間中6級。 | 大致天晴。 | 官方天氣稿 |
2009-04-07 | 11:30 | 18 | 22 | 55 | 70 | 東風5級,離岸間中6級。 | 大致天晴,天氣乾燥。 | 官方天氣稿 |
2009-04-08 | 11:30 | 19 | 23 | 60 | 85 | 東風5級。 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 紅色火災危險警告 | 06:00 | 2009-04-11 06:00 | 48 小時 00 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 22.0 | 19.5 | 18.5 | 080 | 29.9 | |||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1017.2 | 23.3 | 20.2 | 18.5 | 55 | 100 | 27.0 | 10.8 | 15.0 | |||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 090 | 26.3 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 25.2# | 21.2 | 19.2# | 45 | 8.6 | 14.5 | ||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 100 | 11.8 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 24.3# | 20.2 | 18.6# | 090 | 7.4 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 070 | 46.2 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1016.6 | 26.1 | 22.5 | 20.3 | 44 | 110 | 27.3 | 9.2 | 14.8 | 69 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1016.9 | 24.5 | 20.9 | 19.2 | 17.5 | 55 | 11.4 | 15.7 | 76 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 24.6# | 21.1 | 19.4# | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 23.0 | 21.0 | 19.7 | 50 | 110 | 20.7 | 9.9 | 15.0 | ||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 23.6# | 20.6 | 19.3# | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 100 | 14.8 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 23.0 | 20.4 | 18.7 | 54 | 070 | 10.0 | 10.5 | 15.0 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 24.5# | 21.0# | 19.1# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 24.9 | 20.7 | 18.9 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1016.7 | 23.4 | 20.5 | 19.0 | 17.3 | 53 | 100 | 17.6 | 10.4 | 15.0 | 7.0 | 19.77 | 5.1 | |||||||
滘西洲 (KSC) | 24.6# | 20.5 | 18.4# | 54 | 10.5 | 19.20 | ||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1016.3 | 27.2 | 21.5 | 18.3 | 49 | 090 | 17.1 | 10.1 | 15.3 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 20.7 | 16.6 | 14.9 | 090 | 32.6 | |||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 26.0 | 上午海溫 | 20.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 26.0 | 下午海溫 | 21.5 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1017.0 | 22.7 | 20.5 | 19.2 | 59 | 080 | 29.7 | 12.0 | 15.8 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 24.5# | 21.0 | 18.8# | 090 | 18.5 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 120 | 28.5 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 100 | 23.5 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1016.4 | 25.7 | 21.6 | 19.3 | 45 | 080 | 15.0 | 9.0 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 23.6 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1017.1 | 24.0 | 21.0 | 19.3 | 51 | 080 | 10.7 | 10.1 | 15.1 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 100 | 19.0 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 22.2 | 20.5 | 19.7 | 55 | 090 | 13.5 | 10.9 | 15.3 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 22.0# | 20.1 | 19.3# | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1016.3 | 25.7 | 21.3 | 19.1 | 46 | 090 | 20.6 | 8.9 | 14.7 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1016.8 | 25.4 | 21.2 | 18.7 | 52 | 10.7 | 15.4 | |||||||||||||
深屈 (SW) | 160 | 9.3 | ||||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 23.1# | 20.7 | 19.4# | 130 | 15.8 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1017.3 | 17.8 | 15.2 | 14.2 | 64 | 110 | 40.8 | 8.0 | 11.7 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1017.1 | 24.3 | 20.7 | 17.9 | 15.3 | 55 | 090 | 9.0 | 10.9 | 15.3 | ||||||||||
大帽山 (TMS) | 1018.2 | 18.0# | 13.6 | 11.2# | 10.9# | 55 | 090 | 43.9 | 4.6 | 9.4 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 120 | 27.9 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 120 | 13.7 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1017.3 | 23.0 | 20.7 | 19.6 | 57 | 11.8 | 15.8 | |||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 26.0 | 22.2 | 19.5 | 42 | 8.5 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 150 | 9.4 | ||||||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 25.2 | 20.5 | 18.2 | 51 | 9.7 | 14.7 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 23.5 | 20.4 | 17.4 | 080 | 7.9 | |||||||||||||||
山頂 (VP1) | 20.1 | 17.5 | 16.0 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1016.4 | 24.0 | 22.0 | 20.7 | 44 | 080 | 25.9 | 8.8 | ||||||||||||
自動氣象浮標3號 (WB3) | 1017.0 | 21.2 | 48 | 100 | 25.9 | 9.7 | ||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1016.6 | 21.7 | 20.1 | 19.1 | 57 | 080 | 41.3 | 11.3 | 15.3 | 平均海溫 | 20.5 | |||||||||
濕地公園 (WLP) | 1016.3 | 25.1 | 21.2 | 18.2 | 51 | 080 | 11.3 | 10.2 | 15.2 | |||||||||||
黃大仙 (WTS) | 23.5# | 20.8 | 19.5# | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 110 | 35.9 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved