發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-02-04 | 11:30 | 18 | 23 | 75 | 95 | 東風3至4級。 | 部分時間有陽光,能見度較低。 | 官方天氣稿 |
2009-02-05 | 11:30 | 18 | 23 | 75 | 95 | 東至東南風3至4級。 | 部分時間有陽光,有薄霧。 | 官方天氣稿 |
2009-02-06 | 11:31 | 18 | 23 | 75 | 95 | 東至東南風3至4級。 | 部分時間有陽光,有薄霧。 | 官方天氣稿 |
2009-02-07 | 11:31 | 18 | 22 | 75 | 95 | 東至東南風3至4級。 | 部分時間有陽光,有薄霧。 | 官方天氣稿 |
2009-02-08 | 11:31 | 17 | 23 | 75 | 90 | 東至東南風3至4級。 | 天晴,有薄霧。 | 官方天氣稿 |
2009-02-09 | 11:30 | 18 | 24 | 75 | 90 | 東至東南風3至4級。 | 天晴,有薄霧。 | 官方天氣稿 |
2009-02-10 | 11:30 | 18 | 24 | 70 | 90 | 東風3至4級。 | 天晴,但能見度較低。 | 官方天氣稿 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 24.0 | 19.3 | 17.1 | 110 | 10.9 | |||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1014.7 | 24.3 | 19.5 | 16.9 | 86 | 120 | 10.0 | 16.9 | 17.9 | |||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 080 | 8.0 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 26.8 | 20.4 | 17.0 | 75 | 15.4 | 17.4 | ||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 090 | 5.3 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 25.7# | 19.0 | 16.1# | 060 | 3.3 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 190 | 9.0 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1014.1 | 25.3 | 20.4 | 16.8 | 72 | 140 | 9.8 | 15.0 | 17.0 | 10 | 20 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1014.4 | 24.8 | 20.2 | 17.8 | 15.9 | 80 | 16.4 | 17.9 | 42 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 25.7# | 20.0 | 16.7# | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 24.4 | 19.1 | 15.0 | 83 | 140 | 4.3 | 16.0 | 17.2 | ||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 26.2# | 19.4 | 15.0# | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 100 | 5.0 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 24.5 | 19.4 | 16.1 | 82 | 200 | 4.5 | 16.0 | 17.3 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 20.7# | 18.8 | 16.8# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 26.9 | 20.0 | 16.3 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1014.2 | 24.8 | 19.7 | 16.6 | 15.7 | 80 | 100 | 6.1 | 16.0 | 17.5 | 9.6 | 17.75 | 2.8 | |||||||
滘西洲 (KSC) | 25.8# | 19.2 | 16.0# | 81 | 15.5 | 17.15 | ||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1013.7 | 23.2 | 19.4 | 15.3 | 78 | 150 | 12.7 | 15.2 | 16.9 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 21.4 | 18.2 | 15.1 | 210 | 11.2 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1014.4 | 24.1# | 18.8 | 14.1# | 50 | 190 | 14.5 | 7.9 | 13.2 | |||||||||||
北角 (NP) | 090 | 8.9 | 上午海溫 | 18.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 8.9 | 下午海溫 | 19.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1014.4 | 23.7 | 19.3 | 16.8 | 82 | 150 | 5.5 | 16.1 | 17.4 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 25.0 | 19.8 | 17.2 | 040 | 7.8 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 100 | 13.3 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 130 | 11.1 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1013.7 | 27.4 | 18.9 | 13.1 | 74 | 130 | 2.0 | 13.7 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 8.4 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1014.3 | 27.2 | 19.3 | 15.2 | 79 | 140 | 5.8 | 15.2 | 16.9 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 150 | 11.3 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 21.1 | 19.2 | 17.7 | 84 | 170 | 6.3 | 16.5 | 17.6 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 22.3# | 19.2 | 17.5# | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1014.0 | 24.8 | 19.7 | 15.8 | 78 | 230 | 6.0 | 15.5 | 17.2 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1014.2 | 27.8 | 19.3 | 13.6 | 78 | 15.1 | 16.7 | |||||||||||||
深屈 (SW) | 160 | 9.1 | ||||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 22.7# | 18.7 | 15.6# | 120 | 6.1 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1014.4 | 24.8 | 18.2 | 13.4 | 71 | 180 | 11.3 | 12.2 | 14.9 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1014.3 | 28.5 | 19.7 | 14.4 | 12.1 | 78 | 110 | 7.2 | 15.4 | 17.1 | ||||||||||
大帽山 (TMS) | 1014.8 | 21.8 | 17.9 | 15.4 | 6.8 | 50 | 170 | 6.3 | 7.1 | 12.6 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 120 | 12.0 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 120 | 14.1 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1014.5 | 22.9 | 19.4 | 16.4 | 82 | 16.2 | 17.4 | |||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 26.5 | 21.1 | 17.9 | 72 | 15.6 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 170 | 9.1 | ||||||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 25.4 | 18.8 | 14.9 | 80 | 14.9 | 16.5 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 25.0 | 18.2 | 13.5 | 87 | 210 | 3.6 | 15.6 | 16.6 | ||||||||||||
山頂 (VP1) | 23.9 | 17.8 | 14.4 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1014.2 | 23.6 | 19.8 | 17.4 | 76 | 170 | 8.6 | 15.4 | ||||||||||||
自動氣象浮標3號 (WB3) | 1014.5 | 19.7 | 75 | 120 | 13.8 | 15.2 | ||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1014.2 | 25.3 | 19.6 | 17.4 | 84 | 030 | 10.2 | 16.7 | 17.8 | 平均海溫 | 18.9 | |||||||||
濕地公園 (WLP) | 1013.7 | 25.7 | 19.3 | 14.2 | 81 | 110 | 6.7 | 15.7 | 17.1 | |||||||||||
二東山 (YTS) | 180 | 17.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved