發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-09-06 | 12:07 | 25 | 30 | 70 | 90 | 東至東北風4級。 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2006-09-07 | 11:38 | 25 | 30 | 70 | 90 | 東至東北風4級。 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2006-09-08 | 11:43 | 26 | 30 | 65 | 85 | 東至東北風4級。 | 部分時間有陽光,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2006-09-09 | 11:30 | 26 | 30 | 70 | 90 | 東至東北風4級。 | 部分時間天色明朗,有幾陣雨。 | 官方天氣稿 |
2006-09-10 | 11:30 | 24 | 27 | 80 | 95 | 東風5級。 | 多雲有雨。 | 官方天氣稿 |
2006-09-11 | 11:30 | 24 | 27 | 80 | 95 | 東風5級,離岸間中6級。 | 多雲,有驟雨及狂風雷暴。 | 官方天氣稿 |
2006-09-12 | 11:48 | 22 | 25 | 80 | 95 | 東北風5級,離岸間中6級。 | 多雲,間中有狂風大驟雨。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 一號戒備信號 | 2006-09-12 13:40 | 10:35 | 20 小時 55 分鐘 |
![]() | 雷暴警告 | 03:35 | 23:45 | 20 小時 10 分鐘 |
![]() | 黃色暴雨警告信號 | 07:50 | 09:30 | 1 小時 40 分鐘 |
![]() | 紅色暴雨警告信號 | 09:30 | 12:15 | 2 小時 45 分鐘 |
![]() | 三號強風信號 | 10:35 | 14:40 | 4 小時 05 分鐘 |
![]() | 山泥傾瀉警告 | 11:45 | 2006-09-14 04:15 | 16 小時 30 分鐘 |
![]() | 黃色暴雨警告信號 | 12:15 | 13:45 | 1 小時 30 分鐘 |
![]() | 一號戒備信號 | 14:40 | 16:10 | 1 小時 30 分鐘 |
![]() | 黃色暴雨警告信號 | 17:40 | 23:15 | 5 小時 35 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 25.9 | 24.2 | 22.0 | 080 | 22.1 | |||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1008.5 | 24.9 | 23.7 | 21.1 | 97 | 100 | 26.5 | 23.3 | 23.4 | |||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 090 | 18.0 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 25.3 | 23.9 | 22.3 | 95 | 120 | 21.5 | 23.1 | 23.4 | ||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 030 | 10.9 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 24.9# | 23.9 | 21.4# | 080 | 9.6 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 26.0 | |||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1009.0 | 28.0 | 23.8 | 21.3 | 94 | 050 | 22.3 | 22.7 | 23.0 | 94 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1009.0 | 25.4 | 24.3 | 22.2 | 22.2 | 98 | 24.0 | 24.1 | 96 | 489 | 755 | |||||||||
黃竹坑 (HKS) | 26.0# | 24.3 | 23.2# | 93 | 110 | 16.9 | 23.0 | 23.5 | ||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 120 | 8.2 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 25.5 | 24.1 | 21.6 | 99 | 030 | 9.3 | 23.9 | 24.0 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 25.1# | 23.1 | 20.8# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 090 | 12.4 | ||||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1009.2 | 25.7 | 24.3 | 22.2 | 20.6 | 96 | 100 | 11.6 | 23.7 | 23.9 | 0.0 | 1.41 | 1.5 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1009.6 | 23.7 | 22.1 | 20.7 | 97 | 060 | 14.3 | 21.6 | 21.8 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 24.0# | 22.2 | 19.0# | 060 | 36.6 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1009.7 | 22.7# | 20.6 | 17.5# | 96 | 080# | 40.9# | 20.0 | 20.3 | |||||||||||
北角 (NP) | 090 | 16.1 | 上午海溫 | 23.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 16.1 | 下午海溫 | 23.5 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1009.2 | 25.0 | 23.5 | 20.7 | 98 | 090 | 17.2 | 23.1 | 23.2 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 24.8# | 23.5 | 21.4# | 060 | 30.6 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 010 | 22.7 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 100 | 18.6 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1009.3 | 25.4 | 23.0 | 20.6 | 100 | 060 | 7.9 | 23.0 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 14.9 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1009.3 | 26.5 | 24.0 | 21.6 | 94 | 010 | 10.9 | 22.9 | 23.2 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 050 | 9.4 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 26.0 | 24.5 | 21.5 | 93 | 070 | 19.8 | 23.3 | 23.7 | ||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1009.1 | 24.5# | 22.4 | 20.3# | 98 | 060 | 13.3 | 22.1 | 22.2 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1009.5 | 24.1 | 22.3 | 20.9 | 95 | 21.5 | 21.8 | |||||||||||||
深屈 (SW) | 160 | 9.3 | ||||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 25.4# | 24.0 | 20.8# | 080 | 17.7 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1009.0# | 22.1# | 20.9# | 18.4# | 100# | 090 | 39.5 | 20.9# | 20.9# | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1009.6 | 25.0 | 22.8 | 20.7 | 21.4 | 98 | 100 | 6.8 | 22.4 | 22.5 | ||||||||||
大帽山 (TMS) | 1010.2 | 21.3 | 20.4 | 18.6 | 98 | 120 | 44.7 | 20.0 | 20.2 | |||||||||||
大磨刀 (TMT) | 020 | 14.6 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 030 | 24.2 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1008.9 | 24.7# | 23.6 | 21.1# | 98 | 23.2 | 23.3 | |||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 030 | 10.7 | ||||||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 25.4 | 24.1 | 21.9 | 96 | 23.5 | 23.7 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 26.6 | 24.8 | 21.4 | 94 | 080 | 10.9 | 23.8 | 24.1 | ||||||||||||
山頂 (VP1) | 23.7 | 22.6 | 20.5 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1009.1 | 26.7 | 23.8 | 21.3 | 90 | 040 | 18.2 | 22.0 | ||||||||||||
自動氣象浮標3號 (WB3) | 1009.4 | 23.8 | 92 | 020 | 14.3 | 22.5 | ||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 100 | 31.6 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1008.4 | 25.9 | 24.7 | 21.8 | 98 | 100 | 32.3 | 24.4 | 24.5 | |||||||||||
濕地公園 (WLP) | 1009.4 | 23.9 | 22.3 | 20.8 | 95 | 040 | 9.9 | 21.5 | 21.7 | |||||||||||
二東山 (YTS) | 150 | 45.4 | ||||||||||||||||||
又一村 (YYC) | 090 | 13.3 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved