或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.33250000 度 | 東經 114.1725000 度 | 64 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 |
---|---|---|
風 | 1998-10-30 | 2007-12-31 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均風速 (km/h) (1999 - 2007) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 9.8 | 9.4 | 10.2 | 9.1 | 10.8 | 11.4 | 11.1 | 10.6 | 10.2 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved