發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-05-13 | 11:30 | 24 | 29 | 45 | 70 | 東至東北風3至4級。 | 大致天晴,天氣乾燥。 | 官方天氣稿 |
2008-05-14 | 11:34 | 22 | 26 | 80 | 95 | 東至東北風4級。 | 多雲,有幾陣雨。 | 官方天氣稿 |
2008-05-15 | 11:30 | 22 | 26 | 80 | 95 | 東至東北風4至5級。 | 多雲,有幾陣雨。 | 官方天氣稿 |
2008-05-16 | 11:30 | 22 | 26 | 80 | 95 | 東至東北風4至5級。 | 多雲,有幾陣雨。 | 官方天氣稿 |
2008-05-17 | 11:30 | 22 | 26 | 60 | 85 | 東至東北風4至5級。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2008-05-18 | 11:30 | 22 | 25 | 80 | 95 | 東風4至5級。 | 多雲,有零散驟雨。 | 官方天氣稿 |
2008-05-19 | 11:36 | 21 | 24 | 85 | 95 | 東風4至5級。 | 多雲有雨。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
強烈季候風信號 | 09:15 | 2008-05-21 00:05 | 14 小時 50 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 21.4 | 20.3 | 19.6 | 040 | 34.2 | |||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1010.1 | 21.5 | 20.5 | 19.8 | 98 | 070 | 23.8 | 20.2 | 20.3 | |||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 090 | 26.4 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 22.2 | 21.2 | 20.5 | 88 | 19.2 | 19.9 | ||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 070 | 11.5 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 22.0# | 20.5 | 19.4# | 080 | 8.3 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 070 | 50.3 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1009.2 | 23.7 | 22.1 | 21.0 | 90 | 090 | 19.9 | 20.4 | 21.0 | 96 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1009.5 | 22.0 | 20.9 | 20.1 | 21.1 | 98 | 20.6 | 20.7 | 88 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 22.1# | 20.7 | 19.9# | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 22.7 | 21.6 | 20.8 | 89 | 110 | 22.9 | 19.8 | 20.4 | ||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 120 | 12.6 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 21.9 | 20.5 | 19.5 | 95 | 020 | 10.8 | 19.7 | 20.0 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 22.5# | 21.2 | 20.2# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 21.7 | 20.7 | 20.0 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1009.8 | 22.0 | 20.7 | 19.9 | 19.9 | 95 | 090 | 12.5 | 19.9 | 20.2 | 0.0 | 2.71 | 1.1 | |||||||
滘西洲 (KSC) | 1.87 | |||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1009.3 | 21.5 | 20.7 | 19.8 | 97 | 070 | 16.4 | 20.1 | 20.3 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 18.1 | 17.0 | 16.5 | 070 | 46.8 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1009.5 | 18.3 | 17.2 | 16.7 | 100 | 090 | 51.5 | 17.1 | 17.1 | |||||||||||
北角 (NP) | 090 | 22.9 | 上午海溫 | 24.5 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 22.9 | 下午海溫 | 24.5 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1009.4 | 22.0 | 20.9 | 20.1 | 96 | 080 | 25.6 | 20.2 | 20.4 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 21.4# | 20.2 | 19.4# | 060 | 26.0 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 080 | 16.3 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 080 | 22.2 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1009.8# | 22.3# | 21.5# | 20.6# | 84# | 090# | 9.8# | 18.7# | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 20.2 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1009.9 | 22.6 | 21.1 | 20.3 | 92 | 360 | 7.3 | 19.8 | 20.2 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 100 | 14.5 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 22.8 | 21.2 | 20.5 | 90 | 070 | 14.7 | 19.6 | 20.2 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 22.2# | 20.7 | 19.9# | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1009.0 | 21.3# | 20.4 | 19.7# | 98 | 080 | 20.5 | 20.1 | 20.2 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1009.4 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | 95 | 19.8 | 20.1 | |||||||||||||
深屈 (SW) | 170 | 9.6 | ||||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 22.2 | 20.8 | 19.9 | 070 | 15.1 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1010.1 | 18.4 | 17.3 | 16.7 | 100 | 090 | 37.4 | 17.3 | 17.3 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1009.8 | 21.6 | 20.8 | 20.0 | 20.0 | 95 | 090 | 8.1 | 20.0 | 20.3 | ||||||||||
大帽山 (TMS) | 1010.5 | 17.2 | 16.3 | 15.7 | 15.7 | 99 | 090 | 51.8 | 16.2 | 16.2 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 100 | 21.0 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 040 | 24.6 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1009.9 | 22.8 | 21.3 | 20.4 | 93 | 20.1 | 20.5 | |||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 22.0 | 21.1 | 20.2 | 87 | 18.8 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 020 | 6.0 | ||||||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 21.4 | 20.5 | 19.8 | 97 | 19.9 | 20.2 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 21.7 | 20.6 | 19.9 | 96 | 060 | 8.5 | 20.0 | 20.2 | ||||||||||||
山頂 (VP1) | 19.7 | 18.7 | 17.9 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1008.7 | 23.1 | 22.1 | 20.9 | 86 | 070 | 30.0 | 19.5 | ||||||||||||
自動氣象浮標3號 (WB3) | 1009.6 | 22.0 | 83 | 090 | 20.3 | 19.0 | ||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1009.1 | 22.1 | 20.8 | 19.9 | 96 | 080 | 48.6 | 20.1 | 20.3 | 平均海溫 | 24.0 | |||||||||
濕地公園 (WLP) | 1009.1 | 21.7 | 21.0 | 20.2 | 95 | 060 | 11.3 | 20.1 | 20.4 | |||||||||||
二東山 (YTS) | 110 | 44.7 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
鶴咀 (CDA) | 32.5 |
青洲 (GI) | 33.5 |
摩星嶺 (H01A) | 48.0 |
堅尼地城 (H02A) | 54.5 |
薄扶林 (H03A) | 39.5 |
香港大學 (H04A) | 53.5 |
香港仔 (H05A) | 31.0 |
灣仔 (H06A) | 52.5 |
銅鑼灣 (H07A) | 64.0 |
跑馬地東區濾水廠 (H08A) | 41.5 |
寶馬山 (H09A) | 21.0 |
太平山 (H10A) | 57.5 |
半山干德道 (H12A) | 56.5 |
柴灣 (H14A) | 56.5 |
赤柱聖士提反書院 (H15A) | 44.5 |
山頂小學 (H16A) | 20.0 |
半山馬己仙峽道 (H17B) | 48.5 |
康山 (H18B) | 56.5 |
筲箕灣慈幼中學 (H19A) | 55.0 |
鴨脷洲 (H20A) | 28.0 |
淺水灣花園大廈 (H21A) | 53.5 |
深灣 (H23A) | 27.5 |
黃竹坑葛量洪醫院 (H24A) | 32.0 |
上環 (H25A) | 23.5 |
大潭篤水塘 (H26A) | 62.5 |
石澳 (H28A) | 44.5 |
小西灣 (H29A) | 48.5 |
鰂魚涌 (QU1) | 42.5 |
筲箕灣 (SKW) | 33.0 |
山頂 (VP1) | 38.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
香港天文台 (HKO) | 32.9 |
何文田 (K01B) | 27.0 |
九龍塘 (K02A) | 23.5 |
順利 (K04A) | 52.5 |
油塘 (K05A) | 56.0 |
蘇屋 (K06A) | 27.0 |
慈雲山 (K07A) | 41.5 |
藍田 (K08A) | 57.0 |
新蒲崗 (K09A) | 24.5 |
昂船洲 (K10A) | 28.5 |
京士柏 (KP) | 26.5 |
觀塘 (KTG) | 53.5 |
大老山 (TC) | 56.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
將軍澳 (JKB) | 54.5 |
沙田濾水廠 (N01A) | 34.5 |
沙田禾輋邨 (N02A) | 37.5 |
粉嶺 (N05B) | 27.5 |
壁屋 (N08B) | 61.5 |
馬料水 (N09A) | 45.5 |
油麻莆 (N15A) | 56.0 |
坑口 (N16C) | 67.5 |
大坳門 (N20A) | 49.0 |
小赤沙 (N30A) | 77.5 |
上水濾水廠 (N34A) | 30.5 |
大埔頭 (N35A) | 46.0 |
大埔滘郊野公園管理站 (N41A) | 61.0 |
新田圍 (N42A) | 32.5 |
小瀝源 (N43A) | 44.0 |
馬鞍山 (N44A) | 59.0 |
三門仔 (N45A) | 42.5 |
烏蛟騰 (N46A) | 40.0 |
官坑 (N47A) | 55.0 |
大網仔 (N48A) | 38.0 |
北港 (N50A) | 60.0 |
大美督 (PLC) | 17.5 |
西貢(香港三育書院) (R18) | 44.0 |
大埔王肇枝中學 (R23) | 45.5 |
沙頭角 (R24) | 34.5 |
北潭凹 (R25) | 64.5 |
大美督抽水站 (R31) | 39.0 |
糧船灣 (R32) | 54.0 |
沙田 (SHA) | 38.0 |
上水 (SSH) | 29.0 |
打鼓嶺 (TKL) | 24.0 |
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 49.5 |
元五墳 (YNF) | 54.5 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
青衣(青柏樓) (CPH) | 18.0 |
流浮山 (LFS) | 37.0 |
荃灣濾水廠 (N03A) | 29.0 |
荔景 (N04A) | 20.0 |
石籬 (N06A) | 31.0 |
香港專業教育學院屯門分校 (N07B) | 45.5 |
深井 (N10A) | 30.5 |
青衣西 (N11A) | 31.0 |
水邊圍 (N12A) | 43.5 |
大帽山軍營 (N14A) | 39.0 |
稔灣 (N28A) | 53.0 |
兆康 (N29A) | 46.5 |
大欖涌 (N31A) | 44.0 |
大棠 (N32A) | 46.0 |
錦綉花園 (N33A) | 39.0 |
嘉道理研究所 (N36A) | 44.0 |
荃錦坳 (N37A) | 29.0 |
柴灣角 (N38A) | 24.5 |
青衣長發邨 (N39A) | 21.5 |
城門 (N40A) | 42.5 |
望后石 (N49A) | 52.5 |
踏石角 (R21) | 55.0 |
尖鼻咀 (R22) | 32.0 |
元朗 (R27) | 47.0 |
凹頭 (R28) | 38.0 |
落馬洲 (R29) | 29.5 |
石崗 (SEK) | 7.0# |
大帽山 (TMS) | 34.5 |
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 44.5 |
荃灣 (TWN) | 22.0 |
濕地公園 (WLP) | 40.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
長洲 (CCH) | 32.0 |
平洲 (EPC) | 25.5 |
香港國際機場 (HKA) | 55.1 |
梅窩 (N18B) | 54.5 |
羗山郊野公園管理站 (N19A) | 37.0 |
東涌坳 (N21A) | 54.5 |
長沙 (N22A) | 33.0 |
小蠔灣濾水廠 (N23A) | 51.0 |
陰澳 (N24A) | 37.5 |
坪洲體育館 (N25A) | 58.0 |
長洲市政大廈 (N26A) | 50.5 |
索罟灣 (N27A) | 19.0 |
蒲台島 (N51A) | 6.5# |
坪洲 (PEN) | 37.0 |
昂坪食水配水庫 (R11) | 55.5 |
愉景灣 (R12) | 47.5 |
南丫島警署 (R13) | 24.5 |
沙螺灣 (SLW) | 39.0 |
塔門 (TAP) | 52.0 |
橫瀾島 (WGL) | 16.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved