發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-05-04 | 11:30 | 22 | 26 | 75 | 95 | 東風4級。 | 多雲,有幾陣雨。 | 官方天氣稿 |
2008-05-05 | 11:35 | 22 | 26 | 60 | 85 | 東北風4級。 | 大致多雲。 | 官方天氣稿 |
2008-05-06 | 11:33 | 21 | 25 | 65 | 85 | 東至東北風4級,間中5級。 | 短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2008-05-07 | 11:31 | 21 | 25 | 65 | 85 | 東至東北風4級。 | 短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2008-05-08 | 11:30 | 21 | 25 | 65 | 85 | 東至東北風4至5級。 | 大致天晴。 | 官方天氣稿 |
2008-05-09 | 11:36 | 22 | 26 | 60 | 85 | 東至東北風4至5級。 | 部分時間有陽光,初時有一兩陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2008-05-10 | 11:30 | 23 | 27 | 60 | 85 | 東至東北風4級,間中5級。 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 24.5 | 21.5 | 19.5 | 040 | 11.5 | |||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1011.0 | 23.9 | 21.2 | 19.4 | 90 | 020 | 14.1 | 19.4 | 20.0 | |||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 080 | 10.1 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 24.2 | 22.2 | 20.2 | 76 | 17.7 | 19.3 | ||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 090 | 4.9 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 24.1# | 21.3 | 19.0# | 040 | 2.5 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 030 | 15.7 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1010.2 | 24.5 | 22.7 | 19.8 | 76 | 050 | 10.8 | 18.1 | 19.6 | 88 | 17 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1010.1 | 24.9 | 22.4 | 20.7 | 20.1 | 83 | 19.3 | 20.4 | 88 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 25.3# | 22.4 | 19.9# | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 25.3 | 23.1 | 21.1 | 76 | 100 | 8.6 | 18.5 | 20.2 | ||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 260 | 4.2 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 25.1 | 21.8 | 19.6 | 82 | 020 | 5.4 | 18.5 | 19.7 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 24.3# | 22.0 | 19.1# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 26.2 | 22.0 | 19.7 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1010.4 | 25.2 | 22.2 | 20.1 | 20.5 | 79 | 110 | 7.3 | 18.4 | 19.8 | 0.1 | 6.70 | 2.8 | |||||||
滘西洲 (KSC) | 8.90 | |||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1010.0 | 23.4 | 21.4 | 19.3 | 83 | 090 | 7.7 | 18.2 | 19.4 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 18.0 | 16.5 | 15.1 | 060 | 19.2 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1011.4 | 18.0 | 16.3 | 15.1 | 97# | 080 | 21.8 | 16.0# | 16.2# | |||||||||||
北角 (NP) | 090 | 10.5 | 上午海溫 | 24.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 10.5 | 下午海溫 | 24.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1010.2 | 23.9 | 21.4 | 19.5 | 87 | 330 | 9.6 | 19.1 | 19.9 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 23.8 | 21.0 | 18.6 | 040 | 8.0 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 020 | 11.5 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 110 | 9.8 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1010.5 | 24.3 | 21.6 | 19.5 | 79 | 070 | 0.6 | 17.7 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 110 | 9.7 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1010.3 | 24.2 | 22.0 | 19.8 | 79 | 350 | 6.1 | 18.1 | 19.6 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 190 | 6.6 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 24.3 | 21.9 | 19.8 | 82 | 010 | 6.2 | 18.5 | 19.7 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 24.9# | 21.9 | 19.8# | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1010.1 | 23.7 | 20.7 | 18.4 | 88 | 110 | 7.7 | 18.6 | 19.4 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1010.0 | 24.2 | 21.7 | 19.6 | 84 | 18.8 | 19.9 | |||||||||||||
深屈 (SW) | 160 | 6.0 | ||||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 24.4 | 21.6 | 19.4 | 350 | 3.0 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1011.0 | 19.7 | 17.3 | 15.9 | 97 | 090 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1010.4 | 24.5 | 21.6 | 19.3 | 19.8 | 86 | 180 | 2.8 | 19.0 | 20.0 | ||||||||||
大帽山 (TMS) | 1012.0 | 17.0 | 15.5 | 14.3 | 14.1 | 98 | 070 | 24.2 | 15.2 | 15.3 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 060 | 8.6 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 040 | 12.5 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1010.3 | 23.5 | 21.7 | 19.6 | 86 | 19.1 | 20.0 | |||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 24.3 | 21.7 | 19.9 | 75 | 17.1 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 030 | 7.3 | ||||||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 23.9 | 21.0 | 19.3 | 87 | 18.7 | 19.5 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 25.2 | 21.1 | 19.1 | 92 | 040 | 3.5 | 19.7 | 20.1 | ||||||||||||
山頂 (VP1) | 22.0 | 19.4 | 17.6 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1010.4 | 24.3 | 22.6 | 19.9 | 74 | 060 | 9.5 | 17.8 | ||||||||||||
自動氣象浮標3號 (WB3) | 1010.7 | 22.7 | 72 | 040 | 7.7 | 17.3 | ||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1009.8 | 25.0 | 22.2 | 19.9 | 81 | 080 | 22.2 | 18.7 | 20.0 | 平均海溫 | 23.8 | |||||||||
濕地公園 (WLP) | 1009.8 | 23.9 | 21.7 | 19.9 | 84 | 110 | 2.9 | 18.9 | 19.9 | |||||||||||
二東山 (YTS) | 090 | 17.7 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved