發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-11-06 | 11:37 | 21 | 25 | 60 | 75 | 東風4級,間中5級。 | 天晴乾燥。 | 官方天氣稿 |
2008-11-07 | 11:30 | 20 | 26 | 60 | 75 | 東至東北風4級。 | 天晴乾燥。 | 官方天氣稿 |
2008-11-08 | 11:30 | 20 | 26 | 55 | 75 | 東至東北風4級。 | 天晴乾燥。 | 官方天氣稿 |
2008-11-09 | 11:30 | 19 | 25 | 55 | 75 | 東至東北風4級。 | 天晴乾燥。 | 官方天氣稿 |
2008-11-10 | 11:30 | 19 | 24 | 55 | 75 | 東至東北風4級。 | 大致天晴。 | 官方天氣稿 |
2008-11-11 | 11:30 | 19 | 25 | 50 | 70 | 東北風4級。 | 天晴乾燥。 | 官方天氣稿 |
2008-11-12 | 11:30 | 19 | 25 | 50 | 75 | 東北風4級。 | 大致天晴及乾燥。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 紅色火災危險警告 | 2008-11-10 00:30 | 23:15 | 94 小時 45 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 25.9 | 22.1 | 19.4 | 080 | 16.3 | |||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1018.0 | 26.8 | 22.0 | 18.9 | 65 | 020 | 18.2 | 15.1 | 17.9 | |||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 090 | 12.8 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 28.6 | 22.9 | 19.5 | 55 | 13.0 | 17.2 | ||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 070 | 6.5 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 28.0# | 21.7 | 17.4# | 090 | 4.3 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 040 | 22.4 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1017.8 | 26.2 | 22.6 | 18.3 | 53 | 050 | 17.1 | 12.4 | 16.4 | 30 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1017.6 | 25.6 | 22.3 | 19.5 | 17.1 | 63 | 14.9 | 17.9 | 27 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 27.1# | 22.1 | 18.7# | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 27.7 | 23.3 | 19.6 | 58 | 100 | 12.9 | 14.2 | 17.9 | ||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 130 | 6.8 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 26.7 | 21.4 | 17.8 | 64 | 060 | 6.5 | 14.0 | 17.1 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 24.9# | 22.1 | 18.8# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 27.3 | 22.2 | 18.9 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1017.8 | 26.2# | 22.2 | 19.3# | 19.6 | 62 | 020 | 7.2 | 14.4 | 17.6 | 10.2 | 17.90 | 3.4 | |||||||
滘西洲 (KSC) | 26.9# | 21.4 | 17.2# | 61 | 13.3 | 18.45 | ||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1017.7 | 26.2 | 21.2 | 16.9 | 54 | 080 | 10.8 | 11.4 | 15.7 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 20.1 | 17.3 | 14.4 | 060 | 20.7 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1018.7 | 20.3# | 16.6 | 13.4# | 68 | 080 | 24.1 | 10.5 | 13.4 | |||||||||||
北角 (NP) | 090 | 12.3 | 上午海溫 | 24.5 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 12.3 | 下午海溫 | 24.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1017.8 | 27.5 | 22.0 | 18.3 | 60 | 340 | 11.8 | 13.7 | 17.2 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 26.7# | 22.0 | 18.1# | 040 | 13.2 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 010 | 18.2 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 050 | 12.8 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1017.5 | 26.8 | 20.1 | 14.3 | 60 | 030 | 2.8 | 11.5 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 110 | 11.8 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1017.9 | 26.3 | 21.5 | 16.2 | 61 | 040 | 6.0 | 13.2 | 16.7 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 100 | 8.8 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 25.1 | 21.7 | 18.5 | 60 | 010 | 10.7 | 13.3 | 16.9 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 25.5# | 22.4 | 19.5# | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1017.7 | 28.4 | 21.9 | 17.0 | 090 | 7.4 | ||||||||||||||
上水 (SSH) | 1018.0 | 28.4 | 20.2 | 14.5 | 65 | 12.8 | 15.9 | |||||||||||||
深屈 (SW) | 160 | 9.0 | ||||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 26.8# | 21.9 | 17.6# | 350 | 10.8 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1018.3 | 22.0 | 18.0 | 15.2 | 69 | 17.6 | 11.9 | 14.6 | ||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1018.3 | 27.0 | 19.0 | 11.8 | 12.3 | 70 | 360 | 4.1 | 12.3 | 15.2 | ||||||||||
大帽山 (TMS) | 1019.7 | 18.6 | 14.7 | 12.0 | 10.9 | 76 | 070 | 27.5 | 10.2 | 12.3 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 010 | 9.9 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 030 | 18.1 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1018.3 | 25.5 | 21.2 | 16.8 | 61 | 13.2 | 16.6 | |||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 28.4# | 22.8 | 18.8# | 46 | 10.3 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 020 | 8.4 | ||||||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 25.9 | 21.3 | 17.9 | 62 | 13.3 | 16.7 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 26.4 | 19.5 | 13.8 | 73 | 030 | 7.5 | 13.8 | 16.2 | ||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1017.9 | 24.5 | 22.3 | 19.5 | 55 | 070 | 14.0 | 12.7 | ||||||||||||
自動氣象浮標3號 (WB3) | 1018.5 | 22.7 | 53 | 260 | 9.5 | 12.4 | ||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1016.9# | 25.6# | 23.6# | 22.8# | 63# | 080# | 23.7# | 15.9# | 18.9# | 平均海溫 | 24.7# | |||||||||
濕地公園 (WLP) | 1017.5 | 27.0 | 20.5 | 15.0 | 65 | 060 | 5.3 | 12.8 | 16.2 | |||||||||||
二東山 (YTS) | 050 | 21.6 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved