發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-10-25 | 11:30 | 24 | 27 | 80 | 95 | 東風4至5級。 | 多雲,有幾陣雨。 | 官方天氣稿 |
2008-10-26 | 11:31 | 24 | 27 | 80 | 95 | 東至東北風4至5級。 | 多雲,有幾陣雨。 | 官方天氣稿 |
2008-10-27 | 11:30 | 24 | 27 | 80 | 95 | 東至東北風4至5級。 | 多雲,有幾陣雨。 | 官方天氣稿 |
2008-10-28 | 11:30 | 26 | 29 | 80 | 95 | 東風3至4級。 | 大致多雲,有一兩陣雨。 | 官方天氣稿 |
2008-10-29 | 11:30 | 26 | 29 | 75 | 95 | 東風3至4級。 | 短暫時間有陽光,有一兩陣雨。 | 官方天氣稿 |
2008-10-30 | 11:31 | 25 | 28 | 75 | 95 | 東至東北風3至4級。 | 部分時間有陽光,有一兩陣雨。 | 官方天氣稿 |
2008-10-31 | 11:35 | 26 | 28 | 75 | 95 | 東風4至5級。 | 短暫時間有陽光,有一兩陣微雨。 | 官方天氣稿 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 26.9 | 25.1 | 24.5 | 040 | 25.0 | |||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1015.6 | 28.8 | 26.2 | 25.0 | 83 | 090 | 27.1 | 23.0 | 24.0 | |||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 090 | 21.4 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 27.3 | 26.1 | 25.4 | 77 | 21.7 | 23.1 | ||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 100 | 10.7 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 27.4# | 26.1 | 25.2# | 090 | 8.2 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 060 | 36.4 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1014.7 | 29.6 | 27.5 | 26.4 | 73 | 100 | 23.5 | 22.2 | 23.7 | 75 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1015.2 | 27.0 | 26.3 | 25.6 | 24.3 | 82 | 22.9 | 23.9 | 86 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 26.4# | 25.7 | 24.4# | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 28.1 | 26.9 | 26.4 | 77# | 100 | 19.5 | 22.5# | 23.9# | ||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 110 | 11.2 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 26.6 | 25.7 | 24.6 | 83 | 070 | 8.1 | 22.6 | 23.6 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 27.4# | 26.6 | 25.9# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 27.5 | 25.8 | 25.0 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1015.2 | 26.6 | 25.8 | 25.2 | 24.7 | 83 | 100 | 14.0 | 22.7 | 23.7 | 0.5 | 4.70 | 1.7 | |||||||
滘西洲 (KSC) | 27.7 | 25.7 | 24.7 | 81 | 22.2 | 8.21 | ||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1014.7 | 29.7 | 26.2 | 24.6 | 77 | 090 | 16.3 | 21.8 | 23.3 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 23.1 | 21.5 | 20.8 | 090 | 39.3 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1015.7 | 25.3 | 21.1 | 20.0 | 95 | 100 | 40.4 | 20.2 | 20.5 | |||||||||||
北角 (NP) | 090 | 18.2 | 上午海溫 | 27.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 18.2 | 下午海溫 | 27.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1015.0 | 27.2 | 25.9 | 25.4 | 78 | 070 | 28.3 | 21.7 | 23.1 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 27.0# | 25.6 | 24.5# | 090 | 21.2 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 110 | 21.3 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 100 | 20.3 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1014.6 | 27.8 | 26.0 | 23.6 | 76 | 090 | 10.7 | 21.4 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 110 | 19.5 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1015.4 | 27.3 | 26.1 | 25.0 | 78 | 090 | 8.1 | 22.1 | 23.4 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 090 | 16.8 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 26.6 | 26.1 | 25.1 | 83 | 080 | 17.1 | 23.0 | 23.9 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 26.2# | 25.8 | 25.1# | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1014.6 | 27.5 | 26.1 | 25.1 | 090 | 18.4 | ||||||||||||||
上水 (SSH) | 1015.0 | 28.0 | 26.0 | 23.9 | 80 | 22.1 | 23.4 | |||||||||||||
深屈 (SW) | 160 | 9.2 | ||||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 29.0# | 26.8 | 25.6# | 270 | 14.2 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1015.9 | 21.8 | 21.2 | 20.5 | 100 | 32.3 | 21.1 | 21.2 | ||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1015.3 | 28.5 | 25.6 | 22.7 | 22.1 | 82 | 100 | 9.5 | 22.2 | 23.3 | ||||||||||
大帽山 (TMS) | 1016.7 | 19.9 | 19.1 | 18.0 | 17.3 | 100 | 100 | 42.7 | 19.1 | 19.1 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 110 | 22.9 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 040 | 14.4 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1015.5 | 27.0 | 26.6 | 25.2 | 79 | 22.7 | 23.9 | |||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 30.6# | 27.4 | 25.3# | 70 | 21.4 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 030 | 8.5 | ||||||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 27.0 | 25.2 | 23.4 | 83 | 22.0 | 23.0 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 27.8 | 25.9 | 22.8 | 83 | 080 | 9.8 | 22.7 | 23.7 | ||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1014.8 | 27.8 | 27.0 | 26.4 | 73 | 080 | 22.2 | 21.8 | ||||||||||||
自動氣象浮標3號 (WB3) | 1015.4 | 27.0 | 72 | 090 | 22.3 | 21.6 | ||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1014.6 | 27.3 | 25.8 | 25.3 | 86 | 080 | 35.0 | 23.2 | 24.0 | 平均海溫 | 25.9 | |||||||||
濕地公園 (WLP) | 1014.6 | 28.9 | 26.2 | 24.1 | 79 | 090 | 9.0 | 22.3 | 23.6 | |||||||||||
二東山 (YTS) | 120 | 38.6 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved