發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-09-12 | 11:33 | 26 | 29 | 75 | 95 | 東風4至5級。 | 多雲有雨。 | 官方天氣稿 |
2005-09-13 | 11:30 | 26 | 29 | 80 | 95 | 東風4至5級。 | 多雲,有驟雨。 | 官方天氣稿 |
2005-09-14 | 11:30 | 25 | 28 | 85 | 95 | 東至東南風5級,離岸6級。 | 多雲,有狂風驟雨。 | 官方天氣稿 |
2005-09-15 | 11:30 | 25 | 28 | 85 | 95 | 東至東南風5級,離岸6級。 | 多雲,有狂風驟雨。 | 官方天氣稿 |
2005-09-16 | 11:46 | 25 | 28 | 80 | 95 | 東至東南風5級,離岸6級。 | 多雲,有狂風驟雨及局部地區有雷暴。 | 官方天氣稿 |
2005-09-17 | 12:50 | 26 | 29 | 80 | 95 | 東風4至5級。 | 短暫時間有陽光,有零散驟雨。 | 官方天氣稿 |
2005-09-18 | 11:36 | 27 | 31 | 70 | 90 | 東風4至5級。 | 部分時間有陽光,局部地區有驟雨。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 雷暴警告 | 01:20 | 06:00 | 4 小時 40 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 30.7 | 27.9 | 26.3 | 090 | 17.3 | |||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1015.4 | 32.2 | 28.6 | 26.3 | 86 | 110 | 23.6 | 25.9 | 26.6 | |||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 32.4 | 29.2 | 27.5 | 75 | 130 | 17.8 | 24.2 | 25.7 | ||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 060 | 8.9 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 27.6# | 26.9# | 27.3# | 110# | 3.0# | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 080 | 17.0 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1015.0 | 32.9 | 29.8 | 27.8 | 75 | 120 | 14.6 | 24.7 | 26.0 | 63 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1015.3 | 30.9 | 28.8 | 27.8 | 26.0 | 84 | 25.7 | 26.6 | 59 | 0 | 0 | |||||||||
黃竹坑 (HKS) | 31.7 | 29.4 | 27.1 | 78 | 12.5 | 25.1 | 26.3 | |||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 120 | 9.5 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 31.0 | 28.2 | 26.0 | 84 | 130 | 7.8 | 25.3 | 26.1 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 29.7# | 28.1 | 26.8# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 100 | 8.8 | ||||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1015.6 | 31.5 | 28.6 | 26.9 | 25.0 | 84 | 090 | 10.5 | 25.6 | 26.4 | 10.1 | 22.48 | 5.5 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1015.2 | 30.8 | 27.6 | 26.1 | 85 | 080 | 7.8 | 24.9 | 25.7 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 25.0 | 23.0 | 21.8 | 100 | 31.5 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1016.4 | 28.1 | 23.3 | 21.6 | 95 | 130 | 33.3 | 22.4 | 22.7 | |||||||||||
北角 (NP) | 090 | 14.5 | 上午海溫 | 28.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 14.5 | 下午海溫 | 28.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1015.5 | 32.5 | 28.7 | 26.6 | 83 | 120 | 9.8 | 25.4 | 26.4 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 30.0# | 27.6 | 25.9# | 090 | 14.4 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 140 | 15.0 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 120 | 13.6 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1015.3 | 32.0 | 28.4 | 25.7 | 86 | 090 | 5.7 | 25.7 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 15.6 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1014.9 | 31.1 | 28.6 | 26.4 | 80 | 090 | 7.6 | 24.8 | 25.9 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 100 | 11.1 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 30.0 | 28.8 | 27.3 | 82 | 130 | 10.1 | 25.4 | 26.4 | ||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1015.1 | 32.2 | 28.5 | 26.3 | 81 | 130 | 11.1 | 25.0 | 26.0 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1015.2 | 34.4 | 28.3 | 25.6 | 85 | 25.3 | 26.2 | |||||||||||||
深屈 (SW) | 160 | 7.8 | ||||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 32.1# | 28.6 | 26.2# | 110 | 12.5 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1016.5 | 25.8 | 23.9 | 22.3 | 98 | 100 | 20.8 | 23.5 | 23.6 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1015.2 | 31.8 | 28.1 | 25.4 | 85 | 110 | 7.8 | 25.2 | 26.0 | |||||||||||
大帽山 (TMS) | 1017.0 | 25.0 | 21.7 | 20.3 | 97 | 120 | 25.8 | 21.1 | 21.3 | |||||||||||
大磨刀 (TMT) | 120 | 15.8 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 120 | 15.6 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1015.0 | 30.0 | 27.8 | 25.7 | 85 | 25.0 | 25.9 | |||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 160 | 8.1 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 33.4 | 28.7 | 25.1 | 86 | 090 | 4.4 | 26.0 | 26.8 | ||||||||||||
山頂 (VP1) | 28.9 | 25.9 | 24.4 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1015.5 | 31.4 | 29.0 | 26.7 | 75 | 100 | 12.2 | 24.0 | ||||||||||||
自動氣象浮標3號 (WB3) | 1015.2 | 29.3 | 75 | 140 | 15.1 | 24.3 | ||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 17.4 | |||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1015.0 | 33.1 | 28.8 | 27.1 | 83 | 100 | 18.5 | 25.6 | 26.5 | 平均海溫 | 28.6 | |||||||||
二東山 (YTS) | 140 | 35.9 | ||||||||||||||||||
又一村 (YYC) | 090 | 12.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved