發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-09-06 | 11:30 | 26 | 30 | 75 | 95 | 東至東南風4級。 | 多雲,有驟雨。 | 官方天氣稿 |
2005-09-07 | 11:33 | 26 | 29 | 80 | 95 | 東風4級。 | 有驟雨。 | 官方天氣稿 |
2005-09-08 | 11:30 | 26 | 29 | 80 | 95 | 東風4至5級。 | 多雲,間中有驟雨。 | 官方天氣稿 |
2005-09-09 | 11:30 | 26 | 29 | 80 | 95 | 東風4至5級。 | 多雲,間中有驟雨。 | 官方天氣稿 |
2005-09-10 | 11:32 | 26 | 29 | 80 | 95 | 東風4至5級。 | 多雲,有零散驟雨。 | 官方天氣稿 |
2005-09-11 | 11:39 | 26 | 29 | 80 | 95 | 東風4至5級。 | 多雲,有驟雨。 | 官方天氣稿 |
2005-09-12 | 11:33 | 26 | 29 | 80 | 95 | 東風4級,間中5級。 | 多雲,有驟雨。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 雷暴警告 | 02:00 | 06:00 | 4 小時 00 分鐘 |
![]() | 雷暴警告 | 11:50 | 13:00 | 1 小時 10 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 30.5 | 28.1 | 26.6 | 080 | 21.6 | |||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1012.8 | 30.9 | 28.3 | 26.8 | 87 | 100 | 28.4 | 25.9 | 26.6 | |||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 31.6 | 28.9 | 26.3 | 78 | 120 | 20.9 | 24.6 | 25.9 | ||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 080 | 11.1 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 30.5# | 28.4 | 26.4# | 090 | 6.3 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 080 | 26.6 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1012.5 | 34.1 | 30.5 | 27.4 | 74 | 110 | 21.0 | 25.3 | 26.6 | 67 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1012.7 | 30.6 | 28.7 | 26.9 | 25.5 | 87 | 26.3 | 27.0 | 79 | 2 | 21 | |||||||||
黃竹坑 (HKS) | 30.4 | 29.2 | 27.3 | 82 | 15.0 | 25.7 | 26.7 | |||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 130 | 10.5 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 31.1 | 28.7 | 26.6 | 85 | 090 | 8.1 | 26.0 | 26.7 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 28.8# | 28.3# | 27.5# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 090 | 12.0 | ||||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1013.1 | 30.9 | 28.5 | 26.2 | 25.8 | 87 | 080 | 13.2 | 26.1 | 26.8 | 5.3 | 15.57 | 3.8 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1012.7 | 31.2 | 28.3 | 25.1 | 84 | 080 | 13.4 | 25.2 | 26.1 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 25.9# | 23.7 | 22.6# | 090 | 42.0 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1013.7 | 26.1# | 23.7 | 22.4# | 95 | 110 | 40.5 | 22.8 | 23.1 | |||||||||||
北角 (NP) | 090 | 17.3 | 上午海溫 | 27.5 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 17.3 | 下午海溫 | 27.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1013.0 | 30.4 | 28.4 | 26.3 | 85 | 090 | 21.6 | 25.6 | 26.4 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 30.9# | 28.5 | 27.2# | 080 | 21.9 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 130 | 17.7 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 100 | 18.5 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1012.8 | 31.2 | 28.8 | 26.1 | 87 | 090 | 9.3 | 26.5 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 090 | 18.7 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1012.4 | 31.5 | 29.5 | 28.3 | 78 | 080 | 9.3 | 25.1 | 26.4 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 090 | 14.8 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 30.0 | 29.1 | 28.4 | 84 | 070 | 16.0 | 26.2 | 27.0 | ||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1012.5 | 32.6 | 28.8 | 26.2 | 82 | 080 | 18.3 | 25.3 | 26.3 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1012.8 | 33.1 | 28.9 | 26.4 | 83 | 25.5 | 26.5 | |||||||||||||
深屈 (SW) | 160 | 10.5 | ||||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 32.4# | 29.2 | 28.0# | 110 | 14.8 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1014.0 | 24.5 | 24.1 | 23.5 | 100 | 080 | 28.8 | 24.1 | 24.1 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1012.7 | 31.9 | 28.9 | 26.6 | 83 | 110 | 10.3 | 25.7 | 26.6 | |||||||||||
大帽山 (TMS) | 1014.4 | 23.2 | 22.0 | 21.0 | 99 | 110 | 36.0 | 21.8 | 21.9 | |||||||||||
大磨刀 (TMT) | 110 | 20.3 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 120 | 21.0 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1012.6 | 29.8# | 28.7 | 27.5# | 84 | 25.8 | 26.6 | |||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 140 | 8.0 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 33.7 | 29.8 | 27.4 | 83 | 080 | 7.5 | 26.6 | 27.4 | ||||||||||||
山頂 (VP1) | 27.1 | 25.7 | 24.3 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1012.7 | 31.2 | 29.8 | 27.8 | 72 | 090 | 19.4 | 24.1 | ||||||||||||
自動氣象浮標3號 (WB3) | 1012.5 | 29.3 | 77 | 110 | 20.3 | 24.8 | ||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 27.0 | |||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1012.3 | 31.2 | 28.6 | 27.3 | 89 | 090 | 26.6 | 26.5 | 27.1 | 平均海溫 | 28.3 | |||||||||
二東山 (YTS) | 130 | 39.4 | ||||||||||||||||||
又一村 (YYC) | 090 | 15.4 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved